最新の記事
カテゴリ
最新のコメント
  • 2008/10/24
  • 2008/10/24
  • 2008/09/24
  • 2008/09/24
  • 2008/09/24
  • 2008/09/21
最新のトラックバック

20050911結果(朝一オッズ版)

2005/09/11

相変わらず調子が悪いです。
実馬券は、オッズフィルターを少し緩めたもので
高配当買目を追加して買っており、今日の所は
50倍〜270倍まで、かなりの的中数が出たので
大幅プラスでした。

再度指定レースの選定方法の見直しを行います。


全予想レース
R数 的中数 的中率 投資額 払戻し額 回収率
23 3 13.0% 47200 23710 50.2%


推奨レース(☆)
R数 的中数 的中率 投資額 払戻し額 回収率
4 0 0.0% 7700 0 0.0%


推奨レース(★)
R数 的中数 的中率 投資額 払戻し額 回収率
8 0 0.0% 16300 0 0.0%




◎表示の説明
例)
20050910 札01     7   537.5% 
開催日 開催レース番 買目数 払戻し期待率
41.2     2/10     1500  ★
予想配当 1着人気/2着 投資総額 推奨印

[02] 09 → 11 25.8 ◎ 1320 300
買目番号 1着予想 2着予想 予想オッズ(馬単) 的中判定 実オッズx100 投資額

※的中判定:「◎」的中、「逆」不的中逆目


20050911 札01 8 337% 45.0 1/3 0 2000 ★
[01] 08 → 01 // 16.2 // // 400
[02] 08 → 06 // 20 // // 300
[03] 08 → 10 // 19.6 // // 300
[04] 08 → 11 // 41.7 // // 200
[05] 01 → 08 // 26.2 // // 300
[06] 06 → 08 // 31.0 // // 200
[07] 10 → 08 // 30.4 // // 200
[08] 11 → 08 // 71.1 // // 100
20050911 札02 9 451% 46.6 6/1 0 1900 ★
[01] 04 → 05 // 41.6 // // 200
[02] 04 → 10 // 42.8 // // 200
[03] 07 → 05 // 26.7 // // 400
[04] 07 → 10 // 28.2 // // 300
[05] 05 → 04 // 70.7 // // 100
[06] 10 → 04 // 75.3 // // 100
[07] 05 → 07 // 44.8 // // 200
[08] 10 → 07 // 46.7 // // 200
[09] 04 → 07 // 41.2 // // 200
20050911 札03 0 0% 45.5 2/1 0 0
20050911 札04 0 0% 11.2 6/7 0 0
20050911 札05 0 0% 22.1 7/4 0 0
20050911 札06 9 448% 40.3 1/3 0 2100 ★
[01] 01 → 02 // 61.7 // // 100
[02] 01 → 08 // 32.6 // // 300
[03] 03 → 02 // 57.3 // // 200
[04] 03 → 08 // 30.9 // // 300
[05] 08 → 01 // 52.8 // // 200
[06] 09 → 01 // 38.0 // // 200
[07] 08 → 03 // 50.4 // // 200
[08] 09 → 03 // 35.2 // // 300
[09] 01 → 03 // 30.5 // // 300
20050911 札07 14 219% 34.1 2/11 0 1900
[01] 01 → 05 // 30.0 // // 100
[02] 01 → 06 // 20.5 // // 200
[03] 01 → 12 // 22.5 // // 200
[04] 10 → 03 // 80.4 // // 100
[05] 10 → 05 // 26.4 // // 100
[06] 10 → 06 // 17.8 // // 200
[07] 10 → 12 // 19.7 // // 200
[08] 05 → 01 // 49.2 // // 100
[09] 06 → 01 // 31.7 // // 100
[10] 12 → 01 // 35.1 // // 100
[11] 05 → 10 // 44.4 // // 100
[12] 06 → 10 // 28.2 // // 100
[13] 12 → 10 // 30.5 // // 100
[14] 01 → 10 // 23.4 // // 200
20050911 札08 8 601% 51.6 9/3 0 2000 ★
[01] 02 → 09 // 58.6 // // 200
[02] 02 → 12 // 43.3 // // 300
[03] 04 → 05 // 68.2 // // 200
[04] 04 → 13 // 70.7 // // 200
[05] 05 → 02 // 36.8 // // 300
[06] 12 → 02 // 78.0 // // 100
[07] 13 → 02 // 38.4 // // 300
[08] 04 → 02 // 33.3 // // 400
20050911 札09 12 354% 38.5 4/6 0 1900 ☆
[01] 10 → 01 // 43.3 // // 200
[02] 10 → 04 // 32.8 // // 200
[03] 10 → 06 // 37.5 // // 200
[04] 10 → 11 // 65.0 // // 100
[05] 12 → 09 // 43.2 // // 200
[06] 12 → 11 // 34.2 // // 200
[07] 04 → 10 // 53.2 // // 100
[08] 06 → 10 // 61.1 // // 100
[09] 01 → 12 // 47.0 // // 100
[10] 04 → 12 // 30.1 // // 200
[11] 06 → 12 // 35.2 // // 200
[12] 11 → 12 // 55.3 // // 100
20050911 札10 8 419% 48.7 3/2 0 2000 ☆
[01] 10 → 12 // 37.6 // // 200
[02] 10 → 13 // 30.4 // // 300
[03] 03 → 07 // 92.2 // // 100
[04] 03 → 10 // 25.7 // // 300
[05] 12 → 10 // 61.3 // // 100
[06] 13 → 10 // 49.7 // // 200
[07] 07 → 10 // 28.2 // // 300
[08] 10 → 07 // 17.8 // // 500
20050911 札11 18 509% 50.5 3/4 0 2700
[01] 02 → 01 // 177.7 // // 100
[02] 02 → 10 // 171.8 // // 100
[03] 03 → 01 // 29.8 // // 200
[04] 03 → 10 // 17.7 // // 300
[05] 11 → 01 // 164.1 // // 100
[06] 11 → 10 // 160.6 // // 100
[07] 01 → 02 // 263.6 // // 100
[08] 10 → 02 // 112.2 // // 100
[09] 01 → 03 // 48.8 // // 100
[10] 10 → 03 // 28.0 // // 200
[11] 01 → 11 // 244.5 // // 100
[12] 10 → 11 // 104.3 // // 100
[13] 02 → 03 // 37.3 // // 200
[14] 02 → 11 // 200.5 // // 100
[15] 03 → 11 // 21.6 // // 300
[16] 03 → 02 // 23.6 // // 200
[17] 11 → 02 // 132.6 // // 100
[18] 11 → 03 // 33.4 // // 200
20050911 札12 7 806% 50.3 5/1 0 2100 ☆
[01] 05 → 08 // 62.2 // // 300
[02] 05 → 10 // 87.2 // // 200
[03] 09 → 07 // 59.7 // // 300
[04] 09 → 11 // 56.8 // // 300
[05] 07 → 05 // 58.7 // // 300
[06] 11 → 05 // 37.8 // // 400
[07] 09 → 05 // 49.0 // // 300
20050911 中01 8 430% 41.5 4/5 0 2100 ★
[01] 02 → 03 // 40.2 // // 200
[02] 02 → 06 // 22.3 // // 400
[03] 08 → 06 // 43.4 // // 200
[04] 08 → 11 // 31.9 // // 300
[05] 03 → 02 // 66.9 // // 100
[06] 06 → 02 // 34.7 // // 300
[07] 11 → 02 // 23.8 // // 400
[08] 11 → 08 // 51.8 // // 200
20050911 中02 11 309% 31.8 2/1 0 2000
[01] 02 → 11 // 29.2 // // 200
[02] 02 → 16 // 40.0 // // 200
[03] 13 → 06 // 28.5 // // 200
[04] 13 → 11 // 41.1 // // 200
[05] 13 → 15 // 30.7 // // 200
[06] 06 → 02 // 29.8 // // 200
[07] 11 → 02 // 48.0 // // 100
[08] 15 → 02 // 32.0 // // 200
[09] 06 → 13 // 47.1 // // 100
[10] 15 → 13 // 50.0 // // 100
[11] 13 → 02 // 23.7 // // 300
20050911 中03 0 0% 34.3 2/5 0 0
20050911 中04 0 0% 13.8 1/5 0 0
20050911 中05 0 0% 25.7 3/1 0 0
20050911 中06 0 0% 28.1 5/1 0 0
20050911 中07 11 335% 36.7 5/8 0 1700 ☆
[01] 07 → 04 // 31.0 // // 200
[02] 07 → 06 // 27.6 // // 200
[03] 07 → 09 // 31.3 // // 200
[04] 14 → 04 // 29.1 // // 200
[05] 14 → 09 // 29.4 // // 200
[06] 04 → 07 // 50.5 // // 100
[07] 06 → 07 // 45.9 // // 100
[08] 09 → 07 // 50.9 // // 100
[09] 04 → 14 // 47.9 // // 100
[10] 06 → 14 // 43.4 // // 200
[11] 09 → 14 // 48.3 // // 100
20050911 中08 14 316% 45.1 2/5 2640 1900
[01] 08 → 03 // 29.0 // // 200
[02] 08 → 06 // 37.9 // // 200
[03] 08 → 11 // 31.6 // ◎ 1320 // 200
[04] 08 → 12 // 73.7 // // 100
[05] 09 → 06 // 33.9 // // 200
[06] 09 → 11 // 28.0 // // 200
[07] 09 → 12 // 62.8 // // 100
[08] 03 → 08 // 47.7 // // 100
[09] 06 → 08 // 61.8 // // 100
[10] 11 → 08 // 51.4 // 逆 // 100
[11] 03 → 09 // 42.6 // // 100
[12] 06 → 09 // 54.8 // // 100
[13] 11 → 09 // 46.4 // // 100
[14] 12 → 09 // 96.4 // // 100
20050911 中09 0 0% 32.7 1/2 0 0
20050911 中10 9 210% 16.8 5/1 0 2300
[01] 01 → 05 // 16.3 // // 300
[02] 07 → 05 // 16.8 // // 300
[03] 05 → 01 // 26.4 // // 200
[04] 05 → 07 // 27.0 // // 200
[05] 01 → 04 // 23.4 // // 200
[06] 01 → 07 // 9.5 // // 500
[07] 04 → 01 // 36.9 // // 100
[08] 07 → 01 // 16.4 // // 300
[09] 07 → 04 // 24.1 // // 200
20050911 中11 0 0% 54.1 4/5 0 0
20050911 中12 0 0% 53.1 7/10 0 0
20050911 阪01 8 379% 26.6 1/3 0 2100 ★
[01] 01 → 02 // 25.9 // // 300
[02] 01 → 07 // 21.0 // // 300
[03] 05 → 07 // 42.5 // // 200
[04] 05 → 08 // 27.9 // // 300
[05] 02 → 01 // 43.7 // // 200
[06] 07 → 01 // 32.5 // // 200
[07] 08 → 01 // 20.6 // // 400
[08] 08 → 05 // 46.3 // // 200
20050911 阪02 0 0% 23.2 5/1 0 0
20050911 阪03 6 712% 52.3 9/15 0 2100 ★
[01] 04 → 13 // 72.3 // // 200
[02] 05 → 07 // 54.7 // // 300
[03] 05 → 08 // 29.1 // // 500
[04] 07 → 05 // 84.3 // // 200
[05] 08 → 05 // 47.9 // // 300
[06] 13 → 05 // 21.8 // // 600
20050911 阪04 14 407% 47.2 8/1 0 2000
[01] 01 → 04 // 58.2 // // 100
[02] 01 → 06 // 85.2 // // 100
[03] 01 → 07 // 82.1 // // 100
[04] 08 → 02 // 92.3 // // 100
[05] 08 → 04 // 42.9 // // 200
[06] 08 → 06 // 72.3 // // 100
[07] 08 → 07 // 69.4 // // 100
[08] 04 → 01 // 89.4 // // 100
[09] 05 → 01 // 47.1 // // 200
[10] 09 → 01 // 44.9 // // 200
[11] 04 → 08 // 75.7 // // 100
[12] 05 → 08 // 40.4 // // 200
[13] 09 → 08 // 36.8 // // 200
[14] 01 → 08 // 36.0 // // 200
20050911 阪05 0 0% 28.1 1/3 0 0
20050911 阪06 0 0% 35.9 12/1 0 0
20050911 阪07 5 466% 27.5 1/5 0 2000
[01] 01 → 08 // 13.4 // // 700
[02] 01 → 10 // 22.7 // // 400
[03] 06 → 08 // 42.3 // // 200
[04] 08 → 01 // 22.6 // // 400
[05] 10 → 01 // 35.4 // // 300
20050911 阪08 10 912% 53.5 5/1 0 2200
[01] 04 → 01 // 331.8 // // 100
[02] 04 → 10 // 217.0 // // 100
[03] 09 → 01 // 75.9 // // 200
[04] 09 → 10 // 27.6 // // 500
[05] 01 → 04 // 474.6 // // 100
[06] 10 → 04 // 144.3 // // 100
[07] 01 → 09 // 130.5 // // 100
[08] 10 → 09 // 45.9 // // 300
[09] 04 → 09 // 51.3 // // 300
[10] 09 → 04 // 31.5 // // 400
20050911 阪09 5 599% 32.3 3/5 16470 2100
[01] 05 → 06 // 43.5 // ◎ 5490 // 300
[02] 05 → 14 // 43.1 // // 300
[03] 09 → 10 // 37.3 // // 300
[04] 06 → 09 // 21.8 // // 600
[05] 14 → 09 // 21.0 // // 600
20050911 阪10 18 191% 30.8 4/6 0 2100
[01] 05 → 01 // 34.0 // // 100
[02] 05 → 02 // 40.4 // // 100
[03] 05 → 04 // 37.4 // // 100
[04] 05 → 07 // 43.5 // // 100
[05] 05 → 08 // 36.1 // // 100
[06] 10 → 01 // 21.6 // // 200
[07] 10 → 02 // 26.6 // // 100
[08] 10 → 04 // 24.1 // // 200
[09] 10 → 07 // 31.0 // // 100
[10] 10 → 08 // 23.1 // // 200
[11] 01 → 05 // 55.1 // // 100
[12] 04 → 05 // 61.0 // // 100
[13] 08 → 05 // 58.5 // // 100
[14] 01 → 10 // 33.5 // // 100
[15] 02 → 10 // 44.7 // // 100
[16] 04 → 10 // 38.6 // // 100
[17] 07 → 10 // 50.5 // // 100
[18] 08 → 10 // 36.3 // // 100
20050911 阪11 10 327% 34.1 5/2 4600 2000
[01] 02 → 05 // 18.2 // // 400
[02] 02 → 07 // 63.3 // // 100
[03] 02 → 11 // 43.4 // // 100
[04] 03 → 05 // 34.5 // 逆 // 200
[05] 03 → 09 // 24.4 // // 300
[06] 05 → 02 // 28.6 // // 200
[07] 09 → 02 // 20.7 // // 300
[08] 11 → 02 // 78.9 // // 100
[09] 05 → 03 // 55.8 // ◎ 4600 // 100
[10] 09 → 03 // 39.1 // // 200
20050911 阪12 9 399% 34.5 1/2 0 2000 ★
[01] 01 → 02 // 39.7 // // 200
[02] 01 → 07 // 43.4 // // 200
[03] 01 → 13 // 58.3 // // 100
[04] 06 → 03 // 27.1 // // 300
[05] 06 → 13 // 25.4 // // 300
[06] 02 → 06 // 30.0 // // 300
[07] 03 → 06 // 45.3 // // 200
[08] 07 → 06 // 35.6 // // 200
[09] 13 → 06 // 41.9 // // 200

カテゴリ:結果

この記事に対するコメントを書く

お名前
コメント

トラックバックURL

http://www.gamble-tips.com/system/tb.cgi/abechina/20050911182722


20050911予想(朝一オッズ版)

2005/09/11



◎表示の説明
例)
20050910 札01     7   537.5% 
開催日 開催レース番 買目数 払戻し期待率
41.2     2   1500    ★
予想配当 軸馬数 投資総額 推奨印

[01]   04  → 03 22.4 300
買目番号 1着予想 2着予想  予想オッズ(馬単)  投資額

※推奨印「☆」と「★」は的中率・回収率・狙い倍率レンジに
 特徴は有りません。波乱予想指数などのファクターから
 比較的狙いやすいレースをPickUpしたものが「☆」
 その選定から漏れたレースを、別のファクターから見て
 狙えるレースをPickUpしたものが「★」です。
 (文章で上手く表現できません)


買目の無いレースは、以下の何れかの場合です。
・堅く収まると予想されるレースの為、
 算出された買目の期待値が低過ぎる場合。
・大荒れになると予想されるレースの為、
 的中率が低過ぎると思われる場合。
・予想配当範囲に該当する買目が無い場合。


20050911 札01 8 337% 45.0 2 2000 ★
[01] 08 → 01 // 16.2 // // 400
[02] 08 → 06 // 20 // // 300
[03] 08 → 10 // 19.6 // // 300
[04] 08 → 11 // 41.7 // // 200
[05] 01 → 08 // 26.2 // // 300
[06] 06 → 08 // 31.0 // // 200
[07] 10 → 08 // 30.4 // // 200
[08] 11 → 08 // 71.1 // // 100
20050911 札02 9 451% 46.6 2 1900 ★
[01] 04 → 05 // 41.6 // // 200
[02] 04 → 10 // 42.8 // // 200
[03] 07 → 05 // 26.7 // // 400
[04] 07 → 10 // 28.2 // // 300
[05] 05 → 04 // 70.7 // // 100
[06] 10 → 04 // 75.3 // // 100
[07] 05 → 07 // 44.8 // // 200
[08] 10 → 07 // 46.7 // // 200
[09] 04 → 07 // 41.2 // // 200
20050911 札03 0 0% 45.5 1 0
20050911 札04 0 0% 11.2 1 0
20050911 札05 0 0% 22.1 2 0
20050911 札06 9 448% 40.3 2 2100 ★
[01] 01 → 02 // 61.7 // // 100
[02] 01 → 08 // 32.6 // // 300
[03] 03 → 02 // 57.3 // // 200
[04] 03 → 08 // 30.9 // // 300
[05] 08 → 01 // 52.8 // // 200
[06] 09 → 01 // 38.0 // // 200
[07] 08 → 03 // 50.4 // // 200
[08] 09 → 03 // 35.2 // // 300
[09] 01 → 03 // 30.5 // // 300
20050911 札07 14 219% 34.1 2 1900
[01] 01 → 05 // 30.0 // // 100
[02] 01 → 06 // 20.5 // // 200
[03] 01 → 12 // 22.5 // // 200
[04] 10 → 03 // 80.4 // // 100
[05] 10 → 05 // 26.4 // // 100
[06] 10 → 06 // 17.8 // // 200
[07] 10 → 12 // 19.7 // // 200
[08] 05 → 01 // 49.2 // // 100
[09] 06 → 01 // 31.7 // // 100
[10] 12 → 01 // 35.1 // // 100
[11] 05 → 10 // 44.4 // // 100
[12] 06 → 10 // 28.2 // // 100
[13] 12 → 10 // 30.5 // // 100
[14] 01 → 10 // 23.4 // // 200
20050911 札08 8 601% 51.6 2 2000 ★
[01] 02 → 09 // 58.6 // // 200
[02] 02 → 12 // 43.3 // // 300
[03] 04 → 05 // 68.2 // // 200
[04] 04 → 13 // 70.7 // // 200
[05] 05 → 02 // 36.8 // // 300
[06] 12 → 02 // 78.0 // // 100
[07] 13 → 02 // 38.4 // // 300
[08] 04 → 02 // 33.3 // // 400
20050911 札09 12 354% 38.5 2 1900 ☆
[01] 10 → 01 // 43.3 // // 200
[02] 10 → 04 // 32.8 // // 200
[03] 10 → 06 // 37.5 // // 200
[04] 10 → 11 // 65.0 // // 100
[05] 12 → 09 // 43.2 // // 200
[06] 12 → 11 // 34.2 // // 200
[07] 04 → 10 // 53.2 // // 100
[08] 06 → 10 // 61.1 // // 100
[09] 01 → 12 // 47.0 // // 100
[10] 04 → 12 // 30.1 // // 200
[11] 06 → 12 // 35.2 // // 200
[12] 11 → 12 // 55.3 // // 100
20050911 札10 8 419% 48.7 2 2000 ☆
[01] 10 → 12 // 37.6 // // 200
[02] 10 → 13 // 30.4 // // 300
[03] 03 → 07 // 92.2 // // 100
[04] 03 → 10 // 25.7 // // 300
[05] 12 → 10 // 61.3 // // 100
[06] 13 → 10 // 49.7 // // 200
[07] 07 → 10 // 28.2 // // 300
[08] 10 → 07 // 17.8 // // 500
20050911 札11 18 509% 50.5 3 2700
[01] 02 → 01 // 177.7 // // 100
[02] 02 → 10 // 171.8 // // 100
[03] 03 → 01 // 29.8 // // 200
[04] 03 → 10 // 17.7 // // 300
[05] 11 → 01 // 164.1 // // 100
[06] 11 → 10 // 160.6 // // 100
[07] 01 → 02 // 263.6 // // 100
[08] 10 → 02 // 112.2 // // 100
[09] 01 → 03 // 48.8 // // 100
[10] 10 → 03 // 28.0 // // 200
[11] 01 → 11 // 244.5 // // 100
[12] 10 → 11 // 104.3 // // 100
[13] 02 → 03 // 37.3 // // 200
[14] 02 → 11 // 200.5 // // 100
[15] 03 → 11 // 21.6 // // 300
[16] 03 → 02 // 23.6 // // 200
[17] 11 → 02 // 132.6 // // 100
[18] 11 → 03 // 33.4 // // 200
20050911 札12 7 806% 50.3 2 2100 ☆
[01] 05 → 08 // 62.2 // // 300
[02] 05 → 10 // 87.2 // // 200
[03] 09 → 07 // 59.7 // // 300
[04] 09 → 11 // 56.8 // // 300
[05] 07 → 05 // 58.7 // // 300
[06] 11 → 05 // 37.8 // // 400
[07] 09 → 05 // 49.0 // // 300
20050911 中01 8 430% 41.5 2 2100 ★
[01] 02 → 03 // 40.2 // // 200
[02] 02 → 06 // 22.3 // // 400
[03] 08 → 06 // 43.4 // // 200
[04] 08 → 11 // 31.9 // // 300
[05] 03 → 02 // 66.9 // // 100
[06] 06 → 02 // 34.7 // // 300
[07] 11 → 02 // 23.8 // // 400
[08] 11 → 08 // 51.8 // // 200
20050911 中02 11 309% 31.8 2 2000
[01] 02 → 11 // 29.2 // // 200
[02] 02 → 16 // 40.0 // // 200
[03] 13 → 06 // 28.5 // // 200
[04] 13 → 11 // 41.1 // // 200
[05] 13 → 15 // 30.7 // // 200
[06] 06 → 02 // 29.8 // // 200
[07] 11 → 02 // 48.0 // // 100
[08] 15 → 02 // 32.0 // // 200
[09] 06 → 13 // 47.1 // // 100
[10] 15 → 13 // 50.0 // // 100
[11] 13 → 02 // 23.7 // // 300
20050911 中03 0 0% 34.3 2 0
20050911 中04 0 0% 13.8 1 0
20050911 中05 0 0% 25.7 2 0
20050911 中06 0 0% 28.1 1 0
20050911 中07 11 335% 36.7 2 1700 ☆
[01] 07 → 04 // 31.0 // // 200
[02] 07 → 06 // 27.6 // // 200
[03] 07 → 09 // 31.3 // // 200
[04] 14 → 04 // 29.1 // // 200
[05] 14 → 09 // 29.4 // // 200
[06] 04 → 07 // 50.5 // // 100
[07] 06 → 07 // 45.9 // // 100
[08] 09 → 07 // 50.9 // // 100
[09] 04 → 14 // 47.9 // // 100
[10] 06 → 14 // 43.4 // // 200
[11] 09 → 14 // 48.3 // // 100
20050911 中08 14 316% 45.1 2 1900
[01] 08 → 03 // 29.0 // // 200
[02] 08 → 06 // 37.9 // // 200
[03] 08 → 11 // 31.6 // // 200
[04] 08 → 12 // 73.7 // // 100
[05] 09 → 06 // 33.9 // // 200
[06] 09 → 11 // 28.0 // // 200
[07] 09 → 12 // 62.8 // // 100
[08] 03 → 08 // 47.7 // // 100
[09] 06 → 08 // 61.8 // // 100
[10] 11 → 08 // 51.4 // // 100
[11] 03 → 09 // 42.6 // // 100
[12] 06 → 09 // 54.8 // // 100
[13] 11 → 09 // 46.4 // // 100
[14] 12 → 09 // 96.4 // // 100
20050911 中09 0 0% 32.7 2 0
20050911 中10 9 210% 16.8 3 2300
[01] 01 → 05 // 16.3 // // 300
[02] 07 → 05 // 16.8 // // 300
[03] 05 → 01 // 26.4 // // 200
[04] 05 → 07 // 27.0 // // 200
[05] 01 → 04 // 23.4 // // 200
[06] 01 → 07 // 9.5 // // 500
[07] 04 → 01 // 36.9 // // 100
[08] 07 → 01 // 16.4 // // 300
[09] 07 → 04 // 24.1 // // 200
20050911 中11 0 0% 54.1 1 0
20050911 中12 0 0% 53.1 3 0
20050911 阪01 8 379% 26.6 2 2100 ★
[01] 01 → 02 // 25.9 // // 300
[02] 01 → 07 // 21.0 // // 300
[03] 05 → 07 // 42.5 // // 200
[04] 05 → 08 // 27.9 // // 300
[05] 02 → 01 // 43.7 // // 200
[06] 07 → 01 // 32.5 // // 200
[07] 08 → 01 // 20.6 // // 400
[08] 08 → 05 // 46.3 // // 200
20050911 阪02 0 0% 23.2 1 0
20050911 阪03 6 712% 52.3 2 2100 ★
[01] 04 → 13 // 72.3 // // 200
[02] 05 → 07 // 54.7 // // 300
[03] 05 → 08 // 29.1 // // 500
[04] 07 → 05 // 84.3 // // 200
[05] 08 → 05 // 47.9 // // 300
[06] 13 → 05 // 21.8 // // 600
20050911 阪04 14 407% 47.2 2 2000
[01] 01 → 04 // 58.2 // // 100
[02] 01 → 06 // 85.2 // // 100
[03] 01 → 07 // 82.1 // // 100
[04] 08 → 02 // 92.3 // // 100
[05] 08 → 04 // 42.9 // // 200
[06] 08 → 06 // 72.3 // // 100
[07] 08 → 07 // 69.4 // // 100
[08] 04 → 01 // 89.4 // // 100
[09] 05 → 01 // 47.1 // // 200
[10] 09 → 01 // 44.9 // // 200
[11] 04 → 08 // 75.7 // // 100
[12] 05 → 08 // 40.4 // // 200
[13] 09 → 08 // 36.8 // // 200
[14] 01 → 08 // 36.0 // // 200
20050911 阪05 0 0% 28.1 2 0
20050911 阪06 0 0% 35.9 1 0
20050911 阪07 5 466% 27.5 2 2000
[01] 01 → 08 // 13.4 // // 700
[02] 01 → 10 // 22.7 // // 400
[03] 06 → 08 // 42.3 // // 200
[04] 08 → 01 // 22.6 // // 400
[05] 10 → 01 // 35.4 // // 300
20050911 阪08 10 912% 53.5 2 2200
[01] 04 → 01 // 331.8 // // 100
[02] 04 → 10 // 217.0 // // 100
[03] 09 → 01 // 75.9 // // 200
[04] 09 → 10 // 27.6 // // 500
[05] 01 → 04 // 474.6 // // 100
[06] 10 → 04 // 144.3 // // 100
[07] 01 → 09 // 130.5 // // 100
[08] 10 → 09 // 45.9 // // 300
[09] 04 → 09 // 51.3 // // 300
[10] 09 → 04 // 31.5 // // 400
20050911 阪09 5 599% 32.3 2 2100
[01] 05 → 06 // 43.5 // // 300
[02] 05 → 14 // 43.1 // // 300
[03] 09 → 10 // 37.3 // // 300
[04] 06 → 09 // 21.8 // // 600
[05] 14 → 09 // 21.0 // // 600
20050911 阪10 18 191% 30.8 2 2100
[01] 05 → 01 // 34.0 // // 100
[02] 05 → 02 // 40.4 // // 100
[03] 05 → 04 // 37.4 // // 100
[04] 05 → 07 // 43.5 // // 100
[05] 05 → 08 // 36.1 // // 100
[06] 10 → 01 // 21.6 // // 200
[07] 10 → 02 // 26.6 // // 100
[08] 10 → 04 // 24.1 // // 200
[09] 10 → 07 // 31.0 // // 100
[10] 10 → 08 // 23.1 // // 200
[11] 01 → 05 // 55.1 // // 100
[12] 04 → 05 // 61.0 // // 100
[13] 08 → 05 // 58.5 // // 100
[14] 01 → 10 // 33.5 // // 100
[15] 02 → 10 // 44.7 // // 100
[16] 04 → 10 // 38.6 // // 100
[17] 07 → 10 // 50.5 // // 100
[18] 08 → 10 // 36.3 // // 100
20050911 阪11 10 327% 34.1 2 2000
[01] 02 → 05 // 18.2 // // 400
[02] 02 → 07 // 63.3 // // 100
[03] 02 → 11 // 43.4 // // 100
[04] 03 → 05 // 34.5 // // 200
[05] 03 → 09 // 24.4 // // 300
[06] 05 → 02 // 28.6 // // 200
[07] 09 → 02 // 20.7 // // 300
[08] 11 → 02 // 78.9 // // 100
[09] 05 → 03 // 55.8 // // 100
[10] 09 → 03 // 39.1 // // 200
20050911 阪12 9 399% 34.5 2 2000 ★
[01] 01 → 02 // 39.7 // // 200
[02] 01 → 07 // 43.4 // // 200
[03] 01 → 13 // 58.3 // // 100
[04] 06 → 03 // 27.1 // // 300
[05] 06 → 13 // 25.4 // // 300
[06] 02 → 06 // 30.0 // // 300
[07] 03 → 06 // 45.3 // // 200
[08] 07 → 06 // 35.6 // // 200
[09] 13 → 06 // 41.9 // // 200

カテゴリ:予想

この記事に対するコメントを書く

お名前
コメント

トラックバックURL

http://www.gamble-tips.com/system/tb.cgi/abechina/20050911082624