最新の記事
カテゴリ
最新のコメント
  • 2008/10/24
  • 2008/10/24
  • 2008/09/24
  • 2008/09/24
  • 2008/09/24
  • 2008/09/21
最新のトラックバック

20051002結果(朝一オッズ版)

2005/10/02 18:02


全予想レース
R数 // 的中数 // 的中率 // 投資額 // 払戻し額 // 回収率
31 // 6 // 19.4% // 137600 // 71890 // 52.2%


推奨レース(☆)
R数 // 的中数 // 的中率 // 投資額 // 払戻し額 // 回収率
6 // 2 // 33.3% // 30100 // 15120 // 50.2%


推奨レース(★)
R数 // 的中数 // 的中率 // 投資額 // 払戻し額 // 回収率
12 // 3 // 25.0% // 55000 // 50750 // 92.3%



◎表示の説明
例)
20051001       札01      (10)(06)B
開催日     開催場R番  (ワイド軸)(連軸)ロジックパターン

190%         2.5        1/3      6900 5000  ★
払戻し期待率 ワ軸単勝オッズ ワ軸人気/ワ軸着順 払戻し 総投資 推奨印

[01]      10 −  12       //5.0//  ◎  230  2000
買目番 馬番  −   馬番   ワ予想オッズ  的中印 実オッズx100 投資額




20051002 札01 (07)(07)B 193% 1.7 1/1 6000 5000 ☆
[01] 07 − 11 // 3.6 // 0 // 2500
[02] 01 − 07 // 4.1 // ◎ 240 // 2500
20051002 札02 (01)(01)B 99% 1.6 1/1 0 5000
[01] 01 − 12 // 3.9 // 0 // 1000
[02] 01 − 13 // 1.5 // 0 // 4000
20051002 札03 (**)(12)B 0% 0.0 0 0
20051002 札04 (07)(10)B 380% 4.9 2/3 0 5000 ★
[01] 03 − 07 // 8.0 // 0 // 2500
[02] 07 − 11 // 7.2 // 0 // 2500
20051002 札05 (01)(01)B 308% 5.8 2/5 0 5000 ★
[01] 01 − 13 // 5.1 // 0 // 2500
[02] 01 − 08 // 7.2 // 0 // 2500
20051002 札06 (06)(09)B 520% 5.6 2/2 22750 5000 ★
[01] 06 − 07 // 11.1 // ◎ 910 // 2500
[02] 05 − 06 // 9.7 // 0 // 2500
20051002 札07 (03)(03)D 242% 1.2 1/1 9120 5100 ☆
[01] 01 − 03 // 8.5 // 0 // 1300
[02] 03 − 04 // 3.6 // ◎ 240 // 3800
20051002 札08 (07)(13)D 750% 4.0 2/2 0 2500
[01] 04 − 07 // 7.5 // 0 // 2500
20051002 札09 (11)(13)B 140% 2.4 1/8 0 5000
[01] 07 − 11 // 2.1 // 0 // 4000
[02] 06 − 11 // 5.6 // 0 // 1000
20051002 札10 (12)(14)B 288% 4.6 2/6 0 5000 ★
[01] 02 − 12 // 5.1 // 0 // 2500
[02] 04 − 12 // 6.4 // 0 // 2500
20051002 札11 (05)(05)B 170% 3.0 1/12 0 5000 ☆
[01] 01 − 05 // 9.2 // 0 // 800
[02] 05 − 08 // 2.3 // 0 // 4200
20051002 札12 (04)(04)D 290% 4.2 1/10 0 5000
[01] 03 − 04 // 8.2 // 0 // 2000
[02] 04 − 05 // 4.2 // 0 // 3000
20051002 中01 (01)(01)B 363% 6.2 4/4 0 5000
[01] 01 − 13 // 7.6 // 0 // 2500
[02] 01 − 16 // 6.9 // 0 // 2500
20051002 中02 (06)(09)B 1013% 11.8 3/2 0 5000 ★
[01] 06 − 11 // 19.1 // 0 // 2500
[02] 03 − 06 // 21.4 // 0 // 2500
20051002 中03 (03)(07)B 338% 6.5 4/5 0 5000
[01] 03 − 04 // 6.6 // 0 // 2500
[02] 03 − 15 // 6.9 // 0 // 2500
20051002 中04 (12)(02)B 1450% 6.5 3/5 0 2500
[01] 05 − 12 // 14.5 // 0 // 2500
20051002 中05 (09)(07)B 153% 1.4 1/2 0 5000 ☆
[01] 09 − 11 // 2.2 // 0 // 4000
[02] 06 − 09 // 6.5 // 0 // 1000
20051002 中06 (05)(01)B 190% 3.0 1/2 0 5000 ☆
[01] 05 − 15 // 2.7 // 0 // 4000
[02] 05 − 09 // 8.2 // 0 // 1000
20051002 中07 (17)(17)B 303% 4.3 2/1 15500 5000 ★
[01] 08 − 17 // 4.9 // ◎ 620 // 2500
[02] 03 − 17 // 7.2 // 0 // 2500
20051002 中08 (16)(14)B 413% 5.1 1/3 12500 5000 ★
[01] 08 − 16 // 8.2 // 0 // 2500
[02] 04 − 16 // 8.3 // ◎ 500 // 2500
20051002 中09 (**)(10)B 0% 0.0 0 0
20051002 中10 (07)(07)B 150% 2.3 1/2 6020 5000
[01] 07 − 08 // 9.1 // 0 // 700
[02] 04 − 07 // 2.0 // ◎ 140 // 4300
20051002 中11 (06)(13)B 1130% 15.0 4/12 0 5000
[01] 06 − 12 // 18.8 // 0 // 2500
[02] 06 − 08 // 26.4 // 0 // 2500
20051002 中12 (06)(07)B 630% 4.7 2/1 0 2500 ★
[01] 06 − 10 // 6.3 // 0 // 2500
20051002 阪01 (05)(14)B 870% 8.0 4/4 0 2500
[01] 05 − 13 // 8.7 // 0 // 2500
20051002 阪02 (15)(15)D 132% 2.0 1/4 0 5000
[01] 11 − 15 // 5.6 // 0 // 1000
[02] 02 − 15 // 1.9 // 0 // 4000
20051002 阪03 (05)(11)B 990% 7.1 3/16 0 2500
[01] 01 − 05 // 9.9 // 0 // 2500
20051002 阪04 (**)(04)B 0% 0.0 0 0
20051002 阪05 (02)(04)B 358% 5.2 3/5 0 5000 ★
[01] 02 − 05 // 8.1 // 0 // 2500
[02] 01 − 02 // 6.2 // 0 // 2500
20051002 阪06 (07)(06)B 750% 11.2 4/8 0 2500 ★
[01] 07 − 15 // 7.5 // 0 // 2500
20051002 阪07 (**)(11)B 0% 0.0 0 0
20051002 阪08 (12)(15)B 910% 6.1 3/5 0 2500
[01] 08 − 12 // 9.1 // 0 // 2500
20051002 阪09 (03)(05)B 285% 5.1 3/4 0 5000 ★
[01] 03 − 04 // 5.2 // 0 // 2500
[02] 03 − 08 // 6.2 // 0 // 2500
20051002 阪10 (08)(07)B 333% 5.4 3/1 0 5000 ★
[01] 05 − 08 // 5.3 // 0 // 3000
[02] 03 − 08 // 8.7 // 0 // 2000
20051002 阪11 (13)(13)D 233% 2.1 1/1 0 5000 ☆
[01] 06 − 13 // 5.3 // 0 // 2500
[02] 09 − 13 // 4.0 // 0 // 2500
20051002 阪12 (**)(02)B 0% 0.0 0 0

カテゴリ:結果

この記事に対するコメントを書く

お名前
コメント

トラックバックURL

http://www.gamble-tips.com/system/tb.cgi/abechina/20051002180226


20051002予想(朝一オッズ版)

2005/10/02 09:26


◎表示の説明
例)
20051001       札01      (10)(06)B
開催日     開催場R番  (ワイド軸)(連軸)ロジックパターン

190%         2.5        1/0          5000  ★
払戻し期待率 ワ軸単勝オッズ ワ軸人気/ワ軸着順 総投資 推奨印

[01]      10 −  12       //5.0//          2000
買目番 馬番  −   馬番   ワイド予想オッズ   投資額

推奨印:☆Aランク(予想回収率からの特選)
    ★Bランク(予想回収率からの準特選)

ワイド軸と連軸が異なる場合も有りますがバグではありません。

20051002 札01 (07)(07)B 160% 1.7 1/0 5000 ☆
[01] 07 − 11 // 3.6 // 2500
[02] 07 − 09 // 2.8 // 2500
20051002 札02 (01)(01)B 99% 1.6 1/0 5000
[01] 01 − 12 // 3.9 // 1000
[02] 01 − 13 // 1.5 // 4000
20051002 札03 (06)(12)B 200% 3.2 1/0 5000 ☆
[01] 03 − 06 // 4.2 // 2500
[02] 06 − 09 // 3.8 // 2500
20051002 札04 (10)(07)B 293% 3.5 1/0 5000 ★
[01] 03 − 10 // 6.2 // 2500
[02] 10 − 11 // 5.5 // 2500
20051002 札05 (01)(01)B 348% 5.8 2/0 5000 ★
[01] 01 − 09 // 6.7 // 2500
[02] 01 − 08 // 7.2 // 2500
20051002 札06 (06)(09)B 538% 5.6 2/0 5000 ★
[01] 04 − 06 // 11.8 // 2500
[02] 05 − 06 // 9.7 // 2500
20051002 札07 (04)(03)B 1792% 13.8 3/0 5000 ★
[01] 04 − 06 // 29.4 // 3000
[02] 04 − 08 // 45.5 // 2000
20051002 札08 (07)(13)B 750% 4.0 2/0 2500
[01] 04 − 07 // 7.5 // 2500
20051002 札09 (11)(13)B 220% 2.4 1/0 5000 ☆
[01] 04 − 11 // 3.6 // 3000
[02] 06 − 11 // 5.6 // 2000
20051002 札10 (12)(14)B 363% 4.6 2/0 5000 ★
[01] 01 − 12 // 8.1 // 2500
[02] 04 − 12 // 6.4 // 2500
20051002 札11 (05)(05)B 170% 3.0 1/0 5000 ☆
[01] 01 − 05 // 9.2 // 800
[02] 05 − 08 // 2.3 // 4200
20051002 札12 (04)(04)B 281% 4.2 1/0 5000 ★
[01] 02 − 04 // 4.1 // 3000
[02] 04 − 10 // 7.9 // 2000
20051002 中01 (01)(01)B 363% 6.2 4/0 5000
[01] 01 − 13 // 7.6 // 2500
[02] 01 − 16 // 6.9 // 2500
20051002 中02 (06)(09)B 1013% 11.8 3/0 5000 ★
[01] 06 − 11 // 19.1 // 2500
[02] 03 − 06 // 21.4 // 2500
20051002 中03 (07)(07)B 335% 5.8 2/0 5000 ★
[01] 07 − 15 // 6.4 // 2500
[02] 07 − 11 // 7.0 // 2500
20051002 中04 (12)(02)B 1450% 6.5 3/0 2500
[01] 05 − 12 // 14.5 // 2500
20051002 中05 (**)(07)B 0% 0.0 0
20051002 中06 (05)(01)B 355% 3.0 1/0 5000 ★
[01] 05 − 09 // 8.2 // 2500
[02] 05 − 06 // 6.0 // 2500
20051002 中07 (**)(17)B 0% 0.0 0
20051002 中08 (16)(14)B 413% 5.1 1/0 5000 ★
[01] 08 − 16 // 8.2 // 2500
[02] 04 − 16 // 8.3 // 2500
20051002 中09 (08)(10)B 380% 4.4 1/0 5000 ★
[01] 01 − 08 // 7.2 // 2500
[02] 06 − 08 // 8.0 // 2500
20051002 中10 (07)(07)B 150% 2.3 1/0 5000
[01] 07 − 08 // 9.1 // 700
[02] 04 − 07 // 2.0 // 4300
20051002 中11 (06)(13)B 1880% 15.0 4/0 2500
[01] 06 − 12 // 18.8 // 2500
20051002 中12 (06)(07)B 630% 4.7 2/0 2500 ★
[01] 06 − 10 // 6.3 // 2500
20051002 阪01 (05)(14)B 520% 8.0 4/0 5000
[01] 05 − 06 // 10.0 // 2500
[02] 05 − 09 // 10.8 // 2500
20051002 阪02 (15)(15)D 132% 2.0 1/0 5000
[01] 11 − 15 // 5.6 // 1000
[02] 02 − 15 // 1.9 // 4000
20051002 阪03 (05)(11)B 1970% 7.1 3/0 2500 ★
[01] 05 − 12 // 19.7 // 2500
20051002 阪04 (**)(04)B 0% 0.0 0
20051002 阪05 (02)(04)B 358% 5.2 3/0 5000 ★
[01] 02 − 05 // 8.1 // 2500
[02] 01 − 02 // 6.2 // 2500
20051002 阪06 (07)(06)B 860% 11.2 4/0 2500 ★
[01] 07 − 09 // 8.6 // 2500
20051002 阪07 (05)(11)B 154% 3.0 1/0 5100 ☆
[01] 05 − 09 // 2.4 // 3800
[02] 02 − 05 // 5.1 // 1300
20051002 阪08 (12)(15)D 680% 6.1 3/0 2500
[01] 04 − 12 // 6.8 // 2500
20051002 阪09 (**)(05)B 0% 0.0 0
20051002 阪10 (08)(07)B 438% 5.4 3/0 5000 ★
[01] 02 − 08 // 8.8 // 2500
[02] 03 − 08 // 8.7 // 2500
20051002 阪11 (13)(13)B 195% 2.1 1/0 5000 ☆
[01] 03 − 13 // 4.2 // 2500
[02] 08 − 13 // 3.6 // 2500
20051002 阪12 (**)(02)B 0% 0.0 0

カテゴリ:予想

この記事に対するコメントを書く

お名前
コメント

トラックバックURL

http://www.gamble-tips.com/system/tb.cgi/abechina/20051002092606