ÅV‚Ì‹LŽ–
ÅV‚̃Rƒƒ“ƒg
  • 2008/10/24
  • 2008/10/24
  • 2008/09/24
  • 2008/09/24
  • 2008/09/24
  • 2008/09/21

20051112—\‘zi‘O“úƒIƒbƒY”Åj

2005/11/11 19:11


•\Ž¦‚Ìà–¾
—áj
ê‚q”Ô F•Ÿ01
”nŒ”Ží FƒiƒCƒhj
[‚R˜A•¡”ƒ–Ú/‚R˜A•¡“I’†”z“–]:[10//0](”ñŒöŠJj
y’PŸ”n/Šm’è’PŸƒIƒbƒYzFy02/z
y•¡Ÿ”n/Šm’è•¡ŸƒIƒbƒYzFy02/z
ƒŒ[ƒXŽíF‚riV”njE‚fiáŠQjE‚giƒnƒ“ƒfjEœi“ï‰ðƒŒ[ƒXj
<’PŸ”nM—Š“x%> F<56%>’PŸ”nl‹C/’PŸ”n—\‘z’PŸƒIƒbƒY/•¡Ÿ”n—\‘z’PŸƒIƒbƒYF/1/2.5b2.5
i˜AŸŽ²2jiƒƒCƒhŽ²2j F(02)(02)B
•¥–ß‚µŠú‘Ò—¦ F382%
‘“ŠŽ‘Šz F5000
„§ˆó Fš

ê‚q”Ô[Ží”ƒ–Ú”Ô] :•Ÿ01[ƒ01] @@@@@@@ @@@@@@@@
”n”Ô|”n”Ô :3|6
//ƒƒCƒh—\‘zƒIƒbƒY// ://4.4//@@@
“ŠŽ‘Šz :2000

•Ÿ01 ƒ[10//0] y01/z y01/z <74%>1/4.6|4.6 (01)(01)C 330% 5000 š
•Ÿ01[ƒ01] 01 | 07 // 3.3 // 5000
•Ÿ02 ƒ[10//0] y02/z y02/z <89%>2/4.2|4.2 (02)(06)C 151% 5000 š
•Ÿ02[ƒ01] 02 | 04 // 4.4 // 1700
•Ÿ02[ƒ02] 02 | 06 // 2.3 // 3300
•Ÿ03 ƒ[10//0] y01/z y01/z <74%>1/3.2|3.2 (01)(01)C 430% 5000 š
•Ÿ03[ƒ01] 01 | 11 // 4.3 // 5000
•Ÿ04 ƒ[10//0] y01/z y01/z œ<25%>2/5.1|5.1 (**)(01)B 283% 5000
•Ÿ04[ƒ01] 08 | 13 // 5.6 // 2500
•Ÿ04[ƒ02] 12 | 13 // 5.7 // 2500
•Ÿ05 ƒ[10//0] y07/z y07/z <23%>1/4.4|4.4 (08)(07)C 610% 5000 š
•Ÿ05[ƒ01] 07 | 08 // 6.1 // 5000
•Ÿ06 ƒ[10//0] y09/z y09/z <74%>1/3.9|3.9 (09)(09)C 250% 5000 š
•Ÿ06[ƒ01] 04 | 09 // 2.5 // 5000
•Ÿ07 ƒ[10//0] y12/z y12/z œ<31%>2/6.6|6.6 (**)(12)B 321% 5100
•Ÿ07[ƒ01] 06 | 10 // 4.9 // 3300
•Ÿ07[ƒ02] 04 | 06 // 9.2 // 1800
•Ÿ08 ƒ[10//0] y14/z y14/z œ<32%>2/7.3|7.3 (**)(14)B 302% 5000
•Ÿ08[ƒ01] 03 | 08 // 6.4 // 2400
•Ÿ08[ƒ02] 08 | 09 // 5.7 // 2600
•Ÿ09 ƒ[10//0] y01/z y01/z œ<31%>3/6.8|6.8 (**)(01)B 460% 5000
•Ÿ09[ƒ01] 03 | 14 // 7.9 // 2900
•Ÿ09[ƒ02] 03 | 06 // 11 // 2100
•Ÿ10 ƒ[10//0] y04/z y04/z <23%>1/3.5|3.5 (14)(04)C 290% 5000 š
•Ÿ10[ƒ01] 04 | 14 // 2.9 // 5000
•Ÿ11 ƒ[6//0] y13/z y11/z œ<32%>2/7.3|22 (**)(03)D 1026% 5000
•Ÿ11[ƒ01] 06 | 11 // 17.7 // 2900
•Ÿ11[ƒ02] 03 | 11 // 24.4 // 2100
•Ÿ12 ƒ[10//0] y10/z y10/z <74%>1/3.2|3.2 (10)(10)C 300% 5000 š
•Ÿ12[ƒ01] 05 | 10 // 3 // 5000
“Œ01 ƒ[6//0] y05/z y10/z <100%>1/3.5|4.6 (05)(10)B 186% 5000 š
“Œ01[ƒ01] 07 | 10 // 6.3 // 1500
“Œ01[ƒ02] 05 | 10 // 2.6 // 3500
“Œ02 ƒ[6//0] y18/z y16/z œ<32%>2/4.7|26.1 (**)(13)D 565% 5000
“Œ02[ƒ01] 13 | 17 // 11.3 // 2500
“Œ02[ƒ02] 05 | 13 // 11.3 // 2500
“Œ03 ƒ[10//0] y10/z y10/z <60%>1/3|3 (10)(10)C 310% 5000 š
“Œ03[ƒ01] 07 | 10 // 3.1 // 5000
“Œ04 ƒ[10//0] y08/z y08/z œS<32%>3/8|8 (**)(08)B 265% 5000
“Œ04[ƒ01] 05 | 11 // 5.4 // 2500
“Œ04[ƒ02] 01 | 05 // 5.2 // 2500
“Œ05 ƒ[10//0] y10/z y10/z S<74%>1/3.5|3.5 (10)(10)C 190% 5000
“Œ05[ƒ01] 04 | 10 // 3.3 // 2900
“Œ05[ƒ02] 06 | 10 // 4.5 // 2100
“Œ06 ƒ[10//0] y02/z y02/z <74%>1/2.8|2.8 (02)(02)C 165% 5000
“Œ06[ƒ01] 02 | 10 // 3.1 // 2600
“Œ06[ƒ02] 02 | 04 // 3.5 // 2400
“Œ07 ƒ[10//0] y04/z y04/z œ<40%>1/5.8|5.8 (04)(04)C 515% 5000
“Œ07[ƒ01] 11 | 12 // 8.4 // 3100
“Œ07[ƒ02] 10 | 12 // 13.4 // 1900
“Œ08 ƒ[10//0] y02/z y02/z <74%>1/4.7|4.7 (02)(02)C 370% 5000 š
“Œ08[ƒ01] 02 | 12 // 3.7 // 5000
“Œ09 ƒ[10//0] y06/z y06/z œH<30%>1/5.1|5.1 (13)(06)C 314% 5000
“Œ09[ƒ01] 03 | 13 // 5.2 // 3000
“Œ09[ƒ02] 02 | 03 // 7.9 // 2000
“Œ10 ƒ[10//0] y12/z y12/z <56%>1/2.5|2.5 (12)(12)C 357% 5000
“Œ10[ƒ01] 08 | 10 // 6.4 // 2800
“Œ10[ƒ02] 02 | 10 // 8.1 // 2200
“Œ11 ƒ[6//0] y06/z y07/z œ<43%>1/4|17.7 (**)(08)D 707% 5000
“Œ11[ƒ01] 04 | 07 // 12.2 // 2900
“Œ11[ƒ02] 07 | 08 // 16.8 // 2100
“Œ12 ƒ[6//0] y03/z y11/z œ<32%>3/6.8|11.2 (**)(14)B 300% 5000
“Œ12[ƒ01] 08 | 11 // 7.5 // 2000
“Œ12[ƒ02] 08 | 14 // 5 // 3000
‹ž01 ƒ[10//0] y04/z y04/z <46%>3/4.4|4.4 (**)(04)B 180% 5000 š
‹ž01[ƒ01] 04 | 08 // 1.8 // 5000
‹ž02 ƒ[6//0] y01/z y12/z œ<43%>1/3.5|12.5 (**)(06)D 288% 5000
‹ž02[ƒ01] 02 | 12 // 9.6 // 1500
‹ž02[ƒ02] 02 | 06 // 4.1 // 3500
‹ž03 ƒ[10//0] y09/z y09/z <74%>1/3.7|3.7 (09)(09)C 230% 5000 š
‹ž03[ƒ01] 09 | 12 // 2.3 // 5000
‹ž04 ƒ[10//0] y12/z y12/z S<74%>1/3.2|3.2 (12)(12)C 203% 5000
‹ž04[ƒ01] 10 | 12 // 5.3 // 1900
‹ž04[ƒ02] 05 | 12 // 3.3 // 3100
‹ž05 ƒ[10//0] y08/z y08/z <74%>1/1.6|1.6 (08)(08)B 420% 5000
‹ž05[ƒ01] 08 | 09 // 4.2 // 5000
‹ž06 ƒ[6//0] y15/z y18/z œS<100%>1/3.5|7.8 (15)(18)B 426% 5000
‹ž06[ƒ01] 16 | 18 // 7.6 // 2800
‹ž06[ƒ02] 12 | 18 // 9.7 // 2200
‹ž07 ƒ[10//0] y10/z y10/z <60%>1/3.2|3.2 (10)(10)B 250% 5000 š
‹ž07[ƒ01] 10 | 11 // 2.5 // 5000
‹ž08 ƒ[10//0] y04/z y04/z <74%>1/4.4|4.4 (04)(04)C 320% 5000 š
‹ž08[ƒ01] 04 | 08 // 3.2 // 5000
‹ž09 ƒ[10//0] y08/z y08/z G<56%>1/1.6|1.6 (08)(08)B 284% 5000
‹ž09[ƒ01] 02 | 05 // 4.8 // 2900
‹ž09[ƒ02] 03 | 05 // 6.9 // 2100
‹ž10 ƒ[10//0] y04/z y04/z <71%>2/4.6|4.6 (**)(04)B 161% 5000 š
‹ž10[ƒ01] 04 | 05 // 6.1 // 1300
‹ž10[ƒ02] 04 | 09 // 2.2 // 3700
‹ž11 ƒ[10//0] y02/z y02/z œH<40%>1/6.8|6.8 (02)(02)C 609% 5000
‹ž11[ƒ01] 07 | 09 // 13.1 // 2300
‹ž11[ƒ02] 08 | 09 // 11.4 // 2700
‹ž12 ƒ[10//0] y01/z y01/z <56%>1/3.4|3.4 (01)(01)C 430% 5000 š
‹ž12[ƒ01] 01 | 12 // 4.3 // 5000

ƒJƒeƒSƒŠF—\‘z

‚±‚Ì‹LŽ–‚ɑ΂·‚éƒRƒƒ“ƒg‚ð‘‚­

‚¨–¼‘O
ƒRƒƒ“ƒg

ƒgƒ‰ƒbƒNƒoƒbƒNURL

http://www.gamble-tips.com/system/tb.cgi/abechina/20051111191144