最新の記事
カテゴリ
最新のコメント
  • 2008/10/24
  • 2008/10/24
  • 2008/09/24
  • 2008/09/24
  • 2008/09/24
  • 2008/09/21
最新のトラックバック

20060211予想(前日オッズ版)

2006/02/10 20:41


◎表示の説明
例)
場R番 :福01
総投資額 :5000
推奨印 :★
払戻し期待率 :382%
買目数/波乱指数(馬連/3連複):[1/2.14/2.32]
単軸馬/予想人気/予想単勝オッズ:02 3 5.3
複軸馬/    /予想単勝オッズ:07   2.5
ワイド買目No./軸番−紐番/予想オッズ/投資額:[ワ01]01-15 9.0 5000

(推奨印は「★」「特」「※」の3種有り)

=================================================================
東01 5000 275% [2/1.1/1.05]
単軸 09 1 6.3
複軸 09 6.3
[ワ01] 09-08 5.5 2500
[ワ02] 09-12 5.8 2500
=================================================================
東02 5000 528% ★特 [3/2.1/1.95]
単軸 16 4 11.9
複軸 03 8.2
[ワ01] 03-12 12.0 2000
[ワ02] 03-08 13.8 2000
[ワ03] 03-07 19.8 1000
=================================================================
東03 5000 710% ★特 [1/1.9/2.05]
単軸 07 1 3.2
複軸 07 3.2
[ワ01] 07-15 7.1 5000
=================================================================
東04 5000 130% [2/1.3/1.55]
単軸 06 1 2.5
複軸 06 2.5
[ワ01] 06-09 2.6 2500
[ワ02] 06-02 3.4 2500
=================================================================
東05 5000 498% ★※ [3/2.1/1.95]
単軸 16 1 2.8
複軸 16 2.8
[ワ01] 16-13 8.3 3200
[ワ02] 16-11 18.7 900
[ワ03] 16-08 19.1 900
=================================================================
東06 5000 590% ★特 [1/2.2/2.35]
単軸 01 3 7.3
複軸 12 3.4
[ワ01] 12-15 5.9 5000
=================================================================
東07 5000 660% ★特 [1/1.9/2.25]
単軸 12 1 4.6
複軸 10 5.1
[ワ01] 10-03 6.6 5000
=================================================================
東08 5000 1230% [1/1.9/2.35]
単軸 03 1 3.2
複軸 03 3.2
[ワ01] 03-14 12.3 5000
=================================================================
東09 5000 85% [3/0.2/0.55]
単軸 05 2 3.2
複軸 10 3
[ワ01] 10-05 1.7 2700
[ワ02] 10-07 2.8 1400
[ワ03] 10-01 4.0 900
=================================================================
東10 5100 600% ★特 [2/2.5/2.85]
単軸 13 1 3.7
複軸 03 8
[ワ01] 03-04 10.0 3800
[ワ02] 03-09 17.9 1300
=================================================================
東11 5000 420% [1/1.2/1.55]
単軸 06 1 3.5
複軸 06 3.5
[ワ01] 06-10 4.2 5000
=================================================================
東12 5000 436% ★※ [4/2.3/2.35]
単軸 07 2 4.6
複軸 02 3.7
[ワ01] 02-13 9.7 2600
[ワ02] 02-15 21.5 1000
[ワ03] 02-14 23.7 700
[ワ04] 02-08 23.7 700
=================================================================
京01 5000 850% [1/1.4/1.2]
単軸 12 1 2.7
複軸 10 8
[ワ01] 10-04 8.5 5000
=================================================================
京02 5000 70% [3/1.5/1.1]
単軸 06 2 4.9
複軸 13 2.5
[ワ01] 13-06 2.1 2000
[ワ02] 13-12 2.3 1500
[ワ03] 13-05 2.7 1500
=================================================================
京03 5100 324% ★ [2/2/1.7]
単軸 06 1 2
複軸 06 2
[ワ01] 06-14 5.4 3800
[ワ02] 06-13 10.5 1300
=================================================================
京04 5000 440% ★特 [2/2/2.4]
単軸 15 1 3.5
複軸 15 3.5
[ワ01] 15-08 5.5 4200
[ワ02] 15-14 14.7 800
=================================================================
京05 5000 96% [2/0.4/-0.1]
単軸 07 6 14.3
複軸 04 2.3
[ワ01] 04-05 1.2 4200
[ワ02] 04-06 3.6 800
=================================================================
京06 5000 112% [2/1.9/1.4]
単軸 07 1 2
複軸 07 2
[ワ01] 07-01 1.5 4000
[ワ02] 07-11 3.5 1000
=================================================================
京07 5000 224% [2/1.7/1.6]
単軸 02 2 5.6
複軸 02 5.6
[ワ01] 02-11 3.0 4000
[ワ02] 02-12 7.4 1000
=================================================================
京08 5000 70% [3/1.6/1.4]
単軸 09 1 2.3
複軸 09 2.3
[ワ01] 09-03 1.4 2900
[ワ02] 09-10 2.2 1400
[ワ03] 09-14 5.4 700
=================================================================
京09 5000 125% [2/1.5/1.5]
単軸 07 3 5.4
複軸 01 3.7
[ワ01] 01-08 2.5 2500
[ワ02] 01-07 3.1 2500
=================================================================
京10 5000 715% ★特※ [2/2.6/2.5]
単軸 09 1 3
複軸 09 3
[ワ01] 09-01 14.3 2500
[ワ02] 09-07 16.0 2500
=================================================================
京11 5000 294% ★※ [6/2.3/2.2]
単軸 08 1 3.9
複軸 08 3.9
[ワ01] 08-06 10.7 1700
[ワ02] 08-05 19.5 700
[ワ03] 08-13 28.9 400
[ワ04] 10-06 13.1 1400
[ワ05] 10-05 23.8 500
[ワ06] 10-13 34.3 300
=================================================================
京12 5000 395% ★※ [3/2.4/2.2]
単軸 09 1 2.8
複軸 09 2.8
[ワ01] 09-03 7.9 2900
[ワ02] 09-05 16.2 1300
[ワ03] 09-10 18.7 800
=================================================================
小01 5000 87% [3/1.15/0.4]
単軸 10 2 3.2
複軸 09 2.7
[ワ01] 09-10 1.5 3200
[ワ02] 09-07 4.4 1100
[ワ03] 09-08 5.2 700
=================================================================
小02 5000 800% ★特 [1/1.95/1.6]
単軸 06 3 7.8
複軸 04 5.6
[ワ01] 04-03 8.0 5000
=================================================================
小03 5000 745% ★特※ [2/2.05/1.8]
単軸 10 1 3.4
複軸 10 3.4
[ワ01] 10-08 14.9 2500
[ワ02] 10-11 15.3 2500
=================================================================
小04 5000 551% ★特※ [2/2.25/2.4]
単軸 02 1 4.2
複軸 02 4.2
[ワ01] 02-14 7.4 4000
[ワ02] 02-12 17.8 1000
=================================================================
小05 5000 115% [3/1.75/0.9]
単軸 07 2 4.2
複軸 01 3.4
[ワ01] 01-07 2.3 2700
[ワ02] 01-05 4.4 1400
[ワ03] 01-09 5.6 900
=================================================================
小06 5100 133% ※ [3/2.15/1.1]
単軸 01 1 5.1
複軸 01 5.1
[ワ01] 01-10 4.0 1700
[ワ02] 01-08 4.1 1700
[ワ03] 01-02 5.0 1700
=================================================================
小07 5100 405% ★※ [3/2.05/1.8]
単軸 06 1 5.4
複軸 06 5.4
[ワ01] 06-15 8.1 2500
[ワ02] 06-10 8.6 2300
[ワ03] 06-01 37.1 300
=================================================================
小08 5000 350% ★特 [2/2.65/2.2]
単軸 16 2 6.6
複軸 13 3.7
[ワ01] 13-01 7.0 2500
[ワ02] 13-08 9.1 2500
=================================================================
小09 5000 140% [1/-0.05/0.2]
単軸 09 2 3.4
複軸 09 3.4
[ワ01] 09-06 1.4 5000
=================================================================
小10 0 0% [0/1.95/2]
単軸 04 1 4.2
複軸 04 4.2
=================================================================
小11 5100 456% ★※ [4/2.65/2.4]
単軸 10 1 4
複軸 10 4
[ワ01] 10-02 15.5 1500
[ワ02] 10-03 15.5 1500
[ワ03] 10-05 21.7 1200
[ワ04] 10-13 24.4 900
=================================================================
小12 5000 1470% [1/2.85/2.6]
単軸 17 2 4.9
複軸 09 4.2
[ワ01] 09-03 14.7 5000
=================================================================

カテゴリ:予想

この記事に対するコメントを書く

お名前
コメント

トラックバックURL

http://www.gamble-tips.com/system/tb.cgi/abechina/20060210204108