最新の記事
カテゴリ
最新のコメント
  • 2008/10/24
  • 2008/10/24
  • 2008/09/24
  • 2008/09/24
  • 2008/09/24
  • 2008/09/21
最新のトラックバック

20060318予想(前日オッズ版)

2006/03/17 19:57

狙える「騎手&調教師」の組み合わせ
条件は過去5年で出現回数10回以上の
単勝率30%以上
または
連帯率40%以上
または
複勝率65%以上  の該当組み合わせです。
場所 R 馬番 馬名 騎手 調教師 機会 勝率 連帯率 複勝率 高率種
中山 7 13 ジョウテンロマン  藤田伸二 二ノ宮敬 42回 26.2% 40.5% 50.0%  連 
中山 11 11 キストゥヘヴン   横山典弘 戸田博文 19回 26.3% 47.4% 52.6%  連 
中京 8 2 ファインセラ    柴山雄一 久保田貴 17回 29.4% 41.2% 47.1%  連 
中京 9 8 ロードアレス    吉田隼人 後藤由之 16回 12.5% 50.0% 56.3%  連 
阪神 3 8 キラーストリート  武豊   河内洋  11回 18.2% 54.5% 72.7%  連複
阪神 5 15 スズカバーディー  武豊   橋田満  159回 28.9% 40.3% 51.6%  連 
阪神 11 7 フサイチジャンク  武豊   池江泰寿 31回 29.0% 41.9% 48.4%  連 


◎表示の説明
例)
場R番 :福01
総投資額 :5000
推奨印 :★
払戻し期待率 :382%
買目数/波乱指数(馬連/3連複):[1/2.14/2.32]
単軸馬/予想人気/予想単勝オッズ:02 3 5.3
複軸馬/    /予想単勝オッズ:07   2.5
ワイド買目No./軸番−紐番/予想オッズ/投資額:[ワ01]01-15 9.0 5000

(推奨印は「★」「特」「※」の3種有り)
=================================================================
中01 5000 312% [2/1.3/1.5]
単軸 03 2 6.6
複軸 06 6.4
[ワ01] 05-06 6.0 2600
[ワ02] 05-08 6.8 2400
=================================================================
中02 5000 205% [3/1.5/1.6]
単軸 16 1 3.4
複軸 03 3.4
[ワ01] 16-02 5.7 1800
[ワ02] 16-13 5.8 1800
[ワ03] 16-10 7.7 1400
=================================================================
中03 5000 167% ★特※ [4/1.9/2]
単軸 02 1 3.7
複軸 02 3.7
[ワ01] 02-03 4.9 1700
[ワ02] 02-14 9.0 900
[ワ03] 02-05 15.5 500
[ワ04] 02-15 4.2 1900
=================================================================
中04 5000 235% [3/1.4/2]
単軸 15 1 3.9
複軸 15 3.9
[ワ01] 15-09 4.9 2400
[ワ02] 15-01 18.3 700
[ワ03] 15-16 6.3 1900
=================================================================
中05 5000 154% ★特※ [3/1.9/2.2]
単軸 12 1 3.4
[ワ01] 03-06 7.0 1100
[ワ02] 03-12 2.8 2600
[ワ03] 03-02 5.3 1300
=================================================================
中06 5100 212% ★特※ [3/2.2/2.3]
単軸 07 1 2.8
複軸 07 2.8
[ワ01] 07-09 4.5 2400
[ワ02] 07-04 13.6 800
[ワ03] 07-15 5.6 1900
=================================================================
中07 4900 253% [4/1.2/1.6]
単軸 13 2 4.6
複軸 02 3.2
[ワ01] 13-14 7.3 1700
[ワ02] 13-11 7.4 1700
[ワ03] 13-09 15.8 800
[ワ04] 13-06 17.1 700
=================================================================
中08 5000 375% ★特※ [3/1.9/2.2]
単軸 09 1 2.2
[ワ01] 03-10 6.7 2800
[ワ02] 03-12 11.9 1500
[ワ03] 03-08 27.1 700
=================================================================
中09 5000 213% ★特※ [4/2.2/2.9]
単軸 03 4 9.3
複軸 08 6.4
[ワ01] 08-01 7.6 1400
[ワ02] 08-09 7.9 1400
[ワ03] 03-01 10.0 1100
[ワ04] 03-09 10.4 1100
=================================================================
中10 5000 233% ★特※ [4/1.9/2.2]
単軸 08 2 4.6
複軸 08 4
[ワ01] 03-04 5.3 2200
[ワ02] 03-13 10.3 1100
[ワ03] 03-11 10.9 1100
[ワ04] 03-07 20.1 600
=================================================================
中11 5000 317% ★特※ [4/1.5/2]
単軸 06 1 4
複軸 06 4
[ワ01] 06-11 12.2 1300
[ワ02] 06-15 18.6 900
[ワ03] 06-02 8.4 1900
[ワ04] 06-07 18.6 900
=================================================================
中12 5100 308% [3/1.4/2]
単軸 09 2 4.7
複軸 09 4.7
[ワ01] 09-13 5.4 2900
[ワ02] 09-01 20.8 800
[ワ03] 09-11 11.1 1400
=================================================================
名01 5000 120% [7/1.9/1.75]
単軸 02 1 3
複軸 12 6.6
[ワ01] 05-12 5.0 1200
[ワ02] 05-09 6.6 900
[ワ03] 05-16 37.7 200
[ワ04] 06-12 7.9 800
[ワ05] 06-09 10.5 600
[ワ06] 06-02 5.2 1200
[ワ07] 06-16 56.4 100
=================================================================
名02 5000 278% ★特※ [3/2.5/1.65]
単軸 11 1 2.7
複軸 11 2.7
[ワ01] 11-07 4.8 2900
[ワ02] 11-01 8.3 1600
[ワ03] 11-04 27.0 500
=================================================================
名03 5000 313% ★特※ [2/2.5/2.25]
単軸 10 1 3.5
複軸 10 3.5
[ワ01] 10-02 5.8 2700
[ワ02] 10-16 6.8 2300
=================================================================
名04 5000 207% ★特※ [4/2.2/2.65]
単軸 13 1 3
[ワ01] 09-11 9.4 1100
[ワ02] 09-10 6.3 1600
[ワ03] 09-03 31.0 300
[ワ04] 09-13 4.9 2000
=================================================================
名05 4900 202% ★特※ [4/2.5/2.25]
単軸 10 1 4.2
複軸 10 4.2
[ワ01] 10-11 5.2 1900
[ワ02] 10-15 4.9 2000
[ワ03] 10-06 29.1 300
[ワ04] 10-02 13.9 700
=================================================================
名06 5000 399% ★特※ [3/2.5/1.95]
単軸 07 3 10.4
複軸 07 10.4
[ワ01] 12-03 10.5 1900
[ワ02] 12-06 19.7 1000
[ワ03] 12-14 9.3 2100
=================================================================
名07 5000 1360% ★特※ [1/2.5/2.45]
単軸 16 1 3
複軸 16 3
[ワ01] 16-11 13.6 5000
=================================================================
名08 5000 571% ★特※ [3/2.4/2.55]
単軸 14 2 4.9
複軸 14 4.9
[ワ01] 02-04 16.8 1700
[ワ02] 02-12 19.5 1500
[ワ03] 02-13 16.4 1800
=================================================================
名09 5000 1348% ★特※ [2/2.5/2.35]
単軸 01 1 2.7
複軸 10 5.9
[ワ01] 12-13 32.1 2100
[ワ02] 12-15 24.0 2900
=================================================================
名10 5000 163% ★特※ [3/2.3/2.55]
単軸 16 1 3.2
複軸 16 3.2
[ワ01] 16-03 5.1 1600
[ワ02] 16-04 4.3 1900
[ワ03] 16-12 5.2 1500
=================================================================
名11 5000 211% ★特※ [4/3.4/3.45]
単軸 06 1 7
複軸 07 7
[ワ01] 06-11 8.1 1300
[ワ02] 06-07 7.0 1500
[ワ03] 06-15 12.4 900
[ワ04] 06-04 8.4 1300
=================================================================
名12 4900 181% [8/2.3/2.35]
単軸 08 1 3
複軸 08 3
[ワ01] 03-16 12.7 700
[ワ02] 03-05 12.9 700
[ワ03] 03-04 20.4 400
[ワ04] 03-14 36.9 200
[ワ05] 15-16 9.3 1000
[ワ06] 15-05 9.5 1000
[ワ07] 15-04 14.9 600
[ワ08] 15-14 29.1 300
=================================================================
阪01 5000 129% [4/-0.3/-0.35]
単軸 02 1 2.5
[ワ01] 09-08 3.8 1700
[ワ02] 09-07 8.9 700
[ワ03] 09-02 3.2 2100
[ワ04] 09-06 13.5 500
=================================================================
阪02 5000 470% [7/1.9/1.55]
単軸 04 1 3.5
[ワ01] 03-01 16.8 1400
[ワ02] 03-13 107.0 200
[ワ03] 03-10 91.2 300
[ワ04] 03-07 105.7 200
[ワ05] 04-13 25.9 900
[ワ06] 04-10 21.6 1100
[ワ07] 04-07 25.6 900
=================================================================
阪03 5000 234% ★特※ [2/2.1/1.95]
単軸 03 1 3
複軸 03 3
[ワ01] 03-11 3.0 3900
[ワ02] 03-12 10.2 1100
=================================================================
阪04 5000 211% [8/1.3/1.45]
単軸 04 2 3.5
[ワ01] 04-12 6.2 1700
[ワ02] 04-08 27.1 400
[ワ03] 04-11 22.8 500
[ワ04] 04-03 14.0 800
[ワ05] 07-12 13.6 800
[ワ06] 07-08 52.1 200
[ワ07] 07-11 44.6 200
[ワ08] 07-03 29.4 400
=================================================================
阪05 5100 222% ★特※ [3/2/1.85]
単軸 07 2 4.7
複軸 05 3
[ワ01] 07-15 6.3 1800
[ワ02] 07-12 6.3 1800
[ワ03] 07-09 7.6 1500
=================================================================
阪06 5000 296% [2/0.7/0.65]
単軸 06 1 3.2
複軸 06 3.2
[ワ01] 05-09 5.7 2600
[ワ02] 10-09 6.4 2400
=================================================================
阪07 5000 265% [4/1.3/1.25]
単軸 12 2 3.2
複軸 12 2.5
[ワ01] 10-03 7.8 1700
[ワ02] 10-04 7.0 1900
[ワ03] 10-02 16.4 800
[ワ04] 10-01 21.3 600
=================================================================
阪08 4900 254% [3/0.6/0.45]
単軸 09 1 2.3
複軸 09 4.2
[ワ01] 07-02 4.3 2900
[ワ02] 07-11 7.3 1700
[ワ03] 07-01 36.6 300
=================================================================
阪09 5000 830% [1/1.5/1.35]
単軸 08 2 3.9
複軸 08 3.9
[ワ01] 04-07 8.3 5000
=================================================================
阪10 5000 320% [2/0.5/0.55]
単軸 05 1 2
複軸 05 2
[ワ01] 05-02 6.4 2500
[ワ02] 05-01 6.3 2500
=================================================================
阪11 5000 830% [1/0.2/0.45]
単軸 07 1 2
複軸 07 2
[ワ01] 07-04 8.3 5000
=================================================================
阪12 5000 162% ★特※ [4/2.4/2.45]
単軸 11 2 3.5
複軸 08 2.5
[ワ01] 08-06 10.1 800
[ワ02] 08-15 4.9 1700
[ワ03] 08-02 4.8 1800
[ワ04] 08-14 13.0 700
=================================================================

カテゴリ:予想

この記事に対するコメントを書く

お名前
コメント

トラックバックURL

http://www.gamble-tips.com/system/tb.cgi/abechina/20060317195733