カテゴリ
最新のコメント
最新のトラックバック

今週の予想

2008/08/24 小倉
 06R [馬 単]06-02 100円
 06R [馬 単]06-04 100円
 06R [馬 単]06-05 100円
 06R [馬 単]06-13 100円
 06R [馬 単]06-14 100円
 10R [馬 単]07-04 100円
 10R [馬 単]07-05 100円
 10R [馬 単]07-06 100円
 10R [馬 単]07-08 100円
 10R [馬 単]07-12 100円
2008/08/24 新潟
 07R [馬 単]07-03 100円
 07R [馬 単]07-05 100円
 07R [馬 単]07-06 100円
 07R [馬 単]07-11 100円
 07R [馬 単]07-12 100円
 07R [馬 単]09-05 100円
 07R [馬 単]09-08 100円
 07R [馬 単]09-11 100円
 07R [馬 単]09-16 100円
 07R [馬 単]09-17 100円
 08R [馬 単]08-02 100円
 08R [馬 単]08-09 100円
    的中!¥ 6930
 08R [馬 単]08-10 100円
 08R [馬 単]08-11 100円
 08R [馬 単]08-14 100円
 10R [馬 単]11-01 100円
 10R [馬 単]11-03 100円
 10R [馬 単]11-07 100円
 10R [馬 単]11-09 100円
 10R [馬 単]11-12 100円
 11R [馬 単]01-02 100円
 11R [馬 単]01-04 100円
 11R [馬 単]01-05 100円
 11R [馬 単]01-07 100円
 11R [馬 単]01-08 100円
 12R [馬 単]08-03 100円
 12R [馬 単]08-05 100円
 12R [馬 単]08-06 100円
 12R [馬 単]08-14 100円
 12R [馬 単]08-15 100円
2008/08/24 札幌
 01R [馬 単]05-01 100円
 01R [馬 単]05-02 100円
 01R [馬 単]05-06 100円
 01R [馬 単]05-07 100円
 01R [馬 単]05-10 100円
 02R [馬 単]01-03 100円
 02R [馬 単]01-07 100円
 02R [馬 単]01-08 100円
 02R [馬 単]01-10 100円
 02R [馬 単]01-11 100円
 03R [馬 単]06-02 100円
 03R [馬 単]06-04 100円
 03R [馬 単]06-05 100円
 03R [馬 単]06-10 100円
 03R [馬 単]06-11 100円
 04R [馬 単]04-06 100円
 04R [馬 単]04-09 100円
 04R [馬 単]04-10 100円
 04R [馬 単]04-11 100円
 04R [馬 単]04-12 100円
 05R [馬 単]02-01 100円
 05R [馬 単]02-06 100円
 05R [馬 単]02-09 100円
 05R [馬 単]02-11 100円
 05R [馬 単]02-14 100円
 06R [馬 単]04-01 100円
 06R [馬 単]04-05 100円
 06R [馬 単]04-07 100円
 06R [馬 単]04-09 100円
    的中!¥ 600
 06R [馬 単]04-10 100円
 07R [馬 単]01-02 100円
 07R [馬 単]01-03 100円
 07R [馬 単]01-06 100円
 07R [馬 単]01-08 100円
 07R [馬 単]01-13 100円
 08R [馬 単]09-02 100円
 08R [馬 単]09-03 100円
 08R [馬 単]09-04 100円
 08R [馬 単]09-05 100円
 08R [馬 単]09-13 100円
    的中!¥ 29890
 09R [馬 単]02-01 100円
 09R [馬 単]02-03 100円
 09R [馬 単]02-04 100円
 09R [馬 単]02-09 100円
 09R [馬 単]02-11 100円
 10R [馬 単]06-01 100円
 10R [馬 単]06-04 100円
 10R [馬 単]06-05 100円
 10R [馬 単]06-11 100円
 10R [馬 単]06-12 100円
 11R [馬 単]11-03 100円
 11R [馬 単]11-05 100円
 11R [馬 単]11-06 100円
 11R [馬 単]11-09 100円
 11R [馬 単]11-10 100円
 12R [馬 単]07-03 100円
 12R [馬 単]07-04 100円
 12R [馬 単]07-09 100円
 12R [馬 単]07-12 100円
 12R [馬 単]07-13 100円
2008/08/23 小倉
 10R [馬 単]01-02 100円
 10R [馬 単]01-06 100円
 10R [馬 単]01-08 100円
 10R [馬 単]01-10 100円
 10R [馬 単]01-15 100円
2008/08/23 新潟
 06R [馬 単]10-02 100円
 06R [馬 単]10-03 100円
 06R [馬 単]10-05 100円
 06R [馬 単]10-06 100円
 06R [馬 単]10-14 100円
 07R [馬 単]04-07 100円
 07R [馬 単]04-11 100円
 07R [馬 単]04-13 100円
 07R [馬 単]04-14 100円
 07R [馬 単]04-16 100円
 08R [馬 単]16-01 100円
 08R [馬 単]16-04 100円
 08R [馬 単]16-10 100円
 08R [馬 単]16-14 100円
 08R [馬 単]16-15 100円
 09R [馬 単]07-02 100円
 09R [馬 単]07-03 100円
 09R [馬 単]07-10 100円
 09R [馬 単]07-12 100円
 09R [馬 単]07-13 100円
 10R [馬 単]13-05 100円
 10R [馬 単]13-06 100円
 10R [馬 単]13-07 100円
 10R [馬 単]13-09 100円
 10R [馬 単]13-14 100円
 11R [馬 単]10-05 100円
 11R [馬 単]10-06 100円
 11R [馬 単]10-09 100円
 11R [馬 単]10-12 100円
 11R [馬 単]10-15 100円
 12R [馬 単]10-01 100円
 12R [馬 単]10-02 100円
 12R [馬 単]10-03 100円
    的中!¥ 1670
 12R [馬 単]10-07 100円
 12R [馬 単]10-11 100円
2008/08/23 札幌
 01R [馬 単]02-04 100円
 01R [馬 単]02-05 100円
 01R [馬 単]02-07 100円
 01R [馬 単]02-11 100円
 01R [馬 単]02-14 100円
    的中!¥ 860
 02R [馬 単]02-01 100円
 02R [馬 単]02-03 100円
 02R [馬 単]02-04 100円
 02R [馬 単]02-07 100円
 02R [馬 単]02-09 100円
 03R [馬 単]10-01 100円
 03R [馬 単]10-04 100円
 03R [馬 単]10-07 100円
 03R [馬 単]10-11 100円
 03R [馬 単]10-13 100円
 04R [馬 単]08-01 100円
 04R [馬 単]08-02 100円
 04R [馬 単]08-05 100円
 04R [馬 単]08-06 100円
 04R [馬 単]08-12 100円
 05R [馬 単]11-07 100円
 05R [馬 単]11-08 100円
 05R [馬 単]11-09 100円
    的中!¥ 67400
 05R [馬 単]11-12 100円
 05R [馬 単]11-13 100円
 06R [馬 単]13-03 100円
 06R [馬 単]13-06 100円
 06R [馬 単]13-07 100円
 06R [馬 単]13-09 100円
 06R [馬 単]13-12 100円
 07R [馬 単]12-04 100円
 07R [馬 単]12-08 100円
 07R [馬 単]12-09 100円
 07R [馬 単]12-10 100円
 07R [馬 単]12-11 100円
 08R [馬 単]11-01 100円
 08R [馬 単]11-02 100円
 08R [馬 単]11-03 100円
 08R [馬 単]11-06 100円
 08R [馬 単]11-08 100円
 09R [馬 単]04-01 100円
 09R [馬 単]04-03 100円
 09R [馬 単]04-07 100円
 09R [馬 単]04-09 100円
 09R [馬 単]04-11 100円
 10R [馬 単]05-06 100円
 10R [馬 単]05-07 100円
 10R [馬 単]05-10 100円
 10R [馬 単]05-11 100円
 10R [馬 単]05-13 100円
 11R [馬 単]10-01 100円
 11R [馬 単]10-02 100円
 11R [馬 単]10-03 100円
 11R [馬 単]10-04 100円
 11R [馬 単]10-11 100円
 12R [馬 単]01-02 100円
 12R [馬 単]01-03 100円
 12R [馬 単]01-06 100円
 12R [馬 単]01-09 100円
 12R [馬 単]01-13 100円
2008/08/24 小倉
 01R ◎12◯04▲07△03 ¥ 420
 02R ◎08◯05▲13△10 ¥ 310
 03R ◎04◯12▲10△11 ¥ 310
 04R ◎10◯08▲03△16
 05R ◎02◯08▲09△13 ¥ 150
 06R ◎06◯02▲14△13 ¥ 240
 07R ◎13◯15▲10△04 ¥ 160
 08R ◎09◯01▲11△14 ¥ 510
 09R ◎12◯02▲08△03 ¥ 940
 10R ◎07◯12▲04△08 ¥ 140
 11R ◎13◯16▲10△15 ¥ 140
 12R ◎01◯12▲04△07 ¥ 290
2008/08/24 新潟
 01R ◎12◯07▲08△09 ¥ 320
 02R ◎04◯07▲10△15 ¥ 330
 03R ◎09◯02▲11△10 ¥ 320
 04R ◎15◯14▲04△10 ¥ 240
 05R ◎01◯07▲10△06 ¥ 240
 06R ◎09◯06▲05△03 ¥ 300
 07R ◎09◯05▲16△17 ¥ 150
 08R ◎08◯10▲02△14 ¥ 2320
 09R ◎07◯12▲11△03
 10R ◎11◯01▲03△12 ¥ 160
 11R ◎01◯04▲05△08 ¥ 300
 12R ◎08◯03▲14△15 ¥ 600
2008/08/24 札幌
 01R ◎05◯10▲02△01 ¥ 250
 02R ◎01◯08▲03△07 ¥ 440
 03R ◎06◯04▲05△11 ¥ 210
 04R ◎04◯09▲06△10
 05R ◎02◯14▲09△11 ¥ 150
 06R ◎04◯07▲05△09 ¥ 560
 07R ◎01◯06▲08△13 ¥ 590
 08R ◎09◯04▲02△03 ¥ 3410
 09R ◎02◯11▲09△04 ¥ 130
 10R ◎06◯05▲12△11 ¥ 540
 11R ◎11◯06▲10△09 ¥ 330
 12R ◎07◯09▲12△13 ¥ 360
2008/08/23 小倉
 01R ◎06◯13▲05△01 ¥ 450
 02R ◎12◯01▲11△09
 03R ◎08◯01▲04△03 ¥ 440
 04R ◎08◯01▲09△13 ¥ 110
 05R ◎02◯14▲01△11 ¥ 200
 06R ◎15◯09▲03△01 ¥ 1340
 07R ◎04◯14▲07△13 ¥ 1220
 08R ◎04◯16▲12△08 ¥ 400
 09R ◎01◯12▲11△06 ¥ 320
 10R ◎01◯02▲08△06 ¥ 320
 11R ◎11◯10▲07△06 ¥ 570
 12R ◎02◯05▲10△09 ¥ 150
2008/08/23 新潟
 01R ◎13◯08▲03△04 ¥ 110
 02R ◎14◯04▲01△12 ¥ 400
 03R ◎08◯12▲01△05 ¥ 300
 04R ◎10◯05▲08△12
 05R ◎07◯09▲01△05
 06R ◎10◯03▲14△02 ¥ 110
 07R ◎04◯11▲07△16 ¥ 280
 08R ◎16◯01▲10△04 ¥ 200
 09R ◎07◯13▲03△02 ¥ 420
 10R ◎13◯05▲07△09 ¥ 240
 11R ◎10◯09▲15△05
 12R ◎10◯11▲07△01 ¥ 500
2008/08/23 札幌
 01R ◎02◯04▲05△07 ¥ 300
 02R ◎02◯01▲04△07 ¥ 120
 03R ◎10◯01▲07△13
 04R ◎08◯12▲01△02 ¥ 640
 05R ◎11◯08▲09△12 ¥ 6110
 06R ◎13◯03▲06△04 ¥ 490
 07R ◎12◯11▲10△08
 08R ◎11◯08▲06△02 ¥ 140
 09R ◎04◯03▲09△01 ¥ 580
 10R ◎05◯11▲06△07
 11R ◎10◯11▲04△02 ¥ 320
 12R ◎01◯13▲09△03 ¥ 360


2008年度 予想統計

成績 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位
回数 1 0 3 2 2 2 3 4 3 2

2008年度ランキング 5 08月度ランキング 2
ビンゴ(3点予想3連単1点的中)回数 17回/全2254レース中( 0.754%)

3点予想統計データ(期間:2008/01/05〜2008/08/24 対象レース数:2254R)
統計項目
単勝回収率 90.7% 66.7% 72.4%
単勝的中率 17.6% 13.6% 11.4%
単勝最高払戻金 \14590 \6090 \6680
単勝最低払戻金 \110 \110 \120
単勝平均払戻金 \515 \491 \635
複勝回収率 79.0% 77.9% 81.6%
複勝的中率 41.1% 37.7% 32.4%
複勝最高払戻金 \4850 \2760 \2500
複勝最低払戻金 \100 \100 \100
複勝平均払戻金 \192 \207 \252
1着率 17.6% 13.6% 11.4%
2着率 12.2% 13.0% 11.8%
3着率 11.4% 11.2% 9.3%
連対率 29.8% 26.5% 23.2%
3着内率 41.1% 37.7% 32.5%
統計項目 ◎−○ ◎−▲ ○−▲
馬連回収率 62.9% 113.1% 55.6%
馬連合計回収率 77.2%
馬連的中率 5.3% 4.3% 3.7%
馬連合計的中率 13.4%
馬連最高払戻金 \14830 \86090 \9540
馬連最低払戻金 \140 \150 \210
馬連平均払戻金 \1181 \2600 \1493
統計項目 ◎−○ ◎−▲ ○−▲
ワイド回収率 63.9% 75.6% 79.4%
ワイド合計回収率 72.9%
ワイド的中率 13.0% 10.4% 10.7%
ワイド合計的中率 34.1%
ワイド最高払戻金 \5790 \20600 \16570
ワイド最低払戻金 \110 \110 \110
ワイド平均払戻金 \491 \728 \742
統計項目 ◎->○ ◎->▲ ○->◎ ○->▲ ▲->◎ ▲->○
馬単回収率 80.0% 184.6% 40.7% 56.2% 57.8% 51.4%
馬単合計回収率 78.4%
馬単的中率 3.2% 2.4% 2.1% 2.1% 2.0% 1.6%
馬単合計的中率 13.4%
馬単最高払戻金 \23870 \199000 \6130 \11870 \12770 \20430
馬単最低払戻金 \200 \200 \220 \420 \290 \510
馬単平均払戻金 \2469 \7565 \1950 \2637 \2961 \3217
統計項目 ◎−○−▲
3連複回収率 36.7%
3連複的中率 2.5%
3連複最高払戻金 \12160
3連複最低払戻金 \160
3連複平均払戻金 \1450
統計項目 ◎->○->▲ ◎->▲->○ ○->◎->▲ ○->▲->◎ ▲->◎->○ ▲->○->◎
3連単回収率 18.6% 103.1% 15.1% 3.9% 7.5% 19.2%
3連単合計回収率 27.9%
3連単的中率 0.2% 0.4% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
3連単合計的中率 1.1%
3連単最高払戻金 \18570 \185870 \26960 \4490 \10600 \28870
3連単最低払戻金 \330 \720 \3080 \890 \6340 \14350
3連単平均払戻金 \8392 \25829 \11353 \2900 \8470 \21610

2008年
2007年
2006年
2005年