みんなの競馬
カテゴリ
最新のコメント

会員向け中央競馬情報  2019年1月 的中状況

2019/01/16 04:29

会員向け中央競馬情報  2019年1月 的中状況


ご利用ありがとうございます。




------------------------------------------
期待値が高い馬情報
------------------------------------------
http://www.mag2.com/m/0001683228.html



1.勝率15%予想 (午前7時30分 期待値分析)
1.勝率15%予想 (最終オッズ 期待値分析)
2019/01/05 京都 2R 14番(2着 複勝:280円)
2019/01/06 京都 5R 15番(3着 複勝:460円)
2019/01/06 京都 7R 8番(2着 複勝:110円)
2019/01/06 中山 6R 2番(3着 複勝:340円)
2019/01/06 中山 10R 6番(3着 複勝:130円)
2019/01/12 京都 3R 8番(2着 複勝:230円)
2019/01/12 京都 5R 12番(2着 複勝:400円)
2019/01/12 京都 12R 13番(1着 複勝:200円 単勝:640円)
2019/01/13 京都 5R 1番(1着 複勝:120円 単勝:280円)
2019/01/13 京都 7R 14番(2着 複勝:220円)
2019/01/13 京都 9R 2番(2着 複勝:160円)
2019/01/13 京都 11R 5番(3着 複勝:190円)
2019/01/14 京都 2R 6番(2着 複勝:330円)
2019/01/14 京都 3R 6番(3着 複勝:250円)
2019/01/14 中山 3R 11番(1着 複勝:160円 単勝:510円)






2.勝率30%予想
2019/01/05 京都 8R 4番(1着 複勝:140円 単勝:230円)
2019/01/05 中山 7R 8番(2着 複勝:140円)
2019/01/06 京都 5R 14番(2着 複勝:130円)
2019/01/06 京都 7R 8番(2着 複勝:110円)
2019/01/06 中山 11R 6番(1着 複勝:110円 単勝:140円)
2019/01/12 京都 3R 16番(3着 複勝:150円)
2019/01/12 京都 6R 14番(3着 複勝:110円)
2019/01/12 京都 11R 1番(1着 複勝:130円 単勝:220円)
2019/01/12 中山 11R 8番(2着 複勝:270円)
2019/01/13 京都 4R 13番(1着 複勝:110円 単勝:160円)
2019/01/13 京都 5R 5番(2着 複勝:120円)
2019/01/14 中山 8R 1番(3着 複勝:110円)


3.新情報 勝率15%
2019/01/05 京都 1R 7番(1着 複勝:280円 単勝:770円)
2019/01/05 京都 6R 9番(3着 複勝:270円)
2019/01/05 京都 8R 3番(2着 複勝:190円)
2019/01/05 中山 1R 9番(1着 複勝:170円 単勝:390円)
2019/01/05 中山 1R 10番(3着 複勝:220円)
2019/01/05 中山 6R 9番(2着 複勝:200円)
2019/01/05 中山 7R 14番(1着 複勝:150円 単勝:360円)
2019/01/05 中山 8R 3番(1着 複勝:180円 単勝:480円)
2019/01/05 中山 9R 7番(2着 複勝:120円)
2019/01/06 京都 4R 1番(3着 複勝:210円)
2019/01/06 京都 5R 14番(2着 複勝:130円)
2019/01/06 京都 5R 15番(3着 複勝:460円)
2019/01/06 京都 6R 3番(1着 複勝:400円 単勝:1090円)
2019/01/06 京都 9R 8番(2着 複勝:110円)
2019/01/06 京都 11R 1番(2着 複勝:640円)
2019/01/06 中山 1R 13番(3着 複勝:350円)
2019/01/06 中山 2R 10番(3着 複勝:130円)
2019/01/06 中山 6R 2番(3着 複勝:340円)
2019/01/06 中山 7R 10番(1着 複勝:120円 単勝:190円)
2019/01/12 京都 5R 12番(2着 複勝:400円)
2019/01/12 中山 7R 2番(3着 複勝:180円)
2019/01/12 中山 10R 9番(3着 複勝:560円)
2019/01/13 京都 4R 2番(2着 複勝:260円)
2019/01/13 京都 5R 5番(2着 複勝:120円)
2019/01/13 京都 7R 14番(2着 複勝:220円)
2019/01/13 京都 10R 11番(1着 複勝:690円 単勝:3440円)
2019/01/13 京都 12R 5番(2着 複勝:510円)
2019/01/13 中山 1R 10番(1着 複勝:360円 単勝:570円)
2019/01/13 中山 2R 2番(3着 複勝:240円)
2019/01/13 中山 6R 2番(3着 複勝:250円)
2019/01/14 京都 3R 3番(1着 複勝:110円 単勝:150円)
2019/01/14 京都 5R 1番(3着 複勝:170円)
2019/01/14 京都 8R 9番(3着 複勝:220円)
2019/01/14 中山 1R 5番(3着 複勝:120円)
2019/01/14 中山 2R 3番(3着 複勝:160円)
2019/01/14 中山 3R 11番(1着 複勝:160円 単勝:510円)
2019/01/14 中山 5R 16番(1着 複勝:190円 単勝:930円)
2019/01/14 中山 8R 8番(2着 複勝:160円)
2019/01/14 中山 9R 4番(2着 複勝:170円)

カテゴリ:なし