競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/05/19〜 蒲郡(07#) モーター抽選結果
G3 KIRINCUP
モーター
ランク
登番 選手名 モーター
番号
モーター
複率
ボート
番号
ボート
複率
ボート
ランク
前検
タイム
前検
ランク
1 3934 鋤 柄  貴 俊 16 100.0 63 33.3 17 6.71 11
2 4543 重 木  輝 彦 14 88.8 36 15.3 35 6.73 20
3 4316 山 口  裕 太 69 81.8 58 53.8 7 6.75 25
4 3573 前 本  泰 和 35 66.6 61 18.1 33 6.68 3
5 3796 長 野  道 臣 76 63.6 25 28.5 29 6.78 39
6 4674 池 田  剛 規 48 62.5 29 37.5 14 6.67 2
7 3441 土 屋  太 朗 29 52.6 21 44.4 11 6.75 25
8 4181 花 本  夏 樹 36 50.0 64 41.6 12 6.72 15
8 4204 柴 田  大 輔 51 50.0 19 62.5 5 6.75 25
8 4423 坂 口  貴 彦 18 50.0 14 40.0 13 6.72 15
11 4245 高 橋  直 哉 43 45.4 18 33.3 17 6.72 15
12 4544 松 田  大志郎 60 44.4 24 0.0 42 6.75 25
13 3200 熊 谷  直 樹 45 40.0 69 72.7 3 6.68 3
13 3919 村 上    純 71 40.0 27 33.3 17 6.76 31
13 4093 吉 田  宗 弘 12 40.0 72 30.0 26 6.82 44
13 4856 豊 田  健士郎 11 40.0 67 22.2 32 6.72 15
17 4409 坂 元  浩 仁 19 37.5 17 0.0 42 6.72 15
17 4467 渡 邉  俊 介 53 37.5 70 50.0 8 6.71 11
19 3315 広 瀬  聖 仁 75 33.3 74 33.3 17 6.81 43
19 3517 高 橋    勲 73 33.3 28 37.5 14 6.76 31
19 4105 松 下  直 也 72 33.3 77 45.4 9 6.75 25
19 4188 久 田  敏 之 54 33.3 60 66.6 4 6.77 37
19 4564 山 本  景士郎 47 33.3 71 45.4 9 6.86 45
19 4715 村 上    遼 23 33.3 75 11.1 38 6.74 22
25 4459 片 岡  雅 裕 34 30.0 51 80.0 2 6.71 11
26 4407 鹿 島  敏 弘 33 29.4 66 33.3 17 6.69 6
27 3773 津 留  浩一郎 15 28.5 22 60.0 6 6.77 37
27 4908 上 田  龍 星 17 28.5 13 30.7 25 6.60 1
29 3455 谷 本  幸 司 41 27.2 11 14.2 36 6.76 31
29 3499 市 川  哲 也 77 27.2 59 30.0 26 6.76 31
31 3360 原 田  富士男 38 22.2 15 0.0 42 6.79 40
31 3445 加 藤  高 史 40 22.2 30 100.0 1 6.71 11
31 3558 山 本  浩 次 46 22.2 57 26.6 31 6.70 8
34 3546 中 里  昌 志 37 20.0 12 9.0 40 6.76 31
34 3712 淺 香  文 武 57 20.0 40 33.3 17 6.74 22
36 3966 作 間    章 49 16.6 16 33.3 17 6.76 31
37 3400 樋江井  愼 祐 50 14.2 65 30.0 26 6.80 41
37 4529 嶋    義 信 20 14.2 20 9.0 40 6.73 20
37 4648 木 村  亮 太 13 14.2 76 16.6 34 6.70 8
40 3442 宮 武  英 司 70 11.1 23 0.0 42 6.80 41
40 4710 福 田  宗 平 39 11.1 68 11.1 38 6.68 3
42 3843 上 之  晃 弘 52 0.0 26 12.5 37 6.74 22
42 3995 重 野  哲 之 68 0.0 43 36.3 16 6.69 6
42 4055 吉 田  俊 彦 21 0.0 48 28.5 29 6.75 25
42 4066 東 本  勝 利 74 0.0 62 33.3 17 6.70 8
 

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。