競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/05/18〜 児島(16#) モーター抽選結果
創刊70周年記念スポーツニッポン杯
モーター
ランク
登番 選手名 モーター
番号
モーター
複率
ボート
番号
ボート
複率
ボート
ランク
前検
タイム
前検
ランク
1 3701 大 西  隆 洋 21 47.1 60 44.4 8 6.79 27
2 4244 鈴 木  成 美 28 46.3 42 26.9 32 6.70 2
3 3838 伊 藤  啓 三 35 45.1 40 38.7 15 6.81 32
4 4885 大 山  千 広 49 43.1 26 34.7 25 6.72 3
5 3680 森 林    太 42 42.6 56 18.1 40 6.76 15
6 3729 松 田  英 数 55 42.2 55 36.6 22 6.80 29
7 3370 坪 内    実 12 40.4 53 34.2 26 6.75 11
7 4331 三 好  勇 人 46 40.4 64 21.7 35 6.69 1
9 3775 泉    啓 文 34 40.2 47 44.4 8 6.79 27
10 4257 古 川    健 62 40.0 18 31.8 30 6.75 11
11 4907 小 池  修 平 26 39.5 49 38.3 18 6.78 21
12 4695 尾 崎  雄 二 13 38.0 63 26.0 33 6.78 21
13 4947 間 庭  菜 摘 66 37.5 62 13.6 43 6.76 15
14 4369 丹 下    将 70 36.9 34 52.0 2 6.74 7
15 3564 桑 原    啓 18 36.6 16 12.9 44 6.80 29
16 4017 向 井  美 鈴 56 36.2 61 39.5 13 6.80 29
17 4901 出 口  舞有子 11 34.4 36 56.0 1 6.78 21
18 4746 大豆生田   蒼 14 33.7 48 21.7 35 6.76 15
19 4656 大 崎    翔 41 33.3 33 50.0 4 6.81 32
20 3310 金 澤  一 洋 67 32.5 58 38.1 19 6.72 3
20 3617 竹 田  広 樹 45 32.5 19 33.3 27 6.74 7
22 4384 鶴 本  崇 文 61 32.1 51 18.1 40 6.85 41
23 3224 栗 山  繁 洋 30 31.8 21 42.3 11 6.75 11
24 4252 松 下  哲 也 19 30.7 59 13.7 42 6.82 35
25 3585 井 川  真 人 38 30.4 39 46.1 7 6.76 15
26 3344 中 島  浩 喜 68 29.2 43 36.3 23 6.84 38
27 3746 岡 瀬  正 人 63 28.7 12 36.7 21 6.78 21
28 3282 池 本  輝 明 40 28.4 41 38.4 17 6.75 11
29 3542 清 水  紀 克 51 28.0 67 32.5 28 6.85 41
29 4376 藤 田  靖 弘 16 28.0 24 18.7 39 6.73 5
29 4510 坂 本  奈 央 23 28.0 22 37.2 20 6.84 38
32 3412 鈴 木    博 69 27.5 57 11.1 45 6.74 7
33 4185 藤 原  真 也 27 27.4 38 24.0 34 6.82 35
34 4025 山 本  隆 幸 65 27.2 14 40.4 12 6.78 21
35 3791 川 俣  昌 史 36 26.2 35 48.8 5 6.78 21
36 4523 中 村  辰 也 33 25.7 52 32.0 29 6.86 44
37 3553 平 池  仁 志 57 25.3 29 36.3 23 6.88 45
38 4689 豊 田    結 20 25.2 68 39.1 14 6.76 15
39 3462 竹 上  真 司 22 24.4 65 47.7 6 6.74 7
40 3748 小 黒  竜 吾 48 22.6 13 31.8 30 6.85 41
41 3740 大 澤  普 司 47 21.9 45 38.6 16 6.77 20
42 4756 渡 邉  昌 成 31 21.2 37 42.8 10 6.81 32
43 4364 池 永    太 39 19.7 70 21.7 35 6.84 38
44 3550 都 築  正 治 24 18.5 69 51.7 3 6.83 37
45 3737 上 平  真 二 64 14.7 50 20.8 38 6.73 5
 

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。