競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/05/21〜 若松(20#) モーター抽選結果
ルーキーシリーズスカパー!JLC杯
モーター
ランク
登番 選手名 モーター
番号
モーター
複率
ボート
番号
ボート
複率
ボート
ランク
前検
タイム
前検
ランク
1 4889 後 藤  盛 也 20 52.6 63 27.1 40 6.85 7
2 4883 岡 部  大 輝 43 46.1 26 33.8 24 6.89 19
3 4958 溝 口  海義也 50 45.3 74 36.7 12 6.84 5
4 4537 渡 邉  和 将 13 44.4 25 35.9 16 6.86 9
5 4860 伏 見    卓 49 42.8 68 27.6 39 6.81 1
6 4800 小 寺  拳 人 26 41.0 64 31.6 32 6.94 36
7 4727 安 部  慎 一 53 40.5 45 37.8 9 6.87 11
7 4778 堤    啓 輔 51 40.5 16 31.7 31 6.83 3
9 4842 山 下  昂 大 37 39.8 12 33.3 27 6.97 41
10 4912 中 山  将 太 11 39.2 38 26.9 41 6.88 15
11 4739 中 村  晃 朋 42 38.7 22 35.0 21 6.89 19
12 4950 高 岡  竜 也 32 38.1 42 40.3 5 6.88 15
13 4960 黒 野  元 基 40 37.7 57 28.5 37 6.88 15
14 4729 佐 藤  謙史朗 62 37.0 73 36.0 15 6.87 11
15 4877 鈴 谷  一 平 31 36.0 48 35.1 19 6.92 28
16 4852 川 原  祐 明 56 35.4 21 36.2 13 6.90 25
17 4802 中 田  達 也 22 34.4 46 29.3 35 6.87 11
17 4873 蒲 原  健 太 14 34.4 17 41.4 2 6.99 43
17 5001 坂 本  雅 佳 23 34.4 75 38.8 6 6.99 43
20 4816 村 松  修 二 55 33.6 34 37.6 10 6.93 33
21 4759 今 泉  友 吾 8 33.3 55 33.5 26 6.87 11
22 4803 飯 田  庄 吾 24 33.0 37 30.8 34 6.89 19
23 4846 佐 藤  駿 介 38 31.9 53 33.3 27 6.92 28
23 4902 山 川  雄 大 44 31.9 59 35.1 19 6.94 36
25 4949 横 田  貴 満 46 31.3 30 35.2 17 6.94 36
26 4545 岡 村  慶 太 47 30.8 33 41.2 4 6.84 5
26 4749 山 口  貢 輝 54 30.8 15 31.1 33 6.92 28
28 4682 大 上  卓 人 34 30.1 29 32.3 29 6.90 25
29 4702 三 浦  敬 太 4 29.3 18 34.4 22 6.81 1
29 4818 伏 見  俊 介 5 29.3 31 32.3 29 6.89 19
31 4638 小 林  遼 太 3 29.2 39 34.0 23 6.90 25
32 4815 伏 島  祐 介 19 27.2 51 26.1 43 6.93 33
33 4792 杉 村  賢 也 28 26.0 27 28.2 38 6.95 39
33 4811 向井田  佑 紀 48 26.0 24 38.3 8 6.97 41
35 4528 黒 井  達 矢 18 25.6 71 28.9 36 6.89 19
36 4794 和 田  拓 也 17 25.3 41 26.9 41 6.92 28
37 4774 丸 山  龍太郎 6 24.2 60 33.6 25 6.86 9
37 4952 吉 武  真 也 21 24.2 47 41.3 3 6.92 28
39 4588 田 中  京 介 60 24.0 65 38.5 7 6.83 3
40 4826 井 上  一 輝 10 22.8 50 23.2 44 6.89 19
41 4736 高 倉  和 士 30 22.6 43 35.2 17 6.88 15
42 4857 加 藤  翔 馬 35 20.4 69 37.2 11 6.93 33
43 4700 金 子  和 之 1 20.1 54 36.2 13 6.85 7
44 4813 宮 内  直 哉 7 19.7 13 42.2 1 6.96 40
45 4905 土 井  祥 伍 33 18.6 70 21.9 45 6.99 43
 

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。