競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/08/16〜 下関(19#) モーター抽選結果
ジャパンビバレッジ杯
モーター
ランク
登番 選手名 モーター
番号
モーター
複率
ボート
番号
ボート
複率
ボート
ランク
前検
タイム
前検
ランク
1 3081 岡 本  慎 治 26 50.0 55 45.7 2 7.07 34
2 4007 榮 田  将 彦 39 46.0 45 31.0 20 6.98 2
3 4675 井 手  良 太 40 44.0 19 39.2 10 7.05 21
4 4251 川 崎  誠 志 57 43.6 64 24.4 40 7.08 40
5 4367 山 口  修 路 12 43.0 31 29.9 24 7.06 27
6 3853 岩 崎  正 哉 33 39.0 46 27.4 32 7.07 34
7 3722 西 村  秀 樹 13 38.3 26 44.4 4 7.03 13
8 4437 中 田  元 泰 68 38.1 59 25.7 37 7.06 27
9 4196 田 中  太一郎 30 37.8 54 29.7 25 7.10 41
10 3729 松 田  英 数 67 37.2 62 26.6 34 7.05 21
11 3930 岸 本    隆 62 37.0 24 27.5 31 7.10 41
12 4912 中 山  将 太 27 35.7 21 25.2 38 7.02 8
13 5036 福 田  翔 吾 31 35.6 42 17.8 44 7.06 27
14 2907 土井内  大 助 24 35.5 50 41.5 7 7.05 21
14 3284 渡 邊  伸太郎 21 35.5 29 36.7 12 7.02 8
14 4503 上 野  真之介 19 35.5 41 29.7 25 7.04 17
17 3153 前 川  竜 次 17 34.5 17 33.6 19 7.06 27
18 3757 畑    和 宏 65 34.0 36 20.8 43 7.02 8
19 3920 正 木  聖 賢 11 33.9 22 35.7 13 7.00 5
19 4302 西 野  翔 太 61 33.9 28 34.2 17 7.03 13
21 3044 三 宅  爾 士 54 33.6 47 42.0 6 6.99 4
21 4497 桑 原    悠 43 33.6 40 34.9 14 7.04 17
23 4332 村 上  彰 一 32 33.3 25 25.2 38 7.05 21
24 3759 前 田  義 哲 25 33.0 68 30.3 23 7.02 8
25 3980 青 木  義 一 15 32.3 38 34.3 16 6.98 2
26 3719 辻    栄 蔵 63 31.1 12 46.6 1 7.05 21
27 4179 広 次    修 58 31.0 51 26.0 36 7.03 13
28 4047 吉 永  浩 則 45 30.9 60 30.8 22 7.06 27
29 4445 宮 地  元 輝 22 30.5 27 26.2 35 7.07 34
30 3211 北 川  敏 弘 37 30.1 18 41.4 8 7.06 27
31 3615 横 田    茂 69 29.7 52 29.5 27 7.06 27
32 3623 深 川  真 二 44 29.3 44 28.5 28 6.97 1
33 3507 藤 井    徹 56 29.2 48 23.1 41 7.00 5
33 4287 今 井  貴 士 64 29.2 43 44.7 3 7.05 21
35 4817 渡 邉    翼 66 29.1 16 33.9 18 7.04 17
36 3789 和 田  敏 彦 59 28.8 15 21.1 42 7.03 13
37 3782 伊 藤    宏 41 27.3 37 28.4 29 7.10 41
38 3787 天 野    誠 23 25.4 69 28.0 30 7.04 17
38 4695 尾 崎  雄 二 36 25.4 58 31.0 20 7.02 8
40 3869 井 芹  大 志 46 25.2 70 27.0 33 7.07 34
41 3661 柳 瀬  興 志 50 20.2 53 39.0 11 7.01 7
42 3773 津 留  浩一郎 38 19.7 23 39.8 9 7.07 34
43 4323 山 田  佑 樹 42 17.7 34 42.5 5 7.10 41
44 3906 飯 山  晃 三 29 17.0 20 34.6 15 7.07 34
 

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。