競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/08/18〜 唐津(23#) モーター抽選結果
BP三日月開設22周年記念
モーター
ランク
登番 選手名 モーター
番号
モーター
複率
ボート
番号
ボート
複率
ボート
ランク
前検
タイム
前検
ランク
1 4038 田 中  健太郎 32 100.0 47 35.1 17 6.92 21
2 4264 長 尾  章 平 34 80.0 90 28.0 36 6.97 36
2 4705 吉 川  勇 作 37 80.0 46 22.7 43 6.97 36
4 4515 藤 田  浩 人 20 60.0 43 40.5 7 6.84 3
5 3427 大 賀  広 幸 23 55.5 40 39.1 9 7.00 41
6 4567 上 村  慎太郎 41 50.0 39 26.7 38 6.85 5
6 4747 山 戸  信 二 12 50.0 58 32.6 26 6.89 8
6 5031 渡 辺  空 依 33 50.0 61 22.1 44 6.93 25
9 3158 島 川  光 男 11 45.4 45 14.2 46 6.99 39
9 4674 池 田  剛 規 19 45.4 37 28.1 35 6.90 16
9 4822 百 武    翔 26 45.4 59 38.1 11 6.93 25
12 3777 樋 口    亮 15 40.0 32 30.8 31 6.96 33
12 4558 宮 野    仁 14 40.0 52 34.9 19 6.96 33
12 4588 田 中  京 介 25 40.0 50 31.2 30 6.96 33
12 4672 守 屋  大 地 22 40.0 35 34.5 21 6.83 2
12 5032 谷 口  知 優 36 40.0 49 46.6 3 6.94 28
17 4544 松 田  大志郎 38 33.3 57 26.2 39 6.89 8
18 3663 木 山  和 幸 13 30.0 73 32.7 25 6.97 36
18 4682 大 上  卓 人 35 30.0 41 44.9 4 6.91 18
20 4241 大 串  重 幸 40 25.0 34 21.4 45 6.89 8
21 3926 大古場    貴 42 22.2 66 40.5 7 6.92 21
22 4189 川 上    剛 16 20.0 48 29.0 34 6.84 3
22 4966 田 川  大 貴 17 20.0 82 36.0 14 6.89 8
24 4271 川 崎  公 靖 28 11.1 31 33.9 22 6.95 31
25 4661 中 島  昂 章 18 10.0 79 42.1 5 6.85 5
26 2958 井 川  正 人 31 0.0 70 27.3 37 6.92 21
26 3539 金 子  順 一 27 0.0 69 42.0 6 6.92 21
26 3562 山 下  和 彦 58 0.0 83 30.0 32 6.95 31
26 3566 川 添  英 正 57 0.0 68 25.4 41 6.89 8
26 3584 佐々木  英 樹 29 0.0 44 36.3 13 7.02 42
26 3636 坂 野  泰 章 39 0.0 55 33.3 23 6.99 39
26 3710 吉 永  泰 弘 21 0.0 80 35.4 15 6.94 28
26 3753 河 上  哲 也 70 0.0 77 35.4 15 7.11 46
26 3809 吉 田    光 60 0.0 65 26.0 40 6.82 1
26 3901 松 田  憲 幸 63 0.0 60 32.9 24 7.03 44
26 4005 瀬 川  公 則 61 0.0 84 34.8 20 6.93 25
26 4148 枝 尾    賢 62 0.0 53 51.4 1 6.94 28
26 4151 下 河  誉 史 69 0.0 54 31.8 28 6.91 18
26 4172 森 定  晃 史 68 0.0 42 35.0 18 6.90 16
26 4193 郷 原  章 平 65 0.0 72 32.6 26 6.88 7
26 4202 浮 田  圭 浩 30 0.0 81 37.7 12 6.89 8
26 4277 金 田  大 輔 67 0.0 74 29.9 33 6.91 18
26 4316 山 口  裕 太 66 0.0 38 48.6 2 7.04 45
26 4324 海 野  康志郎 24 0.0 51 38.3 10 7.02 42
26 4816 村 松  修 二 59 0.0 33 24.2 42 6.89 8
26 4949 横 田  貴 満 64 0.0 56 31.8 28 6.89 8
 

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。