競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/11/20〜 戸田(02#) モーター抽選結果
関東専門紙カップ
モーター
ランク
登番 選手名 モーター
番号
モーター
複率
ボート
番号
ボート
複率
ボート
ランク
前検
タイム
前検
ランク
1 4239 竹 田  辰 也 32 53.2 28 51.7 2 6.65 8
2 4783 木 村  詳 子 38 50.6 35 39.7 14 6.68 12
3 3108 松 本  真 吾 11 49.2 19 37.5 21 6.74 33
4 4042 丸 岡  正 典 9 48.4 12 40.0 12 6.76 40
5 3482 金 子  猛 志 19 45.0 24 40.6 11 6.76 40
6 4804 高 田  ひかる 15 44.4 63 35.9 25 6.63 3
7 3079 新 地  雅 洋 37 44.1 36 31.5 43 6.61 2
8 4672 守 屋  大 地 16 43.7 40 37.9 18 6.63 3
9 3164 森 脇    徹 54 42.3 31 44.1 4 6.72 27
10 4214 林    祐 介 59 40.3 14 33.7 35 6.72 27
11 4363 大 野  芳 顕 28 39.7 32 31.9 41 6.64 7
12 4227 安 達  裕 樹 8 39.5 45 31.5 43 6.63 3
13 4407 鹿 島  敏 弘 1 39.4 73 35.4 26 6.70 19
14 3654 武 田  光 史 27 38.8 50 34.7 29 6.66 10
15 4627 藤 原  菜 希 10 38.4 26 36.6 24 6.70 19
16 4338 白 石  佳 江 65 38.3 21 41.6 9 6.74 33
17 4079 出 畑  孝 典 25 38.2 72 35.0 28 6.69 16
17 4924 中 北    涼 30 38.2 77 34.2 32 6.74 33
19 3982 福 田    理 4 37.9 27 32.0 40 6.76 40
20 3153 前 川  竜 次 3 37.8 49 34.2 32 6.65 8
21 3319 山 崎  義 明 33 36.8 22 37.3 22 6.66 10
21 4381 田 路  朋 史 34 36.8 75 33.8 34 6.76 40
23 4579 中 嶋  健一郎 26 36.7 65 36.8 23 6.73 30
24 3871 池 田  紫 乃 7 36.6 61 31.9 41 6.76 40
25 3136 渋 谷  正 義 12 36.5 71 38.2 16 6.78 46
26 3177 宮 本  紀 美 36 36.3 58 33.7 35 6.71 24
27 3647 伊 藤  雄 二 56 36.1 30 39.2 15 6.68 12
28 3877 松 浦  博 人 53 35.6 62 46.6 3 6.69 16
29 4419 原    加央理 13 35.2 41 41.2 10 6.82 48
30 4964 土 屋    南 58 35.1 66 29.1 47 6.71 24
31 3620 信 濃  由 行 64 35.0 52 32.4 39 6.73 30
32 3892 草 場  康 幸 55 34.8 76 42.8 5 6.71 24
33 3535 渡    修 平 60 34.7 69 42.6 7 6.74 33
34 3439 大 平  誉史明 17 33.7 56 34.7 29 6.72 27
35 3546 中 里  昌 志 21 33.3 70 28.3 48 6.75 39
35 4431 石 塚  裕 介 39 33.3 53 42.3 8 6.59 1
37 4534 坂    咲友理 6 32.9 37 29.7 46 6.68 12
38 3408 大 貫  英 治 44 31.9 74 37.6 20 6.74 33
38 4375 照 屋  厚 仁 51 31.9 57 27.4 49 6.63 3
40 3142 西    茂登子 48 29.8 38 35.1 27 6.68 12
41 4063 市 橋  卓 士 5 29.7 54 37.8 19 6.70 19
42 3635 石 田  政 吾 40 28.5 43 38.0 17 6.70 19
43 3233 小 畑  実 成 22 28.0 47 40.0 12 6.78 46
44 3406 中 里  英 夫 23 27.9 48 33.3 37 6.73 30
45 4427 秦    英 悟 42 27.7 17 57.8 1 6.77 45
46 4432 黄金井  力 良 52 27.1 44 30.2 45 6.69 16
47 4256 渡 辺  浩 司 2 26.7 13 42.8 5 6.74 33
48 4027 松 江  秀 徳 62 26.4 34 34.7 29 6.70 19
49 3709 田 中  浩 之 63 23.2 55 32.8 38 6.87 49
 

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。