競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/11/20〜 津(09#) モーター抽選結果
G3 三交マキシーカップ
モーター
ランク
登番 選手名 モーター
番号
モーター
複率
ボート
番号
ボート
複率
ボート
ランク
前検
タイム
前検
ランク
1 3933 山 地  正 樹 72 58.8 22 50.0 4 6.70 4
2 4734 安河内    将 45 53.8 38 31.7 26 6.75 15
2 4932 新 開    航 27 53.8 65 23.5 39 6.76 19
4 3779 原 田  幸 哉 54 50.0 37 27.5 33 6.84 38
4 4034 西 原  明 生 63 50.0 33 24.3 37 6.78 22
4 4248 岡 本    大 67 50.0 45 28.5 31 6.87 42
7 4436 渋 谷  明 憲 25 48.5 44 33.3 24 6.74 12
8 4305 金 子  拓 矢 41 48.1 40 24.3 37 6.85 39
9 4358 松 本  庸 平 29 45.7 54 7.6 47 6.64 1
10 4446 和 田  兼 輔 21 44.7 55 31.0 27 6.80 27
11 4324 海 野  康志郎 31 43.2 36 23.3 41 6.74 12
12 4435 服 部  達 哉 55 42.2 34 23.5 39 6.79 25
13 4808 松 尾    拓 13 42.1 61 44.7 7 6.70 4
14 3430 角 浜    修 73 41.0 53 28.9 29 6.68 3
14 3745 橋 本  年 光 20 41.0 30 43.7 8 6.85 39
16 4739 中 村  晃 朋 51 39.6 35 38.8 15 6.78 22
17 4471 新 田  泰 章 48 39.5 59 27.5 33 6.89 43
18 4356 長 岡  良 也 66 39.4 31 51.2 3 6.80 27
19 3460 堤    健 一 43 38.4 50 36.8 19 6.76 19
19 4824 松 井  洪 弥 57 38.4 58 52.7 2 6.74 12
21 4811 向井田  佑 紀 59 38.1 23 41.1 13 6.75 15
22 4410 井 上  大 輔 35 37.8 56 28.5 31 6.73 9
23 3986 沖 島  広 和 50 36.0 28 41.9 12 6.83 36
24 3885 久 田    武 22 35.2 26 42.5 10 6.81 32
25 3983 須 藤  博 倫 69 34.2 32 22.2 42 6.78 22
25 4222 山 口  高 志 44 34.2 52 42.3 11 6.72 7
25 4474 渡 辺    崇 62 34.2 48 38.1 17 6.75 15
28 3992 関 口  智 久 12 32.4 71 60.5 1 6.82 33
28 4205 山 口    剛 19 32.4 39 11.1 46 6.86 41
30 3499 市 川  哲 也 56 32.3 60 18.7 45 6.80 27
31 4638 小 林  遼 太 23 31.4 43 42.8 9 6.75 15
31 4790 柳 内  敬 太 52 31.4 49 30.3 28 6.82 33
33 4396 大 田  直 弥 14 31.2 29 36.1 20 6.77 21
34 4350 篠 崎  元 志 68 30.5 51 40.5 14 6.72 7
35 3896 上 田  洋 平 40 30.3 66 50.0 4 6.93 47
36 4619 伏 田  裕 隆 34 29.6 64 37.1 18 6.80 27
36 4796 春 園  功 太 32 29.6 46 21.2 43 6.83 36
38 3653 品 川  賢 次 18 28.5 41 21.2 43 6.92 46
39 4099 吉 永  則 雄 11 25.8 63 38.4 16 6.79 25
40 3691 加 藤  知 弘 33 25.0 67 28.8 30 6.90 45
40 4506 稗 田  聖 也 61 25.0 21 36.1 20 6.70 4
42 3508 久 富  政 弘 24 24.2 62 45.9 6 6.89 43
43 4797 中 山    将 47 23.5 25 34.3 22 6.67 2
44 4518 大須賀    友 38 23.0 47 27.0 35 6.73 9
45 4600 井 内  将太郎 53 20.7 57 34.3 22 6.80 27
46 3863 海老澤  泰 行 58 14.6 24 27.0 35 6.82 33
47 4202 浮 田  圭 浩 15 8.8 27 32.4 25 6.73 9
 

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。