競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2019/02/17〜 下関(19#) モーター抽選結果
G1 中国地区選手権競走
モーター
ランク
登番 選手名 モーター
番号
モーター
複率
ボート
番号
ボート
複率
ボート
ランク
前検
タイム
前検
ランク
1 3822 平 尾  崇 典 52 54.0 21 31.7 41 6.76 11
2 3054 北 川  幸 典 26 46.0 27 32.1 36 6.78 20
3 3158 島 川  光 男 43 45.6 25 30.8 45 6.77 13
4 3618 海 野  ゆかり 39 44.9 29 39.8 6 6.78 20
5 4443 津 田  裕 絵 33 44.3 37 33.3 30 6.79 27
6 4324 海 野  康志郎 40 43.6 23 39.4 9 6.73 6
7 3573 前 本  泰 和 67 40.6 24 34.8 23 6.77 13
8 4418 茅 原  悠 紀 70 38.2 45 35.0 21 6.76 11
9 3024 西 島  義 則 28 37.9 39 30.5 46 6.81 37
9 4398 船 岡  洋一郎 24 37.9 14 30.4 47 6.81 37
11 4264 長 尾  章 平 30 37.6 63 37.6 13 6.82 41
12 3436 柏 野  幸 二 66 37.5 62 32.1 36 6.72 4
13 3874 山 本  寛 久 20 37.3 31 32.8 33 6.75 8
14 3920 正 木  聖 賢 68 37.1 13 35.1 19 6.77 13
15 4166 吉 田  拡 郎 53 37.0 40 38.3 11 6.77 13
16 4237 大 峯    豊 57 36.9 60 33.0 32 6.70 2
17 3562 山 下  和 彦 13 36.2 67 32.4 34 6.79 27
18 4584 村 岡  賢 人 22 35.9 26 39.3 10 6.74 7
19 4089 妹 尾  忠 幸 11 35.4 36 28.7 50 6.75 8
20 4682 大 上  卓 人 14 35.3 19 38.0 12 6.72 4
21 4482 守 屋  美 穂 15 35.0 57 43.6 1 6.79 27
22 4108 吉 村  正 明 60 34.6 51 32.1 36 6.80 34
23 4817 渡 邉    翼 32 34.5 28 33.1 31 6.70 2
24 4816 村 松  修 二 69 34.3 58 31.5 42 6.85 48
25 3901 松 田  憲 幸 61 34.2 38 35.1 19 6.78 20
26 3685 荒 井  輝 年 47 34.1 32 41.1 4 6.81 37
27 4471 新 田  泰 章 37 33.9 12 43.1 2 6.80 34
28 3933 山 地  正 樹 18 33.3 34 42.6 3 6.78 20
29 4069 山 本  修 一 65 33.1 47 33.9 28 6.82 41
30 3717 立 間  充 宏 25 33.0 11 29.9 48 6.79 27
31 3711 江 本  真 治 51 32.8 53 39.6 8 6.84 45
32 4601 森 野  正 弘 12 32.4 35 39.7 7 6.79 27
33 4050 田 口  節 子 36 32.3 16 34.2 26 6.78 20
34 3435 寺 田  千 恵 41 32.2 33 34.9 22 6.83 44
34 3942 寺 田    祥 27 32.2 20 36.3 15 6.79 27
36 2992 今 村    豊 21 32.1 65 34.6 25 6.78 20
37 4045 佐々木  裕 美 55 32.0 69 29.8 49 6.75 8
38 4537 渡 邉  和 将 17 31.4 18 37.5 14 6.79 27
39 3427 大 賀  広 幸 19 31.2 55 32.4 34 6.84 45
40 4163 山 崎  裕 司 50 31.1 30 30.9 44 6.69 1
41 4263 武 重  雄 介 34 30.6 56 35.2 18 6.82 41
42 4064 原 田  篤 志 35 29.8 54 34.0 27 6.78 20
43 4292 麻 生  慎 介 63 29.7 41 32.1 36 6.88 50
44 3897 白 井  英 治 59 29.5 50 40.7 5 6.77 13
45 3300 川 崎  智 幸 31 29.2 48 34.8 23 6.86 49
45 4361 柳 生  泰 二 58 29.2 22 35.4 17 6.77 13
47 3737 上 平  真 二 29 27.9 49 35.7 16 6.84 45
48 3499 市 川  哲 也 23 27.5 43 31.2 43 6.80 34
49 4703 森 永    隆 42 26.9 70 33.7 29 6.81 37
50 4205 山 口    剛 64 26.3 64 31.8 40 6.77 13
 

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。