Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
三国競艇場 - 水面特性
概要 日本海に面する唯一の競艇場。
水質 淡水。
流れ 追い風が多い。
モーター 標準型。
形状 長方形。
1マークホーム側の幅は45m。

三国競艇場 - 統計データ:2023/03/01〜2024/02/29(対象レース数 2328R)
艇番別進入コース集計データ:対象データ数 13520件
艇番 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
12219(98.5)30(1.3)1(0.0)0(0.0)1(0.0)1(0.0)
227(1.2)2114(93.8)83(3.7)17(0.8)6(0.3)7(0.3)
34(0.2)60(2.7)2058(91.1)97(4.3)25(1.1)14(0.6)
43(0.1)18(0.8)67(3.0)1896(84.2)162(7.2)107(4.7)
53(0.1)19(0.8)27(1.2)159(7.1)1679(74.7)362(16.1)
60(0.0)22(1.0)27(1.2)92(4.1)387(17.2)1726(76.6)

艇番別着順集計データ:対象データ数 13520件
艇番 1着 2着 3着 4着 5着 6着
11222(54.3)426(18.9)179(7.9)176(7.8)145(6.4)104(4.6)
2343(15.2)595(26.4)428(19.0)351(15.6)280(12.4)257(11.4)
3322(14.3)464(20.5)431(19.1)409(18.1)369(16.3)263(11.6)
4219(9.7)401(17.8)468(20.8)440(19.5)415(18.4)310(13.8)
5110(4.9)218(9.7)397(17.7)453(20.1)523(23.3)548(24.4)
675(3.3)187(8.3)389(17.3)456(20.2)524(23.2)623(27.6)

進入コース別着順集計データ:対象データ数 13520件
進入コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
11242(55.1)420(18.6)178(7.9)174(7.7)143(6.3)99(4.4)
2339(15.0)616(27.2)426(18.8)355(15.7)279(12.3)248(11.0)
3315(13.9)468(20.7)455(20.1)413(18.3)364(16.1)248(11.0)
4247(10.9)415(18.4)496(21.9)444(19.6)393(17.4)266(11.8)
5120(5.3)255(11.3)392(17.3)481(21.3)530(23.5)482(21.3)
628(1.3)117(5.3)345(15.6)418(18.9)547(24.7)762(34.4)

水温別進入コース着順集計データ:対象データ数 13520件
〜9.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1220(50.6)91(20.9)32(7.4)37(8.5)34(7.8)21(4.8)
281(18.5)110(25.1)77(17.5)64(14.6)51(11.6)56(12.8)
350(11.4)100(22.7)95(21.6)78(17.7)75(17.0)42(9.5)
460(13.7)79(18.0)98(22.3)76(17.3)70(15.9)56(12.8)
529(6.6)50(11.4)77(17.5)99(22.6)96(21.9)88(20.0)
65(1.2)15(3.6)66(15.9)90(21.6)109(26.2)131(31.5)
10.0〜17.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1399(55.4)141(19.6)51(7.1)45(6.3)53(7.4)31(4.3)
2109(15.1)199(27.6)129(17.9)124(17.2)79(11.0)80(11.1)
3118(16.4)145(20.1)132(18.3)132(18.3)109(15.1)85(11.8)
471(9.9)134(18.6)165(22.9)139(19.3)130(18.1)81(11.3)
525(3.5)72(10.0)127(17.7)150(20.9)187(26.0)158(22.0)
67(1.0)38(5.3)125(17.6)137(19.2)160(22.5)245(34.4)
18.0〜24.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1285(56.9)85(17.0)37(7.4)42(8.4)31(6.2)21(4.2)
269(13.8)137(27.5)99(19.8)79(15.8)63(12.6)52(10.4)
359(11.8)108(21.6)98(19.6)95(19.0)84(16.8)55(11.0)
457(11.5)88(17.7)111(22.4)94(19.0)84(16.9)62(12.5)
531(6.2)63(12.6)85(17.0)103(20.6)116(23.2)102(20.4)
64(0.8)24(4.9)75(15.3)91(18.6)121(24.7)174(35.6)
25.0℃〜 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1338(56.3)103(17.2)58(9.7)50(8.3)25(4.2)26(4.3)
280(13.2)170(28.1)121(20.0)88(14.5)86(14.2)60(9.9)
388(14.6)115(19.1)130(21.6)108(17.9)96(15.9)66(10.9)
459(9.7)114(18.8)122(20.1)135(22.3)109(18.0)67(11.1)
535(5.8)70(11.6)103(17.1)129(21.4)131(21.8)134(22.3)
612(2.0)40(6.7)79(13.2)100(16.7)157(26.2)212(35.3)

風向別進入コース着順集計データ:対象データ数 13520件
無風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
139(61.9)4(6.3)4(6.3)10(15.9)5(7.9)1(1.6)
27(10.9)19(29.7)10(15.6)10(15.6)11(17.2)7(10.9)
35(7.8)16(25.0)16(25.0)14(21.9)8(12.5)5(7.8)
49(14.8)14(23.0)13(21.3)11(18.0)6(9.8)8(13.1)
52(3.2)8(12.9)10(16.1)10(16.1)17(27.4)15(24.2)
62(3.4)3(5.1)11(18.6)8(13.6)15(25.4)20(33.9)
向い風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1499(52.4)202(21.2)57(6.0)91(9.5)53(5.6)51(5.4)
2139(14.6)237(24.8)181(19.0)152(15.9)127(13.3)118(12.4)
3142(14.8)193(20.1)201(21.0)161(16.8)155(16.2)107(11.2)
4111(11.7)163(17.1)197(20.7)190(20.0)182(19.1)109(11.4)
563(6.6)118(12.4)177(18.6)201(21.1)208(21.8)187(19.6)
613(1.4)54(5.8)154(16.4)170(18.1)226(24.1)322(34.3)
追い風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1447(56.7)145(18.4)68(8.6)46(5.8)53(6.7)30(3.8)
2131(16.5)226(28.5)150(18.9)116(14.6)97(12.2)73(9.2)
398(12.4)166(20.9)162(20.4)146(18.4)127(16.0)94(11.9)
480(10.0)155(19.4)186(23.3)163(20.4)132(16.5)82(10.3)
536(4.6)77(9.7)124(15.7)172(21.8)198(25.1)183(23.2)
610(1.3)33(4.2)113(14.5)157(20.1)185(23.7)282(36.2)
左横風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
144(53.7)15(18.3)6(7.3)4(4.9)8(9.8)5(6.1)
213(15.5)24(28.6)19(22.6)13(15.5)7(8.3)8(9.5)
313(16.3)20(25.0)13(16.3)16(20.0)12(15.0)6(7.5)
412(14.5)10(12.0)23(27.7)15(18.1)12(14.5)11(13.3)
51(1.2)9(10.6)12(14.1)22(25.9)18(21.2)23(27.1)
62(2.4)7(8.5)12(14.6)15(18.3)26(31.7)20(24.4)
右横風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1213(57.7)54(14.6)43(11.7)23(6.2)24(6.5)12(3.3)
249(13.3)110(29.9)66(17.9)64(17.4)37(10.1)42(11.4)
357(15.5)73(19.9)63(17.2)76(20.7)62(16.9)36(9.8)
435(9.5)73(19.9)77(21.0)65(17.7)61(16.6)56(15.3)
518(4.9)43(11.7)69(18.7)76(20.6)89(24.1)74(20.1)
61(0.3)20(5.6)55(15.4)68(19.0)95(26.6)118(33.1)

決まり手別1着回数集計データ:対象データ数 2291件
抜き逃げまくり差しまくり差しつけまい恵まれ
156(6.8)1176(51.3)321(14.0)360(15.7)257(11.2)0(0.0)21(0.9)

モーター成績集計データ:2024/02/28〜2024/02/29
No 勝率 1着率 2連対率 3連対率 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 優出 優勝
11 5.29 17.77 33.50 50.7619735313432224130
12 5.75 19.44 41.67 55.0921642482937292940
13 4.87 13.30 30.54 44.8320327352930502810
14 4.99 11.50 27.00 49.5020023314534353120
15 4.93 11.79 29.26 44.5422927403541533120
16 4.65 11.60 25.41 41.9918121253038333311
17 4.91 14.38 25.63 43.1316023182838321800
18 5.78 20.25 38.43 55.3724249444144382562
19 5.11 16.13 32.26 47.9824840403938464231
20 5.29 16.45 30.74 49.3523138334348293940
21 4.70 13.30 27.66 38.8318825272141333840
22 5.86 21.54 41.03 57.4419542383227302381
23 6.23 27.35 45.29 62.3322361403831252461
24 5.23 16.99 30.10 48.0620635273739373121
25 5.67 17.39 36.96 54.7823040454144362141
26 5.58 17.02 36.60 55.7423540464538283750
27 4.77 11.60 25.41 43.0918121253237333341
28 5.42 17.47 32.31 51.5322940344443372761
29 4.80 14.29 30.48 42.3821030342538354410
30 5.05 14.64 33.05 47.2823935443439404430
31 5.45 19.16 35.98 52.3421441363531373320
32 5.49 19.65 34.06 51.9722945334142362921
33 5.29 18.67 32.89 48.8922542323637413640
34 4.16 9.74 21.54 36.9219519233033404410
35 5.47 18.03 35.62 53.6523342414237402742
36 6.16 21.13 44.33 64.4319441453920301850
37 5.22 16.04 31.60 52.3621234334433273330
38 5.17 15.72 31.00 48.4722936354044343831
39 4.40 9.84 22.28 37.3119319242943373810
40 5.11 14.66 29.74 47.4123234354144403610
41 5.35 17.49 34.53 50.6722339383634433221
42 5.60 19.44 33.80 56.4821642314933303011
43 4.80 15.87 26.92 44.2320833233632463620
44 4.95 13.71 27.92 45.6919727283535323650
45 4.82 11.21 26.17 47.6621424324635373530
46 4.80 12.20 31.71 43.9020525402529364720
47 4.23 12.50 22.28 38.0418423182925434500
48 5.43 17.22 33.97 52.1520936353834392441
49 4.23 10.77 25.13 37.9519521282529394700
50 4.31 15.91 26.70 35.2317628191525394810
51 4.87 13.49 28.84 45.5821529333637314540
52 5.25 15.53 33.98 50.9720632383530353022
53 5.77 19.25 40.38 57.7521341453730322461
54 5.51 18.58 37.94 53.3625347493937384231
55 5.33 15.02 33.48 51.5023335434239324150
56 5.76 19.90 39.80 56.1219639393230282462
57 5.55 17.12 36.04 56.3122238424531303340
58 5.42 14.96 32.91 52.1423435424541452541
59 6.06 21.67 43.35 61.0820344443630252071
60 5.79 21.05 37.32 58.8520944344530282421
61 5.72 19.84 36.90 55.9525250434845392421
62 5.89 20.78 41.56 58.8723148484033303051
63 5.48 16.60 37.02 53.6223539483936363661
64 5.20 18.14 33.33 48.5223743363637463531
65 5.23 17.54 34.21 47.3722840383044373640
66 5.08 15.42 30.85 43.2820131312543413020
67 5.74 22.97 38.29 56.3122251344035253581
68 5.25 14.71 31.86 47.0620430353147332420
69 5.04 15.24 30.48 44.2921032322941383840
70 5.71 17.94 41.26 53.8122340522837382770
71 5.24 17.45 33.96 50.9421237353630333643
72 6.44 28.08 47.78 65.0220357403525271851
73 5.54 17.70 36.28 54.8722640424234313631
74 4.94 12.63 30.53 45.2619024342831314130
※勝率は、通常の選手勝率と同様に、グレードや優勝戦などに応じて着順点の加算を行っている。

ボート成績集計データ:2024/02/28〜2024/02/29
No 勝率 1着率 2連対率 3連対率 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 優出 優勝
11 5.08 16.67 31.86 48.5320434313428354130
12 4.98 15.89 32.71 44.8621434362633424150
13 5.86 19.03 39.38 58.4122643464336342452
14 4.94 15.74 29.95 47.2119731283432343721
15 5.45 17.26 33.63 52.6522639374333442970
16 4.85 12.98 28.85 46.1520827333635314310
17 5.44 17.92 33.49 49.5321238333447302930
18 5.07 18.57 27.62 46.1921039193935453242
19 6.12 26.07 44.55 59.2421155393132292271
20 5.48 18.78 35.37 53.7122943384234333560
21 6.00 21.80 43.60 62.0921146463922253160
22 5.15 16.59 30.81 48.3421135303735363520
23 4.53 10.00 28.95 41.0519019362326364630
24 5.18 15.70 29.60 49.7822335314536423310
25 4.93 14.48 28.96 45.2522132323641324641
26 4.83 14.51 24.35 45.0819328194036383010
27 4.51 8.67 23.70 42.2017315263233323120
28 5.42 19.73 34.53 52.0222344333934402620
29 5.04 12.50 29.63 47.6921627373939323920
30 5.11 14.00 33.00 49.0020028383236293320
31 5.30 13.33 35.56 51.5622530503631502611
32 5.87 21.10 39.66 57.3823750444243272661
33 5.99 21.76 41.20 59.7221647424034272441
34 4.74 15.20 28.80 43.2012519171819311810
35 4.83 12.56 27.91 46.5121527334029414220
36 5.35 15.95 35.78 51.2923237463634433541
37 4.78 11.96 28.71 44.5020925353332394330
38 5.39 18.14 34.07 50.4422641363741402950
39 5.55 23.29 36.53 50.6821951293142273651
40 5.82 21.97 43.50 56.5022349482930333251
41 4.78 16.02 28.14 43.7223137283630465331
42 4.69 15.38 28.72 41.5419530262531423810
43 5.97 26.67 42.67 57.3322560363333313171
44 5.23 18.39 34.48 48.2817432282432292840
45 5.15 12.15 33.18 50.0021426453631373840
46 5.28 16.74 28.19 47.1422738264358332621
47 5.66 18.57 38.40 56.5423744474333343372
48 5.43 18.38 35.04 52.9923443394235353542
49 6.10 23.33 45.71 62.8621049473623242482
50 5.21 17.37 31.36 48.7323641334141354330
51 5.41 19.53 38.14 53.0221542403224373950
52 4.86 14.49 29.47 41.0620730312444364110
53 5.34 16.89 35.16 49.3221937403145362730
54 5.18 16.74 33.92 48.0222738393235483120
55 5.44 18.02 33.33 50.4522240343846323130
56 5.38 15.25 33.63 51.1222334413943342932
57 5.21 11.37 29.38 52.1321124384837332810
58 5.21 15.27 33.00 49.2620331363335342730
59 5.41 18.14 33.19 51.3322641344140402721
60 5.10 13.78 31.11 47.5622531393743393220
61 5.38 17.89 35.32 50.4621839383334423132
62 5.56 15.56 37.33 54.6722535493936332970
63 5.78 19.21 41.92 57.2122944523534293341
64 5.00 14.08 26.70 47.5720629264338382831
65 4.50 10.14 26.57 40.5820721342935394610
66 5.24 14.08 30.58 49.5120629343940332921
67 5.38 18.99 34.60 51.0523745373941344142
68 4.85 15.90 26.15 43.5919531203440343131
69 5.07 13.50 29.00 47.5020027313737293741
70 5.23 14.41 30.18 50.0022232354443372910
71 5.84 20.47 39.53 56.7421544413737332231
72 5.14 17.26 32.74 46.4622639353141403820
73 5.21 13.92 30.93 49.4819427333634342830
74 5.57 15.14 38.53 55.0521833513638292841
※勝率は、通常の選手勝率と同様に、グレードや優勝戦などに応じて着順点の加算を行っている。