Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
琵琶湖競艇場 - 水面特性
概要 琵琶湖にある競艇場。
水質 淡水。
流れ 追い風が多く、天候に左右されて波立つ。
モーター 標準型。
形状 平行四辺形に近い。
1マークホーム側の幅は44m。

琵琶湖競艇場 - 統計データ:2023/03/01〜2024/02/29(対象レース数 2196R)
艇番別進入コース集計データ:対象データ数 12825件
艇番 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
12140(99.9)2(0.1)1(0.0)0(0.0)0(0.0)0(0.0)
22(0.1)2050(95.9)67(3.1)10(0.5)6(0.3)3(0.1)
30(0.0)25(1.2)2012(94.4)76(3.6)13(0.6)6(0.3)
40(0.0)15(0.7)32(1.5)1961(91.5)119(5.6)17(0.8)
50(0.0)21(1.0)14(0.7)60(2.8)1897(88.6)148(6.9)
62(0.1)28(1.3)17(0.8)45(2.1)111(5.2)1925(90.5)

艇番別着順集計データ:対象データ数 12825件
艇番 1着 2着 3着 4着 5着 6着
11225(57.2)394(18.4)166(7.7)137(6.4)123(5.7)98(4.6)
2311(14.5)532(24.9)406(19.0)332(15.5)310(14.5)247(11.6)
3243(11.4)489(22.9)446(20.9)384(18.0)319(15.0)251(11.8)
4231(10.8)349(16.3)421(19.6)438(20.4)409(19.1)296(13.8)
5105(4.9)259(12.1)407(19.0)474(22.1)445(20.8)450(21.0)
654(2.5)146(6.9)322(15.1)400(18.8)536(25.2)670(31.5)

進入コース別着順集計データ:対象データ数 12825件
進入コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
11226(57.2)393(18.3)167(7.8)139(6.5)122(5.7)97(4.5)
2314(14.7)532(24.8)409(19.1)337(15.7)305(14.2)244(11.4)
3248(11.6)488(22.8)439(20.5)384(17.9)328(15.3)256(11.9)
4244(11.3)360(16.7)438(20.4)436(20.3)398(18.5)276(12.8)
5102(4.8)281(13.1)424(19.8)473(22.0)462(21.5)404(18.8)
635(1.7)115(5.5)291(13.9)396(18.9)527(25.1)735(35.0)

水温別進入コース着順集計データ:対象データ数 12825件
〜9.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1262(59.5)91(20.7)24(5.5)25(5.7)22(5.0)16(3.6)
261(13.9)107(24.4)89(20.3)63(14.4)67(15.3)51(11.6)
350(11.4)108(24.6)99(22.6)89(20.3)52(11.8)41(9.3)
453(12.0)68(15.4)92(20.8)84(19.0)90(20.4)55(12.4)
518(4.1)50(11.3)81(18.3)107(24.2)106(24.0)80(18.1)
63(0.7)23(5.3)62(14.4)78(18.1)100(23.3)164(38.1)
10.0〜17.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1222(57.4)65(16.8)29(7.5)27(7.0)27(7.0)17(4.4)
260(15.5)101(26.2)83(21.5)65(16.8)47(12.2)30(7.8)
345(11.6)89(22.9)78(20.1)63(16.2)65(16.7)49(12.6)
438(9.8)72(18.6)79(20.4)91(23.5)75(19.3)33(8.5)
518(4.7)43(11.2)76(19.8)82(21.4)76(19.8)89(23.2)
68(2.1)21(5.4)45(11.6)62(16.0)98(25.3)153(39.5)
18.0〜24.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1362(58.3)104(16.7)51(8.2)36(5.8)33(5.3)35(5.6)
293(15.0)156(25.2)112(18.1)99(16.0)90(14.5)70(11.3)
370(11.3)131(21.2)126(20.4)113(18.3)104(16.9)73(11.8)
466(10.6)103(16.6)126(20.3)130(20.9)105(16.9)91(14.7)
529(4.6)95(15.2)133(21.3)144(23.1)121(19.4)102(16.3)
67(1.2)38(6.3)79(13.1)104(17.2)168(27.9)207(34.3)
25.0℃〜 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1380(54.6)133(19.1)63(9.1)51(7.3)40(5.7)29(4.2)
2100(14.3)168(24.1)125(17.9)110(15.8)101(14.5)93(13.3)
383(11.9)160(22.9)136(19.5)119(17.0)107(15.3)93(13.3)
487(12.4)117(16.7)141(20.1)131(18.7)128(18.3)97(13.8)
537(5.3)93(13.4)134(19.3)140(20.1)159(22.8)133(19.1)
617(2.5)33(4.9)105(15.5)152(22.4)161(23.7)211(31.1)

風向別進入コース着順集計データ:対象データ数 12825件
無風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1144(62.6)33(14.3)15(6.5)14(6.1)12(5.2)12(5.2)
234(14.8)50(21.8)61(26.6)38(16.6)24(10.5)22(9.6)
320(8.8)58(25.6)45(19.8)37(16.3)46(20.3)21(9.3)
423(10.1)39(17.1)47(20.6)49(21.5)45(19.7)25(11.0)
59(3.9)32(14.0)40(17.5)57(24.9)40(17.5)51(22.3)
60(0.0)18(8.0)22(9.8)35(15.6)62(27.6)88(39.1)
向い風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1364(56.6)122(19.0)49(7.6)31(4.8)51(7.9)26(4.0)
290(14.1)169(26.5)99(15.5)100(15.7)92(14.4)87(13.7)
369(10.7)135(21.0)154(24.0)119(18.5)82(12.8)83(12.9)
477(11.9)96(14.9)133(20.6)127(19.7)117(18.1)95(14.7)
538(5.9)89(13.9)118(18.4)152(23.7)133(20.7)111(17.3)
612(1.9)39(6.2)97(15.3)120(19.0)166(26.3)198(31.3)
追い風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1597(57.1)195(18.6)85(8.1)76(7.3)48(4.6)45(4.3)
2151(14.4)263(25.1)212(20.2)161(15.3)158(15.1)104(9.9)
3136(13.0)243(23.2)199(19.0)187(17.8)161(15.3)123(11.7)
4114(10.8)190(18.0)206(19.5)215(20.4)199(18.9)131(12.4)
545(4.3)124(11.8)216(20.5)221(21.0)235(22.3)211(20.1)
619(1.9)47(4.6)143(14.0)199(19.5)248(24.2)367(35.9)
左横風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
194(51.9)33(18.2)16(8.8)14(7.7)11(6.1)13(7.2)
234(18.9)42(23.3)29(16.1)33(18.3)23(12.8)19(10.6)
319(10.6)43(24.0)33(18.4)33(18.4)30(16.8)21(11.7)
423(12.8)25(14.0)42(23.5)40(22.3)30(16.8)19(10.6)
58(4.5)28(15.6)42(23.5)30(16.8)43(24.0)28(15.6)
63(1.7)10(5.7)19(10.9)31(17.8)41(23.6)70(40.2)
右横風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
127(61.4)10(22.7)2(4.5)4(9.1)0(0.0)1(2.3)
25(10.9)8(17.4)8(17.4)5(10.9)8(17.4)12(26.1)
34(8.7)9(19.6)8(17.4)8(17.4)9(19.6)8(17.4)
47(15.6)10(22.2)10(22.2)5(11.1)7(15.6)6(13.3)
52(4.4)8(17.8)8(17.8)13(28.9)11(24.4)3(6.7)
61(2.2)1(2.2)10(22.2)11(24.4)10(22.2)12(26.7)

決まり手別1着回数集計データ:対象データ数 2169件
抜き逃げまくり差しまくり差しつけまい恵まれ
146(6.7)1179(54.4)305(14.1)309(14.2)216(10.0)0(0.0)14(0.6)

モーター成績集計データ:2023/04/28〜2024/02/29
No 勝率 1着率 2連対率 3連対率 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 優出 優勝
11 5.25 17.11 32.62 48.1318732292933303340
12 5.25 13.68 34.74 52.1119026403324293721
13 5.50 13.57 32.16 53.2719927374242272340
14 5.52 17.16 35.78 53.9220435383733292920
15 5.15 12.83 28.88 49.7318724303933303100
16 4.67 11.49 25.00 46.6214817203217332600
17 5.19 15.30 34.97 51.3718328363022293621
18 5.25 16.85 32.61 51.0918431293422353320
19 5.90 20.94 42.41 54.9719140412433341940
20 5.17 19.05 31.75 48.1518936243128333241
21 5.37 18.27 34.13 50.9620838333529403341
22 4.81 12.83 28.34 43.3218724292831403420
23 4.66 9.68 28.39 41.9415515292125333120
24 5.47 18.46 34.36 52.3119536313532332610
25 5.72 19.72 38.97 54.9321342413434322881
26 5.72 19.75 38.27 56.7924348454542253342
27 5.00 14.61 30.34 46.0717826282829283710
28 5.26 16.48 34.07 46.7018230322338381950
29 5.16 18.07 33.13 49.4016630252722313041
30 5.15 12.44 31.58 50.2420926403934303821
31 5.56 17.09 36.68 52.7619934393234342640
32 5.75 20.11 39.15 54.5018938362937202542
33 5.32 18.44 34.64 47.4917933292337292811
34 5.41 15.46 33.33 51.2120732373740342530
35 5.26 15.38 32.42 51.1018228313429253230
36 5.73 21.63 37.96 57.9624553404923562170
37 5.50 18.13 32.64 52.3319335283834352151
38 5.38 17.22 34.44 52.2218031313225312720
39 5.04 13.79 31.03 48.7720328353630353820
40 4.88 10.11 30.90 46.6317818372826323441
41 5.29 18.50 39.31 47.9817332361525263830
43 6.08 20.52 39.74 61.5722947445037321980
44 4.74 11.31 23.81 44.0516819213437213600
45 5.29 21.30 35.65 49.5421646313028305153
46 5.05 18.13 31.61 48.1919335263223383330
47 5.73 20.20 36.95 59.1120341344529192931
48 5.14 15.73 33.15 50.5617828313119333540
49 4.38 6.67 21.67 39.171208182124232210
50 5.18 12.38 31.19 48.0220225383441352731
51 5.45 20.10 34.54 48.9719439282843282820
52 5.60 20.95 36.67 50.4821044332946262741
53 5.12 14.35 30.62 47.3720930343537343930
54 4.92 17.52 27.74 48.9113724142919213000
55 4.78 12.44 29.02 43.0119324322733403500
56 4.32 10.77 19.23 37.6913014112424282610
57 6.29 25.60 46.80 62.8025064534039292182
58 5.78 21.05 42.11 59.3320944443624263250
59 5.34 18.56 35.33 46.7116731281932342121
60 5.46 16.16 32.32 51.5219832323841292320
61 5.19 17.42 34.27 47.7517831302426323220
62 4.54 9.49 20.44 40.8813713152829282300
63 4.69 11.27 24.65 41.5514216192431272210
64 5.21 18.00 33.50 49.0020036313130303932
65 5.20 15.71 34.03 47.6419130352638263221
66 5.86 22.08 40.26 54.9823151423444372330
67 5.01 15.92 30.57 45.8615725232429272910
68 5.56 17.74 34.95 48.3918633322547311741
69 5.92 27.00 41.50 54.5020054292631352573
70 5.04 17.68 29.83 45.8618132222926402940
71 5.60 13.61 32.46 54.4519126364242261910
72 4.38 8.98 24.55 38.9216715262428353900
73 5.11 13.69 28.57 48.8116823253429322430
※勝率は、通常の選手勝率と同様に、グレードや優勝戦などに応じて着順点の加算を行っている。

ボート成績集計データ:2023/04/28〜2024/02/29
No 勝率 1着率 2連対率 3連対率 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 優出 優勝
11 4.63 13.29 29.48 41.6217323282122324310
12 5.62 17.59 36.68 52.2619935383142282520
13 6.01 23.33 37.78 60.5618042264127251841
14 5.85 14.22 40.20 58.8220429533834302060
15 5.15 15.22 31.52 48.9118428303226343420
16 5.72 18.63 36.76 55.8820438373934302460
17 5.38 15.00 35.00 54.0020030403828273510
18 5.29 17.39 32.61 50.5418432283331283040
19 5.40 14.95 34.02 53.0919429373735282600
20 5.72 16.99 38.83 56.8020635453734302521
21 4.48 11.56 24.49 42.1814717192623253620
22 5.70 19.58 35.98 54.5018937313534321740
23 5.10 13.07 32.39 48.8617623342931253440
24 5.64 22.00 39.00 50.5020044342341273032
25 5.40 18.95 33.16 49.4719036273137302821
26 5.06 10.53 32.11 50.0019020413430332800
27 5.39 16.34 35.15 50.5020233383137312820
28 4.87 17.62 29.53 43.0119334232626473411
29 5.27 18.56 31.96 45.8819436262742332921
30 6.04 23.30 41.26 58.7420648373636262360
31 4.54 11.54 24.36 43.5915618203024313100
32 4.78 10.47 27.91 41.2817218302337402230
33 4.77 12.89 30.93 46.9119425353124284631
34 4.91 12.35 27.65 44.1217021262837283030
35 5.11 12.92 29.78 46.6317823303035312841
36 4.62 15.06 26.51 39.7616625192227422941
37 5.13 9.52 31.75 47.0918918422937352830
38 5.56 18.56 34.54 53.6119436313734282721
39 4.99 13.48 27.53 47.7517824253634292910
40 5.67 17.89 33.16 57.8919034294731271830
41 5.49 15.98 34.02 53.6119431353832312640
43 4.63 10.53 25.73 43.2717118263027294100
44 6.02 25.37 41.29 59.7020151323730213030
45 5.68 18.68 32.97 55.4918234264134252051
46 5.88 24.88 42.40 58.0621754383426283552
47 5.59 16.50 35.50 53.0020033383536382061
48 4.94 14.61 29.78 44.3817826272627412910
49 5.52 18.46 36.41 51.7919536353031362740
50 5.17 14.80 32.65 50.0019629353428353110
51 4.83 16.02 28.73 43.0918129232629363420
52 5.56 18.88 35.20 52.5519637323433382131
53 4.68 10.63 25.00 45.0016017233228243300
54 4.95 14.71 30.00 44.7117025262533302730
55 5.37 18.78 35.03 50.7619737323131293432
56 4.53 20.00 27.43 37.1417535131724384620
57 4.15 12.00 22.86 34.8617521192132305000
58 6.11 25.85 45.37 57.5620553402533282592
59 5.62 16.49 36.60 56.7019432393927322330
60 5.51 15.10 36.46 54.1719229413433223221
61 5.10 13.59 30.98 45.6518425322736333031
62 5.45 20.10 35.18 53.2719940303629342450
63 5.54 23.04 36.76 55.3920447283825263352
64 5.05 13.89 31.11 45.5618025312633313130
65 5.67 19.21 38.92 54.6820339403230402031
66 5.59 19.07 37.63 54.1219437363231223350
67 4.72 15.29 26.47 41.1817026192529373210
68 6.15 27.09 43.84 57.6420355342837321721
69 5.05 11.96 30.43 45.6518422342841292900
70 5.14 16.41 31.79 46.6719532302932403121
71 5.67 17.68 38.89 56.5719835423525322650
72 5.10 15.22 30.98 48.3718428293229303462
73 5.12 13.19 29.12 49.4518224293728313141
※勝率は、通常の選手勝率と同様に、グレードや優勝戦などに応じて着順点の加算を行っている。