Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
唐津競艇場 - 水面特性
概要 日本でもトップクラスの広さを誇る競艇場。
水質 淡水。硬くない。
流れ 年間を通じて60〜70%が追い風となる。
モーター 標準型。
形状 長方形。
1マークホーム側の幅は42m。

唐津競艇場 - 統計データ:2023/03/01〜2024/02/29(対象レース数 2316R)
艇番別進入コース集計データ:対象データ数 13569件
艇番 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
12197(97.6)45(2.0)4(0.2)1(0.0)3(0.1)2(0.1)
239(1.7)2023(89.2)160(7.1)22(1.0)10(0.4)15(0.7)
39(0.4)81(3.6)1974(86.8)160(7.0)25(1.1)24(1.1)
47(0.3)41(1.8)89(3.9)1848(82.0)182(8.1)88(3.9)
52(0.1)34(1.5)26(1.1)169(7.5)1702(75.2)330(14.6)
69(0.4)48(2.1)19(0.8)67(3.0)352(15.6)1762(78.1)

艇番別着順集計データ:対象データ数 13569件
艇番 1着 2着 3着 4着 5着 6着
11227(54.5)410(18.2)211(9.4)158(7.0)137(6.1)109(4.8)
2336(14.8)616(27.1)404(17.8)383(16.9)303(13.4)227(10.0)
3311(13.7)481(21.2)489(21.5)407(17.9)336(14.8)249(11.0)
4224(9.9)333(14.8)460(20.4)422(18.7)451(20.0)365(16.2)
5142(6.3)292(12.9)393(17.4)493(21.8)485(21.4)458(20.2)
660(2.7)168(7.4)342(15.2)430(19.1)555(24.6)702(31.1)

進入コース別着順集計データ:対象データ数 13569件
進入コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
11245(55.0)415(18.3)212(9.4)155(6.8)132(5.8)104(4.6)
2327(14.4)622(27.4)407(17.9)379(16.7)320(14.1)217(9.6)
3321(14.1)499(22.0)489(21.5)403(17.7)323(14.2)237(10.4)
4229(10.1)363(16.0)477(21.0)450(19.9)431(19.0)317(14.0)
5149(6.6)287(12.6)444(19.5)521(22.9)520(22.9)353(15.5)
629(1.3)114(5.1)270(12.2)385(17.3)541(24.4)882(39.7)

水温別進入コース着順集計データ:対象データ数 13569件
〜9.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1207(55.1)71(18.9)38(10.1)23(6.1)21(5.6)16(4.3)
251(13.4)100(26.3)74(19.5)63(16.6)52(13.7)40(10.5)
355(14.6)78(20.7)75(19.9)83(22.1)52(13.8)33(8.8)
445(11.9)60(15.9)83(22.0)68(18.0)67(17.8)54(14.3)
525(6.6)50(13.2)69(18.2)78(20.5)89(23.4)69(18.2)
61(0.3)25(6.7)45(12.0)67(17.9)96(25.6)141(37.6)
10.0〜17.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1354(53.2)130(19.5)60(9.0)55(8.3)40(6.0)26(3.9)
2106(16.0)178(26.9)113(17.1)118(17.9)85(12.9)61(9.2)
397(14.5)151(22.6)140(21.0)109(16.3)98(14.7)72(10.8)
473(11.0)100(15.1)142(21.5)132(19.9)116(17.5)99(15.0)
536(5.4)81(12.2)139(20.9)138(20.8)164(24.7)107(16.1)
65(0.8)31(4.8)77(11.8)118(18.2)160(24.6)259(39.8)
18.0〜24.9℃ 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1262(56.1)82(17.6)47(10.1)28(6.0)30(6.4)18(3.9)
276(16.0)136(28.6)78(16.4)81(17.1)62(13.1)42(8.8)
357(12.0)105(22.1)114(24.0)73(15.4)67(14.1)59(12.4)
437(7.9)76(16.2)97(20.6)106(22.6)87(18.5)67(14.3)
535(7.4)55(11.7)93(19.7)111(23.6)112(23.8)65(13.8)
610(2.2)23(5.0)48(10.5)78(17.1)114(24.9)184(40.3)
25.0℃〜 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1421(55.8)132(17.5)67(8.9)49(6.5)41(5.4)44(5.8)
294(12.4)208(27.5)142(18.8)117(15.5)121(16.0)74(9.8)
3112(14.9)165(21.9)160(21.2)138(18.3)106(14.1)73(9.7)
474(9.8)127(16.8)155(20.4)144(19.0)161(21.2)97(12.8)
553(7.0)101(13.3)143(18.9)194(25.6)155(20.4)112(14.8)
613(1.8)34(4.6)100(13.6)122(16.5)171(23.2)298(40.4)

風向別進入コース着順集計データ:対象データ数 13569件
無風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
128(62.2)7(15.6)4(8.9)4(8.9)1(2.2)1(2.2)
23(6.7)14(31.1)10(22.2)6(13.3)9(20.0)3(6.7)
39(20.9)11(25.6)8(18.6)9(20.9)4(9.3)2(4.7)
42(4.3)8(17.4)13(28.3)8(17.4)12(26.1)3(6.5)
53(6.7)5(11.1)4(8.9)13(28.9)11(24.4)9(20.0)
61(2.2)1(2.2)7(15.6)6(13.3)9(20.0)21(46.7)
向い風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1421(56.9)120(16.2)73(9.9)45(6.1)46(6.2)35(4.7)
293(12.6)202(27.3)136(18.4)128(17.3)107(14.5)74(10.0)
3102(13.9)158(21.5)158(21.5)139(18.9)104(14.2)73(9.9)
473(10.0)115(15.7)147(20.1)147(20.1)137(18.7)113(15.4)
542(5.7)111(15.0)157(21.2)160(21.7)164(22.2)105(14.2)
616(2.2)41(5.7)76(10.5)125(17.3)177(24.5)288(39.8)
追い風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1558(53.0)197(18.7)110(10.5)77(7.3)59(5.6)51(4.8)
2180(17.0)300(28.4)175(16.6)170(16.1)145(13.7)86(8.1)
3144(13.5)226(21.2)247(23.2)171(16.1)150(14.1)126(11.8)
4116(11.0)175(16.5)214(20.2)208(19.6)206(19.5)140(13.2)
566(6.2)120(11.3)194(18.3)248(23.4)250(23.6)181(17.1)
68(0.8)54(5.2)132(12.8)195(18.9)246(23.8)398(38.5)
左横風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
10()0()0()0()0()0()
20()0()0()0()0()0()
30()0()0()0()0()0()
40()0()0()0()0()0()
50()0()0()0()0()0()
60()0()0()0()0()0()
右横風 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1237(55.8)91(21.4)25(5.9)29(6.8)26(6.1)17(4.0)
251(11.8)106(24.6)86(20.0)75(17.4)59(13.7)54(12.5)
366(15.3)104(24.1)76(17.6)84(19.5)65(15.1)36(8.4)
438(8.8)65(15.1)103(24.0)87(20.2)76(17.7)61(14.2)
538(8.8)51(11.8)89(20.6)100(23.2)95(22.0)58(13.5)
64(1.0)17(4.1)55(13.1)59(14.1)109(26.0)175(41.8)

決まり手別1着回数集計データ:対象データ数 2300件
抜き逃げまくり差しまくり差しつけまい恵まれ
169(7.3)1171(50.9)327(14.2)302(13.1)298(13.0)0(0.0)33(1.4)

モーター成績集計データ:2023/08/24〜2024/02/29
No 勝率 1着率 2連対率 3連対率 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 優出 優勝
11 5.28 13.79 31.90 52.5911616212420161810
12 5.25 17.95 37.61 50.4311721231512232320
13 5.65 20.33 37.40 52.8512325211926161621
14 5.14 16.13 30.65 45.9712420181927231700
15 5.98 19.66 39.32 63.2511723232815171031
16 5.07 15.70 32.23 44.6312119201524241640
17 5.25 14.05 34.71 49.5912117251822221420
18 5.61 17.39 39.13 57.3911520252115171700
19 5.86 24.03 42.64 56.5912931241821142132
20 5.36 21.31 31.97 51.6412226132419192020
21 4.65 10.89 28.71 40.5910111181219182210
22 5.60 22.31 33.88 53.7212127142423171611
23 4.60 11.11 24.79 43.5911713162217242300
24 5.90 22.61 40.87 60.0011526212216131631
25 5.17 19.01 29.75 45.4512123131927211610
26 4.82 14.29 32.77 42.8611917221219183120
27 6.03 24.76 46.67 59.051052623131771643
28 5.86 17.05 40.31 57.361292230222523720
29 4.94 21.10 28.44 43.121092381623172020
30 5.57 20.49 40.16 55.7412225241914162331
31 5.62 14.91 38.60 57.0211417272116201230
32 4.18 8.04 16.96 39.291129102518272200
33 5.38 17.78 34.07 52.5913524222522202120
34 5.66 18.80 38.46 57.2611722232216191221
35 3.86 7.48 18.69 29.911078121220292510
36 5.43 18.10 35.34 55.1711621202313221510
37 5.38 12.07 32.76 50.001161424202819940
38 5.28 14.17 35.00 50.0012017251823152120
39 5.38 17.24 33.62 50.8611620192023191320
40 5.55 16.94 36.29 53.2312421242123191530
41 5.39 20.00 38.33 52.5012024221715192010
42 5.71 23.53 41.18 53.7811928211519191540
43 4.89 15.13 31.09 45.3811918191718232010
44 5.94 21.26 40.94 60.6312727252519161441
45 4.82 9.32 27.12 46.6111811212319232110
46 5.32 17.95 39.32 52.9911721251611212020
47 4.96 15.09 33.96 45.2810616201219142410
48 5.84 19.17 35.83 60.0012023202923111220
49 5.97 26.09 40.87 63.481153017268191420
50 5.30 14.62 33.85 49.2313019252028191920
51 4.64 11.21 30.84 43.9310712211415192510
52 5.30 18.97 33.62 49.1411622171818261520
53 4.86 15.79 26.32 44.7411418122120202210
54 4.82 15.18 29.46 46.4311217161915212310
55 4.34 6.60 24.53 42.451067191913242210
56 4.77 16.36 28.18 42.7311018131620122931
57 5.52 15.32 32.26 53.231241921262524830
58 4.51 11.43 22.86 42.8610512122116182511
59 5.42 17.07 33.33 51.2212321202226142031
60 5.32 15.38 31.62 52.9911718192520181510
61 5.09 17.70 32.74 46.0211320171518222131
62 5.91 19.30 42.11 57.8911422261821161121
63 4.73 11.21 26.17 43.9310712161920142420
64 6.11 24.39 44.72 61.791233025211327630
65 5.03 14.04 29.82 45.6111416181822221810
66 5.36 17.09 35.90 50.4311720221720241300
67 5.11 15.52 33.62 49.1411618211819211900
68 4.32 14.41 24.32 35.1411116111221232810
69 5.27 18.18 31.40 52.0712122162518192111
70 4.66 12.71 22.03 40.6811815112230221600
※勝率は、通常の選手勝率と同様に、グレードや優勝戦などに応じて着順点の加算を行っている。

ボート成績集計データ:2023/03/17〜2024/02/29
No 勝率 1着率 2連対率 3連対率 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 優出 優勝
31 5.50 16.96 36.52 53.9123039454040273851
32 5.34 19.91 38.94 51.3322645432833244820
33 6.12 22.37 44.30 60.5322851503741301563
34 4.85 16.04 29.72 42.4521234292742364041
35 5.04 12.72 30.26 46.9322829403845353910
36 5.83 24.11 41.07 55.3622454383240312762
37 5.36 15.56 34.22 52.4422535424138313550
38 5.50 19.57 34.35 50.0023045343653352530
39 5.52 16.96 38.26 54.7823039493836323321
40 5.07 16.59 28.70 44.3922337273548462920
41 5.40 13.78 30.22 54.2222531375443312920
42 5.13 20.72 33.33 45.5022246282739394031
43 5.85 21.83 41.05 61.1422950444623293570
44 4.63 11.11 24.54 46.3021624294730355040
45 5.27 20.98 34.38 50.8922447303728314772
46 5.63 21.12 37.50 56.4723249384430353621
47 5.58 19.91 35.40 54.4222645354339323041
48 5.26 15.86 33.48 51.5422736404136284441
49 4.75 14.29 28.57 45.1621731313633374820
50 5.41 13.54 31.44 52.8422931414945352760
51 5.18 17.05 31.80 48.8521737323731492841
52 5.16 11.93 27.52 52.2921826345437313440
53 5.66 20.26 37.93 55.1723247414037392541
54 5.61 19.57 42.17 54.7823045522930353653
55 4.51 10.85 25.94 39.6221223322939503710
56 5.45 19.65 36.24 49.3422945383047392642
57 5.79 21.92 41.55 59.8221948434023303040
58 5.14 13.66 32.16 48.9022731423840413400
59 5.38 18.94 34.36 49.3422743353444382970
60 5.21 16.00 32.00 48.4422536363745373122
61 5.28 18.94 34.80 47.5822743362941423360
62 4.74 11.17 22.82 43.6920623244341413230
63 5.21 14.54 33.92 53.3022733444431393311
64 5.55 20.09 36.24 54.1522946374133423030
65 5.55 21.23 36.32 52.3621245323440282830
66 4.96 14.29 30.80 45.5422432373341354510
67 5.45 20.78 35.93 48.9223148353049293950
68 5.49 18.58 33.63 53.1022642344439382751
69 4.79 12.67 28.51 44.3422128353537414330
70 5.07 14.54 30.84 48.0222733373936463430
71 5.14 17.41 34.82 49.1122439393230473021
72 5.03 13.00 30.49 51.1222329394627483020
73 5.47 11.95 35.40 56.1922627534737332710
74 5.82 22.51 40.69 57.1423152423833432231
75 5.14 13.91 33.04 50.0023032443937363920
76 5.70 19.83 40.52 57.7623246484029323461
77 5.06 15.79 32.02 47.8122836373638275130
78 5.24 17.51 34.10 50.6921738363635283950
79 5.26 15.14 31.19 50.4621833354235482451
80 4.97 13.60 28.51 46.9322831344238463531
81 5.45 19.91 39.82 52.6522645452927423841
82 4.76 14.60 29.20 42.9222633333140394720
83 5.39 18.69 35.51 52.3421440363633303551
84 5.28 13.45 36.32 51.1222330513339283820
85 4.75 13.21 25.00 43.4021228253944433110
86 4.96 15.32 30.18 47.7522234333930404450
87 4.65 13.18 26.82 40.0022029302945513410
88 5.12 16.89 34.25 47.0321937382836413652
89 5.12 13.57 32.58 48.4222130423540393110
90 4.76 13.78 25.33 42.2222531263849492910
※勝率は、通常の選手勝率と同様に、グレードや優勝戦などに応じて着順点の加算を行っている。