競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2017/10/22(日) 徳山(18#) 6日目 05R 一般 成績
G2 徳山モーターボート大賞
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 2 大上卓人 2 |||||||||||||||||||||> 0.11 1.50.7 -0.5   6.94
2 1 三角哲男 1 ||||||||||||||||||||||> 0.09 1.51.6 -0.5   6.96
3 4 平見真彦 4 ||||||||||||||||||||||> 0.09 1.53.9 -0.5   6.95
4 3 上條暢嵩 3 |||||||||||||||||||||> 0.11 1.54.6 -0.5   6.94
5 5 村松修二 5 ||||||||||||||||||||||> 0.09     -0.5   6.92
6 6 徳増秀樹 6 ||||||||||||||||||||||> 0.09     -0.5   6.93
水面気象状況
天候
風向 東(追い風)
風力 5m
波高 5cm
気温 16.0℃
水温 23.0℃

単勝 2   ¥540
複勝 2   ¥150
  1   ¥110
2連単 2-1 ( 4) ¥950
2連複 1-2 ( 1) ¥230
拡大2連複 1-2 ( 1) ¥180
  2-4 (10) ¥610
  1-4 ( 4) ¥290
3連単 2-1-4 ( 18) ¥5,440
3連複 1-2-4 ( 4) ¥840
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 三角哲男 ||||||||||||||||||||||> 0.09
2 2 大上卓人 |||||||||||||||||||||> 0.11
3 3 上條暢嵩 |||||||||||||||||||||> 0.11
4 4 平見真彦 ||||||||||||||||||||||> 0.09
5 5 村松修二 ||||||||||||||||||||||> 0.09
6 6 徳増秀樹 ||||||||||||||||||||||> 0.09
決まり手:差し
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。