競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2017/12/27(水) 平和島(04#) 2日目 11R 予選特選 成績
モーターボート選手会会長賞
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 1 永井彪也 1 ||||||||||||||||||||> 0.13 1.49.5 -0.5   6.59
2 4 加瀬智宏 4 |||||||||||||||||||> 0.15 1.52.0 -0.5   6.68
3 3 花田和明 3 |||||||||||||||||||> 0.16 1.52.6 -0.5   6.76
4 5 浅見昌克 5 |||||||||||||||||||> 0.16 1.53.1 -0.5   6.64
5 6 堤健一 6 |||||||||||||||||||> 0.15     -0.5   6.68
6 2 本部めぐみ 2 |||||||||||||||||||> 0.16     -0.5   6.76
水面気象状況
天候 晴れ
風向 北(向い風)
風力 7m
波高 4cm
気温 07.0℃
水温 12.0℃

単勝 1   ¥110
複勝 1   ¥100
  4   ¥200
2連単 1-4 ( 1) ¥380
2連複 1-4 ( 2) ¥290
拡大2連複 1-4 ( 1) ¥120
  1-3 ( 4) ¥240
  3-4 ( 5) ¥290
3連単 1-4-3 ( 3) ¥1,160
3連複 1-3-4 ( 2) ¥390
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 永井彪也 ||||||||||||||||||||> 0.13
2 2 本部めぐみ |||||||||||||||||||> 0.16
3 3 花田和明 |||||||||||||||||||> 0.16
4 4 加瀬智宏 |||||||||||||||||||> 0.15
5 5 浅見昌克 |||||||||||||||||||> 0.16
6 6 堤健一 |||||||||||||||||||> 0.15
決まり手:逃げ
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。