競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/01/07(日) 下関(19#) 3日目 05R 予選 成績
マクール杯
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 1 今村暢孝 1 ||||||||||||||||||||> 0.14 1.49.2 -0.5   6.70
2 4 大上卓人 4 ||||||||||||||||||||> 0.13 1.50.7 -0.5   6.78
3 2 武藤綾子 2 |||||||||||||||||> 0.19 1.53.6 -0.5   6.77
4 5 池田雄祐 5 |||||||||||||||||||||||> 0.07 1.54.7 -0.5   6.73
5 6 土屋南 6 ||||||||||||||||||||> 0.14     -0.5   6.77
6 3 前田義哲 3 ||||||||||||||||||||> 0.13     -0.5   6.77
水面気象状況
天候 曇り
風向 東(追い風)
風力 3m
波高 3cm
気温 09.0℃
水温 11.0℃

単勝 1   ¥170
複勝 1   ¥100
  4   ¥120
2連単 1-4 ( 1) ¥180
2連複 1-4 ( 1) ¥120
拡大2連複 1-4 ( 1) ¥100
  1-2 ( 4) ¥220
  2-4 ( 5) ¥300
3連単 1-4-2 ( 2) ¥650
3連複 1-2-4 ( 2) ¥350
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 今村暢孝 ||||||||||||||||||||> 0.14
2 2 武藤綾子 |||||||||||||||||> 0.19
3 3 前田義哲 ||||||||||||||||||||> 0.13
4 4 大上卓人 ||||||||||||||||||||> 0.13
5 5 池田雄祐 |||||||||||||||||||||||> 0.07
6 6 土屋南 ||||||||||||||||||||> 0.14
決まり手:抜き
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。