競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/01/13(土) 江戸川(03#) 4日目 11R 選抜 成績
夕刊フジ杯
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 4 岩永雅人 4 |||||||||||||||||||||||> 0.07 1.52.3 0.0   6.79
2 3 菅章哉 3 ||||||||||||||||||||||||||> 0.02 1.54.6 0.0   6.74
3 1 野末智一 1 |||||||||||||||||||||||> 0.07 1.55.1 0.0   6.80
4 6 大久保信一郎 6 |||||||||||||||||||||||> 0.07 1.55.5 0.5   6.87
5 5 妻鳥晋也 5 |||||||||||||||||||||||> 0.07     0.5   6.73
6 2 堀之内紀代子 2 ||||||||||||||||||||||> 0.09     0.0   6.71
水面気象状況
天候 晴れ
風向 南(追い風)
風力 3m
波高 5cm
気温 07.0℃
水温 09.0℃

単勝 4   ¥3,780
複勝 4   ¥560
  3   ¥100
2連単 4-3 (28) ¥8,520
2連複 3-4 ( 9) ¥1,540
拡大2連複 3-4 ( 9) ¥490
  1-4 ( 5) ¥360
  1-3 ( 1) ¥160
3連単 4-3-1 ( 71) ¥21,910
3連複 1-3-4 ( 4) ¥840
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 野末智一 |||||||||||||||||||||||> 0.07
2 2 堀之内紀代子 ||||||||||||||||||||||> 0.09
3 3 菅章哉 ||||||||||||||||||||||||||> 0.02
4 4 岩永雅人 |||||||||||||||||||||||> 0.07
5 5 妻鳥晋也 |||||||||||||||||||||||> 0.07
6 6 大久保信一郎 |||||||||||||||||||||||> 0.07
決まり手:差し
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。