競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/01/20(土) 平和島(04#) 3日目 12R 予選 成績
G1 開設63周年記念トーキョーベイカップ
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 1 池田浩二 1 |||||||||||||||||||||> 0.11 1.48.0 -0.5   6.67
2 2 岡崎恭裕 2 |||||||||||||||||||||> 0.12 1.49.6 0.0   6.82
3 4 長田頼宗 4 ||||||||||||||||||||> 0.13 1.50.8 -0.5   6.80
4 5 西村拓也 5 ||||||||||||||||||||> 0.13 1.51.9 0.0   6.80
5 3 中島孝平 3 |||||||||||||||||||||> 0.12     -0.5   6.83
6 6 山口剛 6 |||||||||||||||||||||> 0.11     -0.5   6.74
水面気象状況
天候 晴れ
風向 南東(追い風)
風力 1m
波高 3cm
気温 08.5℃
水温 12.0℃

単勝 1   ¥130
複勝 1   ¥100
  2   ¥150
2連単 1-2 ( 3) ¥400
2連複 1-2 ( 3) ¥380
拡大2連複 1-2 ( 3) ¥170
  1-4 ( 1) ¥140
  2-4 ( 7) ¥330
3連単 1-2-4 ( 3) ¥1,090
3連複 1-2-4 ( 2) ¥440
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 池田浩二 |||||||||||||||||||||> 0.11
2 2 岡崎恭裕 |||||||||||||||||||||> 0.12
3 3 中島孝平 |||||||||||||||||||||> 0.12
4 4 長田頼宗 ||||||||||||||||||||> 0.13
5 5 西村拓也 ||||||||||||||||||||> 0.13
6 6 山口剛 |||||||||||||||||||||> 0.11
決まり手:逃げ
[優勝戦履歴]
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。