競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/02/27(火) 戸田(02#) 1日目 11R 予選 成績
G1 戸田プリムローズ開設61周年記念
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 5 平本真之 5 |||||||||||||||||||||> 0.11 1.48.5 -0.5   6.78
2 6 山口剛 6 |||||||||||||||||||||> 0.12 1.49.3 -0.5   6.73
3 1 井口佳典 1 |||||||||||||||||||||> 0.12 1.51.6 -0.5   6.75
4 2 萩原秀人 2 |||||||||||||||||||||> 0.12 1.51.9 -0.5   6.69
5 4 前田将太 4 ||||||||||||||||> 0.22     -0.5   6.79
6 3 白井英治 3 ||||||||||||||||||||> 0.14     -0.5   6.82
水面気象状況
天候 晴れ
風向 無風
風力 0m
波高 0cm
気温 11.0℃
水温 08.0℃

単勝 5   ¥1,450
複勝 5   ¥620
  6   ¥1,180
2連単 5-6 (28) ¥16,610
2連複 5-6 (15) ¥5,670
拡大2連複 5-6 (15) ¥1,390
  1-5 ( 6) ¥420
  1-6 ( 7) ¥440
3連単 5-6-1 ( 95) ¥49,750
3連複 1-5-6 (13) ¥3,300
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 井口佳典 |||||||||||||||||||||> 0.12
2 2 萩原秀人 |||||||||||||||||||||> 0.12
3 3 白井英治 ||||||||||||||||||||> 0.14
4 4 前田将太 ||||||||||||||||> 0.22
5 5 平本真之 |||||||||||||||||||||> 0.11
6 6 山口剛 |||||||||||||||||||||> 0.12
決まり手:まくり差し
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。