競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/03/03(土) 戸田(02#) 5日目 03R 一般 成績
G1 戸田プリムローズ開設61周年記念
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 5 山崎智也 5 |||||||||||||||||||||||> 0.08 1.48.4 -0.5   6.83
2 3 菅章哉 3 |||||||||||||||||||||||> 0.08 1.49.6 -0.5   6.66
3 4 和田兼輔 4 |||||||||||||||||||||||> 0.08 1.51.2 -0.5   6.78
4 1 岡祐臣 1 ||||||||||||||||||||> 0.13 1.52.5 -0.5   6.68
5 6 村岡賢人 6 |||||||||||||||||||||> 0.12     -0.5   6.77
6 2 秦英悟 2 |||||||||||||||||||||||> 0.07     -0.5   6.71
水面気象状況
天候 晴れ
風向 無風
風力 0m
波高 0cm
気温 10.0℃
水温 09.0℃

単勝 5   ¥600
複勝 5   ¥150
  3   ¥170
2連単 5-3 (14) ¥4,190
2連複 3-5 ( 5) ¥1,300
拡大2連複 3-5 ( 5) ¥370
  4-5 ( 9) ¥620
  3-4 ( 6) ¥380
3連単 5-3-4 ( 65) ¥24,980
3連複 3-4-5 ( 8) ¥1,960
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 岡祐臣 ||||||||||||||||||||> 0.13
2 2 秦英悟 |||||||||||||||||||||||> 0.07
3 3 菅章哉 |||||||||||||||||||||||> 0.08
4 4 和田兼輔 |||||||||||||||||||||||> 0.08
5 5 山崎智也 |||||||||||||||||||||||> 0.08
6 6 村岡賢人 |||||||||||||||||||||> 0.12
決まり手:まくり差し
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。