競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/04/02(月) 宮島(17#) 1日目 12R ドリーム 成績
ルーキーシリーズスカパー!JLC杯
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 3 片橋幸貴 3 ||||||||||||||||||||||> 0.10 1.49.6 -0.5   6.70
2 4 佐藤翼 4 ||||||||||||||||||||||> 0.10 1.50.3 -0.5   6.68
3 1 仲谷颯仁 1 ||||||||||||||||||||||> 0.10 1.51.2 -0.5   6.72
4 6 椎名豊 6 ||||||||||||||||||||||||> 0.05 1.52.3 -0.5   6.67
5 5 菅章哉 5 ||||||||||||||||||||> 0.13 1.52.5 -0.5   6.69
6 2 白神優 2 ||||||||||||||||||||||> 0.09 1.56.0 -0.5   6.68
水面気象状況
天候 晴れ
風向 南(向い風)
風力 2m
波高 2cm
気温 21.0℃
水温 15.0℃

単勝 3   ¥1,070
複勝 3   ¥540
  4   ¥150
2連単 3-4 (17) ¥6,320
2連複 3-4 ( 8) ¥1,830
拡大2連複 3-4 (10) ¥680
  1-3 ( 5) ¥390
  1-4 ( 2) ¥190
3連単 3-4-1 ( 46) ¥15,960
3連複 1-3-4 ( 3) ¥610
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 仲谷颯仁 ||||||||||||||||||||||> 0.10
2 2 白神優 ||||||||||||||||||||||> 0.09
3 3 片橋幸貴 ||||||||||||||||||||||> 0.10
4 4 佐藤翼 ||||||||||||||||||||||> 0.10
5 5 菅章哉 ||||||||||||||||||||> 0.13
6 6 椎名豊 ||||||||||||||||||||||||> 0.05
決まり手:まくり
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。