競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/05/14(月) 宮島(17#) 5日目 05R 一般 成績
G1 宮島チャンピオンカップ開設64周年
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 1 毒島誠 1 ||||||||||||||||||||> 0.14 1.48.7 -0.5   6.67
2 3 尾嶋一広 3 ||||||||||||||||||||> 0.14 1.51.4 -0.5   6.68
3 4 村越篤 4 ||||||||||||||||||||> 0.14 1.52.7 -0.5   6.71
4 5 黒井達矢 5 ||||||||||||||||||> 0.18 1.53.2 -0.5   6.73
5 2 田村隆信 2 ||||||||||||||||||> 0.17 1.54.1 -0.5   6.73
6 6 重成一人 6 ||||||||||||||||||||> 0.13 1.55.3 -0.5   6.71
水面気象状況
天候 晴れ
風向 南(向い風)
風力 3m
波高 3cm
気温 21.0℃
水温 18.0℃

単勝 1   ¥100
複勝 1   ¥100
  3   ¥160
2連単 1-3 ( 2) ¥450
2連複 1-3 ( 2) ¥430
拡大2連複 1-3 ( 3) ¥190
  1-4 ( 2) ¥160
  3-4 (12) ¥650
3連単 1-3-4 ( 5) ¥1,370
3連複 1-3-4 ( 4) ¥800
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 毒島誠 ||||||||||||||||||||> 0.14
2 2 田村隆信 ||||||||||||||||||> 0.17
3 3 尾嶋一広 ||||||||||||||||||||> 0.14
4 4 村越篤 ||||||||||||||||||||> 0.14
5 5 黒井達矢 ||||||||||||||||||> 0.18
6 6 重成一人 ||||||||||||||||||||> 0.13
決まり手:逃げ
[優勝戦履歴]
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。