競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/06/22(金) 徳山(18#) 4日目 07R 予選 成績
SG グランドチャンピオン
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 3 徳増秀樹 5 |||||||||||||||||||||> 0.11 1.50.6 0.0   6.89
2 1 今村豊 1 |||||||||||||||||||> 0.15 1.51.2 -0.5   6.92
3 4 長田頼宗 2 ||||||||||||||||||> 0.17 1.53.8 -0.5   7.00
4 5 赤岩善生 6 |||||||||||||||||||> 0.15 1.54.9 -0.5   6.98
5 6 松井繁 3 |||||||||||||||||||> 0.15     -0.5   6.97
6 2 田村隆信 4 |||||||||||||||||||> 0.16     -0.5   7.01
水面気象状況
天候 晴れ
風向 南(追い風)
風力 3m
波高 3cm
気温 26.0℃
水温 20.0℃

単勝 3   ¥540
複勝 3   ¥160
  1   ¥100
2連単 3-1 ( 4) ¥1,140
2連複 1-3 ( 1) ¥410
拡大2連複 1-3 ( 1) ¥160
  3-4 ( 6) ¥270
  1-4 ( 2) ¥160
3連単 3-1-4 ( 10) ¥3,170
3連複 1-3-4 ( 1) ¥480
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 今村豊 |||||||||||||||||||> 0.15
2 4 長田頼宗 ||||||||||||||||||> 0.17
3 6 松井繁 |||||||||||||||||||> 0.15
4 2 田村隆信 |||||||||||||||||||> 0.16
5 3 徳増秀樹 |||||||||||||||||||||> 0.11
6 5 赤岩善生 |||||||||||||||||||> 0.15
決まり手:抜き
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。