競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/07/14(土) 若松(20#) 4日目 03R 予選 成績
SG オーシャンカップ
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 1 山田康二 1 |||||||||||||||||||||||> 0.07 1.49.4 -0.5   6.85
2 2 石野貴之 2 |||||||||||||||||||||> 0.11 1.51.2 -0.5   6.78
3 5 土屋智則 5 |||||||||||||||||||||> 0.11 1.53.2 -0.5   6.71
4 3 中島孝平 3 ||||||||||||||||||||||> 0.09 1.53.9 -0.5   6.84
5 4 平尾崇典 4 |||||||||||||||||||||> 0.12 1.54.1 -0.5   6.79
6 6 木下翔太 6 |||||||||||||||||||||> 0.11 1.56.5 -0.5   6.82
水面気象状況
天候 晴れ
風向 北西(向い風)
風力 4m
波高 4cm
気温 31.0℃
水温 30.0℃

単勝 1   ¥200
複勝 1   ¥100
  2   ¥130
2連単 1-2 ( 1) ¥330
2連複 1-2 ( 1) ¥200
拡大2連複 1-2 ( 1) ¥160
  1-5 ( 6) ¥270
  2-5 ( 3) ¥220
3連単 1-2-5 ( 1) ¥1,050
3連複 1-2-5 ( 2) ¥420
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 山田康二 |||||||||||||||||||||||> 0.07
2 2 石野貴之 |||||||||||||||||||||> 0.11
3 3 中島孝平 ||||||||||||||||||||||> 0.09
4 4 平尾崇典 |||||||||||||||||||||> 0.12
5 5 土屋智則 |||||||||||||||||||||> 0.11
6 6 木下翔太 |||||||||||||||||||||> 0.11
決まり手:逃げ
[優勝戦履歴]
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。