競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/08/09(木) 桐生(01#) 1日目 12R ドリーム 成績
報知新聞社杯お盆レース
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 1 毒島誠 1 ||||||||||||||||||||||> 0.09 1.50.9 -0.5   6.80
2 3 松本晶恵 3 ||||||||||||||||||||> 0.13 1.52.1 -0.5   6.77
3 6 鳥居塚孝博 6 ||||||||||||||||||||> 0.14 1.53.8 -0.5   6.92
4 4 山崎智也 4 ||||||||||||||||||||> 0.13 1.54.3 -0.5   6.83
5 2 江口晃生 2 ||||||||||||||||||||> 0.13 1.55.1 -0.5   6.85
6 5 椎名豊 5 |||||||||||||||||||||> 0.12 1.57.2 -0.5   6.87
水面気象状況
天候 晴れ
風向 北(追い風)
風力 1m
波高 1cm
気温 30.0℃
水温 31.0℃

単勝 1   ¥110
複勝 1   ¥100
  3   ¥200
2連単 1-3 ( 3) ¥660
2連複 1-3 ( 3) ¥590
拡大2連複 1-3 ( 5) ¥310
  1-6 (11) ¥720
  3-6 (12) ¥1,520
3連単 1-3-6 ( 20) ¥6,600
3連複 1-3-6 (10) ¥3,060
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 毒島誠 ||||||||||||||||||||||> 0.09
2 2 江口晃生 ||||||||||||||||||||> 0.13
3 3 松本晶恵 ||||||||||||||||||||> 0.13
4 4 山崎智也 ||||||||||||||||||||> 0.13
5 5 椎名豊 |||||||||||||||||||||> 0.12
6 6 鳥居塚孝博 ||||||||||||||||||||> 0.14
決まり手:逃げ
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。