競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/08/10(金) 宮島(17#) 4日目 07R 予選 成績
創刊70周年記念スポーツニッポン杯
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 3 佐々木英樹 3 |||||||||||||||||||> 0.16 1.51.0 -0.5   6.74
2 6 船岡洋一郎 6 |||||||||||||||||||> 0.16 1.51.7 -0.5   6.69
3 4 市川哲也 4 |||||||||||||||||||> 0.16 1.54.1 0.0   6.78
4 1 宮西真昭 1 ||||||||||||||||||> 0.18 1.55.1 -0.5   6.76
5 2 奥田誠 2 |||||||||||||||||||> 0.16 1.56.7 -0.5   6.77
6 5 吉武真也 5 |||||||||||||||||> 0.19 1.58.8 -0.5   6.73
水面気象状況
天候 晴れ
風向 南西(向い風)
風力 3m
波高 3cm
気温 32.0℃
水温 28.0℃

単勝 3   ¥330
複勝 3   ¥390
  6   ¥710
2連単 3-6 ( 4) ¥1,160
2連複 3-6 ( 2) ¥600
拡大2連複 3-6 ( 3) ¥210
  3-4 ( 5) ¥260
  4-6 ( 1) ¥180
3連単 3-6-4 ( 4) ¥2,080
3連複 3-4-6 ( 1) ¥370
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 宮西真昭 ||||||||||||||||||> 0.18
2 2 奥田誠 |||||||||||||||||||> 0.16
3 3 佐々木英樹 |||||||||||||||||||> 0.16
4 4 市川哲也 |||||||||||||||||||> 0.16
5 5 吉武真也 |||||||||||||||||> 0.19
6 6 船岡洋一郎 |||||||||||||||||||> 0.16
決まり手:抜き
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。