競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/08/17(金) 大村(24#) 4日目 12R 優勝 成績
お盆特選レース
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 1 村上純 1 |||||||||||||||||||||> 0.11 1.50.2 -0.5   6.72
2 4 白井英治 4 |||||||||||||||||||||> 0.12 1.50.8 -0.5   6.74
3 2 大峯豊 2 |||||||||||||||||||||> 0.11 1.52.4 -0.5   6.78
4 6 山崎裕司 6 |||||||||||||||||||||> 0.12 1.53.0 -0.5   6.75
5 3 榎幸司 3 |||||||||||||||||||||> 0.11     -0.5   6.72
6 5 竹田吉行 5 |||||||||||||||||||||> 0.11     -0.5   6.81
水面気象状況
天候 晴れ
風向 北(向い風)
風力 4m
波高 3cm
気温 31.0℃
水温 31.0℃

単勝 1   ¥180
複勝 1   ¥110
  4   ¥150
2連単 1-4 ( 2) ¥400
2連複 1-4 ( 3) ¥340
拡大2連複 1-4 ( 2) ¥130
  1-2 ( 1) ¥120
  2-4 ( 4) ¥240
3連単 1-4-2 ( 3) ¥900
3連複 1-2-4 ( 1) ¥280
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 村上純 |||||||||||||||||||||> 0.11
2 2 大峯豊 |||||||||||||||||||||> 0.11
3 3 榎幸司 |||||||||||||||||||||> 0.11
4 4 白井英治 |||||||||||||||||||||> 0.12
5 5 竹田吉行 |||||||||||||||||||||> 0.11
6 6 山崎裕司 |||||||||||||||||||||> 0.12
決まり手:逃げ
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。