競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/08/27(月) 丸亀(15#) 6日目 12R 優勝 成績
SG ボートレースメモリアル
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 1 毒島誠 1 |||||||||||||||||||||> 0.11 1.48.5 -0.5   6.75
2 4 笠原亮 4 ||||||||||||||||||||||||> 0.06 1.51.7 -0.5   6.72
3 5 篠崎仁志 5 |||||||||||||||||||||> 0.12 1.52.4 -0.5   6.78
4 2 井口佳典 2 ||||||||||||||||||||> 0.13 1.53.7 -0.5   6.63
5 6 柳沢一 6 |||||||||||||||||||||> 0.12 1.54.1 -0.5   6.79
6 3 湯川浩司 3 |||||||||||||||||||||> 0.11 1.56.0 -0.5   6.71
水面気象状況
天候 晴れ
風向 西(向い風)
風力 1m
波高 1cm
気温 30.0℃
水温 26.0℃

単勝 1   ¥110
複勝 1   ¥100
  4   ¥280
2連単 1-4 ( 3) ¥610
2連複 1-4 ( 3) ¥580
拡大2連複 1-4 ( 3) ¥260
  1-5 ( 4) ¥320
  4-5 (12) ¥1,080
3連単 1-4-5 ( 11) ¥2,750
3連複 1-4-5 ( 7) ¥1,600
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 毒島誠 |||||||||||||||||||||> 0.11
2 2 井口佳典 ||||||||||||||||||||> 0.13
3 3 湯川浩司 |||||||||||||||||||||> 0.11
4 4 笠原亮 ||||||||||||||||||||||||> 0.06
5 5 篠崎仁志 |||||||||||||||||||||> 0.12
6 6 柳沢一 |||||||||||||||||||||> 0.12
決まり手:逃げ
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。