競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/09/16(日) 児島(16#) 2日目 08R 予選 成績
ZBAT!サンケイスポーツ杯
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 3 谷川祐一 3 |||||||||||||||||||> 0.15 1.49.4 -0.5   6.72
2 2 大峯豊 2 ||||||||||||||||||||> 0.14 1.51.0 -0.5   6.69
3 4 正木聖賢 4 |||||||||||||||||||> 0.16 1.52.4 0.0   6.76
4 1 坂口周 1 ||||||||||||||||||||> 0.14 1.54.3 -0.5   6.76
5 5 深山祐二 5 ||||||||||||||||||||> 0.14     -0.5   6.75
6 6 梶山涼斗 6 ||||||||||||||||||||> 0.14     0.0   6.80
水面気象状況
天候 晴れ
風向 南西(向い風)
風力 4m
波高 3cm
気温 29.0℃
水温 26.0℃

単勝 3   ¥290
複勝 3   ¥200
  2   ¥110
2連単 3-2 ( 9) ¥2,160
2連複 2-3 ( 4) ¥690
拡大2連複 2-3 ( 1) ¥120
  3-4 ( 5) ¥230
  2-4 ( 6) ¥250
3連単 3-2-4 ( 14) ¥3,960
3連複 2-3-4 ( 4) ¥510
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 坂口周 ||||||||||||||||||||> 0.14
2 2 大峯豊 ||||||||||||||||||||> 0.14
3 3 谷川祐一 |||||||||||||||||||> 0.15
4 4 正木聖賢 |||||||||||||||||||> 0.16
5 5 深山祐二 ||||||||||||||||||||> 0.14
6 6 梶山涼斗 ||||||||||||||||||||> 0.14
決まり手:差し
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。