競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/09/21(金) 若松(20#) 1日目 12R ドリーム 成績
日本モーターボート選手会会長杯
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 2 大場敏 2 ||||||||||||||||||||> 0.13 1.50.2 -0.5   6.78
2 3 前田将太 3 ||||||||||||||||||||> 0.13 1.52.0 -0.5   6.82
3 4 山口裕二 4 ||||||||||||||||||||> 0.14 1.53.2 0.0   6.86
4 1 西島義則 1 |||||||||||||||||||> 0.15 1.54.3 -0.5   6.89
5 5 市橋卓士 5 ||||||||||||||||||||> 0.14     0.0   6.87
6 6 永田秀二 6 ||||||||||||||||> 0.21     -0.5   6.88
水面気象状況
天候
風向 西(向い風)
風力 5m
波高 5cm
気温 24.0℃
水温 26.0℃

単勝 2   ¥280
複勝 2   ¥220
  3   ¥140
2連単 2-3 ( 5) ¥1,200
2連複 2-3 ( 5) ¥2,150
拡大2連複 2-3 ( 4) ¥270
  2-4 ( 3) ¥250
  3-4 ( 6) ¥390
3連単 2-3-4 ( 7) ¥3,190
3連複 2-3-4 ( 4) ¥850
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 西島義則 |||||||||||||||||||> 0.15
2 2 大場敏 ||||||||||||||||||||> 0.13
3 3 前田将太 ||||||||||||||||||||> 0.13
4 4 山口裕二 ||||||||||||||||||||> 0.14
5 5 市橋卓士 ||||||||||||||||||||> 0.14
6 6 永田秀二 ||||||||||||||||> 0.21
決まり手:差し
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。