競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/09/25(火) 琵琶湖(11#) 5日目 10R 選抜 成績
近江米カップ
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 1 水摩敦 1 ||||||||||||||||||> 0.17 1.47.5 -0.5   6.64
2 3 西野翔太 3 ||||||||||||||||||> 0.17 1.50.5 -0.5   6.69
3 2 三嶌誠司 2 ||||||||||||||||||> 0.17 1.51.1 -0.5   6.73
4 4 木村仁紀 4 ||||||||||||||||||> 0.17 1.51.9 -0.5   6.70
5 6 高倉孝太 6 |||||||||||||||> 0.24 1.53.4 0.0   6.69
6 5 大谷直弘 5 ||||||||||||||||> 0.21 1.54.6 -0.5   6.78
水面気象状況
天候 曇り
風向 北東(追い風)
風力 1m
波高 2cm
気温 22.0℃
水温 23.0℃

単勝 1   ¥110
複勝 1   ¥110
  3   ¥350
2連単 1-3 ( 3) ¥630
2連複 1-3 ( 2) ¥590
拡大2連複 1-3 ( 2) ¥270
  1-2 ( 1) ¥100
  2-3 ( 6) ¥320
3連単 1-3-2 ( 4) ¥1,460
3連複 1-2-3 ( 1) ¥300
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 水摩敦 ||||||||||||||||||> 0.17
2 2 三嶌誠司 ||||||||||||||||||> 0.17
3 3 西野翔太 ||||||||||||||||||> 0.17
4 4 木村仁紀 ||||||||||||||||||> 0.17
5 5 大谷直弘 ||||||||||||||||> 0.21
6 6 高倉孝太 |||||||||||||||> 0.24
決まり手:逃げ
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。