競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/09/28(金) 児島(16#) 4日目 12R 予選 成績
G1 児島キングカップ開設66周年記念競走
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 2 上野真之介 2 ||||||||||||||||||||> 0.13 1.47.8 0.0   6.74
2 4 白井英治 4 |||||||||||||||||||> 0.15 1.49.0 -0.5   6.70
3 1 魚谷智之 1 |||||||||||||||||||> 0.16 1.50.9 -0.5   6.77
4 3 川崎智幸 3 |||||||||||||||||||||> 0.12 1.51.6 -0.5   6.73
5 6 中澤和志 6 |||||||||||||||||||> 0.16     -0.5   6.76
6 5 荒川健太 5 |||||||||||||||||||> 0.16     -0.5   6.74
水面気象状況
天候 晴れ
風向 南東(向い風)
風力 3m
波高 3cm
気温 24.0℃
水温 25.0℃

単勝 2   ¥490
複勝 2   ¥250
  4   ¥290
2連単 2-4 ( 5) ¥1,710
2連複 2-4 ( 5) ¥1,300
拡大2連複 2-4 ( 3) ¥170
  1-2 ( 1) ¥130
  1-4 ( 2) ¥170
3連単 2-4-1 ( 16) ¥4,790
3連複 1-2-4 ( 1) ¥380
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 魚谷智之 |||||||||||||||||||> 0.16
2 2 上野真之介 ||||||||||||||||||||> 0.13
3 3 川崎智幸 |||||||||||||||||||||> 0.12
4 4 白井英治 |||||||||||||||||||> 0.15
5 5 荒川健太 |||||||||||||||||||> 0.16
6 6 中澤和志 |||||||||||||||||||> 0.16
決まり手:差し
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。