競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/09/29(土) 宮島(17#) 3日目 08R 一般 成績
ポカリスエットカップ
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 1 大池佑来 1 ||||||||||||||||||||||> 0.09 1.48.6 -0.5   6.78
2 5 藤丸光一 3 |||||||||||||||||||> 0.16 1.51.3 -0.5   6.76
3 4 郷原章平 2 |||||||||||||||||||> 0.15 1.53.6 -0.5   6.85
4 3 早川尚人 5 |||||||||||||||||||> 0.15 1.54.1 -0.5   6.75
5 6 安田吉宏 6 ||||||||||||||||||> 0.18 1.54.9 -0.5   6.81
6 2 吉崎悠司 4 |||||||||||||||||||> 0.15 1.56.6 -0.5   6.85
水面気象状況
天候
風向 北東(追い風)
風力 3m
波高 3cm
気温 18.0℃
水温 23.0℃

単勝 1   ¥110
複勝 1   ¥130
  5   ¥180
2連単 1-5 ( 3) ¥520
2連複 1-5 ( 2) ¥370
拡大2連複 1-5 ( 3) ¥170
  1-4 ( 2) ¥170
  4-5 ( 8) ¥400
3連単 1-5-4 ( 5) ¥1,010
3連複 1-4-5 ( 1) ¥270
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 大池佑来 ||||||||||||||||||||||> 0.09
2 4 郷原章平 |||||||||||||||||||> 0.15
3 5 藤丸光一 |||||||||||||||||||> 0.16
4 2 吉崎悠司 |||||||||||||||||||> 0.15
5 3 早川尚人 |||||||||||||||||||> 0.15
6 6 安田吉宏 ||||||||||||||||||> 0.18
決まり手:逃げ
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。