競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/10/07(日) 戸田(02#) 1日目 09R 予選 成績
G1 戸田プリムローズ開設62周年記念
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 2 佐藤翼 2 ||||||||||||||||||||||> 0.09 1.49.1 -0.5   6.78
2 1 松田大志郎 1 ||||||||||||||||||||||> 0.10 1.50.7 0.0   6.80
3 4 村松修二 4 ||||||||||||||||||||||||> 0.06 1.53.1 -0.5   6.84
4 5 長嶋万記 5 ||||||||||||||||||||||> 0.09 1.53.2 -0.5   6.82
5 6 今垣光太郎 6 ||||||||||||||||||||||> 0.10     -0.5   6.93
6 3 赤坂俊輔 3 |||||||||||||||||> 0.20     -0.5   6.89
水面気象状況
天候 晴れ
風向 北西(追い風)
風力 4m
波高 2cm
気温 31.0℃
水温 24.0℃

単勝 2   ¥1,020
複勝 2   ¥180
  1   ¥150
2連単 2-1 ( 3) ¥820
2連複 1-2 ( 1) ¥340
拡大2連複 1-2 ( 1) ¥170
  2-4 ( 5) ¥290
  1-4 ( 2) ¥180
3連単 2-1-4 ( 6) ¥2,240
3連複 1-2-4 ( 1) ¥450
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 松田大志郎 ||||||||||||||||||||||> 0.10
2 2 佐藤翼 ||||||||||||||||||||||> 0.09
3 3 赤坂俊輔 |||||||||||||||||> 0.20
4 4 村松修二 ||||||||||||||||||||||||> 0.06
5 5 長嶋万記 ||||||||||||||||||||||> 0.09
6 6 今垣光太郎 ||||||||||||||||||||||> 0.10
決まり手:差し
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。