競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/10/11(木) 蒲郡(07#) 1日目 05R 予選 成績
スポーツ報知杯争奪ビクトリーカップ
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 5 服部幸男 4 |||||||||||||||||||||> 0.12 1.49.0 -0.5   6.73
2 1 森晋太郎 1 ||||||||||||||||||||> 0.14 1.50.8 -0.5   6.77
3 4 阿波勝哉 6 ||||||||||||||||||||> 0.13 1.52.3 0.5   6.72
4 6 竹田辰也 5 ||||||||||||||||||||> 0.13 1.52.4 -0.5   6.76
5 3 齋藤和政 3 |||||||||||||||||||||> 0.12     -0.5   6.82
6 2 谷川祐一 2 ||||||||||||||||||||> 0.13     -0.5   6.78
水面気象状況
天候 曇り
風向 北西(右横風)
風力 1m
波高 0cm
気温 22.0℃
水温 24.0℃

単勝 5   ¥280
複勝 5   ¥150
  1   ¥100
2連単 5-1 ( 3) ¥810
2連複 1-5 ( 1) ¥340
拡大2連複 1-5 ( 2) ¥150
  4-5 ( 8) ¥340
  1-4 ( 1) ¥150
3連単 5-1-4 ( 22) ¥5,400
3連複 1-4-5 ( 6) ¥1,170
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 森晋太郎 ||||||||||||||||||||> 0.14
2 2 谷川祐一 ||||||||||||||||||||> 0.13
3 3 齋藤和政 |||||||||||||||||||||> 0.12
4 5 服部幸男 |||||||||||||||||||||> 0.12
5 6 竹田辰也 ||||||||||||||||||||> 0.13
6 4 阿波勝哉 ||||||||||||||||||||> 0.13
決まり手:まくり差し
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。