競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/10/14(日) 鳴門(14#) 1日目 12R ドリーム 成績
ボートレースチケットショップオラレ美馬開設9周年
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 2 守田俊介 2 |||||||||||||||||||||> 0.11 1.47.3 -0.5   6.79
2 1 深谷知博 1 ||||||||||||||||||||||> 0.09 1.48.4 -0.5   6.82
3 5 桐本康臣 5 |||||||||||||||||||||> 0.11 1.50.8 0.0   6.89
4 4 菅章哉 4 |||||||||||||||||||||> 0.12 1.50.9 -0.5   6.76
5 3 松村敏 3 |||||||||||||||||||||> 0.12     -0.5   6.76
6 6 福島勇樹 6 |||||||||||||||||||||> 0.12     0.0   6.94
水面気象状況
天候 晴れ
風向 北西(追い風)
風力 2m
波高 2cm
気温 21.0℃
水温 22.0℃

単勝 2   ¥430
複勝 2   ¥140
  1   ¥100
2連単 2-1 ( 3) ¥600
2連複 1-2 ( 1) ¥260
拡大2連複 1-2 ( 2) ¥150
  2-5 ( 9) ¥470
  1-5 ( 3) ¥300
3連単 2-1-5 ( 12) ¥3,480
3連複 1-2-5 ( 3) ¥1,150
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 深谷知博 ||||||||||||||||||||||> 0.09
2 2 守田俊介 |||||||||||||||||||||> 0.11
3 3 松村敏 |||||||||||||||||||||> 0.12
4 4 菅章哉 |||||||||||||||||||||> 0.12
5 5 桐本康臣 |||||||||||||||||||||> 0.11
6 6 福島勇樹 |||||||||||||||||||||> 0.12
決まり手:差し
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。