競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/10/17(水) 江戸川(03#) 2日目 10R 予選 成績
G2 江戸川634杯モーターボート大賞
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 1 山口剛 1 ||||||||||||||||||||||||||> 0.01 1.50.5 0.5   6.69
2 5 後藤翔之 5 |||||||||||||||||||||||||> 0.04 1.53.0 0.5   6.78
3 4 野村誠 4 |||||||||||||||||||||||||> 0.03 1.54.6 0.0   6.75
4 2 益田啓司 2 |||||||||||||||||||||||||> 0.03 1.56.0 -0.5   6.79
5 3 杉山正樹 3 |||||||||||||||||||||||||> 0.04     0.0   6.79
6 6 重野哲之 6 ||||||||||||||||||||||||> 0.05     0.5   6.75
水面気象状況
天候 曇り
風向 北東(向い風)
風力 4m
波高 10cm
気温 21.0℃
水温 21.0℃

単勝 1   ¥120
複勝 1   ¥110
  5   ¥440
2連単 1-5 ( 4) ¥700
2連複 1-5 ( 4) ¥630
拡大2連複 1-5 ( 2) ¥180
  1-4 ( 4) ¥200
  4-5 ( 8) ¥400
3連単 1-5-4 ( 11) ¥2,380
3連複 1-4-5 ( 4) ¥740
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 山口剛 ||||||||||||||||||||||||||> 0.01
2 2 益田啓司 |||||||||||||||||||||||||> 0.03
3 3 杉山正樹 |||||||||||||||||||||||||> 0.04
4 4 野村誠 |||||||||||||||||||||||||> 0.03
5 5 後藤翔之 |||||||||||||||||||||||||> 0.04
6 6 重野哲之 ||||||||||||||||||||||||> 0.05
決まり手:逃げ
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。