競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/10/22(月) 平和島(04#) 2日目 08R 予選 成績
BOATBoyカップ
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 4 金田大輔 4 |||||||||||||||||||> 0.16 1.49.4 -0.5   6.73
2 1 亀本勇樹 1 ||||||||||||||||||||> 0.13 1.50.8 -0.5   6.80
3 5 青木玄太 5 |||||||||||||||||||> 0.15 1.51.6 0.0   6.78
4 2 末永由楽 2 |||||||||||||||||||> 0.16 1.52.0 0.0   6.80
5 3 中田友也 3 |||||||||||||||||> 0.19     -0.5   6.84
6 6 鳥居塚孝博 6 |||||||||||||||||||> 0.16     -0.5   6.78
水面気象状況
天候 晴れ
風向 南東(追い風)
風力 2m
波高 3cm
気温 21.0℃
水温 23.0℃

単勝 4   ¥4,200
複勝 4   ¥460
  1   ¥150
2連単 4-1 (26) ¥8,240
2連複 1-4 ( 8) ¥1,650
拡大2連複 1-4 ( 5) ¥350
  4-5 (11) ¥550
  1-5 ( 1) ¥230
3連単 4-1-5 ( 65) ¥20,710
3連複 1-4-5 (10) ¥2,060
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 亀本勇樹 ||||||||||||||||||||> 0.13
2 2 末永由楽 |||||||||||||||||||> 0.16
3 3 中田友也 |||||||||||||||||> 0.19
4 4 金田大輔 |||||||||||||||||||> 0.16
5 5 青木玄太 |||||||||||||||||||> 0.15
6 6 鳥居塚孝博 |||||||||||||||||||> 0.16
決まり手:まくり
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。