競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/10/28(日) 蒲郡(07#) 6日目 10R 特別選抜B 成績
SG ボートレースダービー
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 1 岡崎恭裕 1 ||||||||||||||||||||> 0.14 1.46.8 -0.5   6.75
2 3 平本真之 3 ||||||||||||||||||||> 0.13 1.48.2 -0.5   6.73
3 5 太田和美 5 ||||||||||||||||||||> 0.14 1.50.2 -0.5   6.80
4 2 深谷知博 2 ||||||||||||||||||||> 0.14 1.50.2 -0.5   6.70
5 6 瓜生正義 6 |||||||||||||||||||> 0.16     -0.5   6.72
6 4 田中信一郎 4 |||||||||||||||||||> 0.16     -0.5   6.76
水面気象状況
天候 晴れ
風向 無風
風力 0m
波高 0cm
気温 14.0℃
水温 19.0℃

単勝 1   ¥140
複勝 1   ¥100
  3   ¥150
2連単 1-3 ( 1) ¥360
2連複 1-3 ( 1) ¥320
拡大2連複 1-3 ( 1) ¥170
  1-5 ( 5) ¥330
  3-5 ( 9) ¥470
3連単 1-3-5 ( 5) ¥1,550
3連複 1-3-5 ( 3) ¥680
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 岡崎恭裕 ||||||||||||||||||||> 0.14
2 2 深谷知博 ||||||||||||||||||||> 0.14
3 3 平本真之 ||||||||||||||||||||> 0.13
4 4 田中信一郎 |||||||||||||||||||> 0.16
5 5 太田和美 ||||||||||||||||||||> 0.14
6 6 瓜生正義 |||||||||||||||||||> 0.16
決まり手:逃げ
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。