競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/10/31(水) 大村(24#) 3日目 10R 予選特賞 成績
ボートボーイカップ
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 1 芝田浩治 1 |||||||||||||||||||||> 0.11 1.47.3 -0.5   6.70
2 3 竹本太樹 3 |||||||||||||||||||||> 0.12 1.49.9 -0.5   6.79
3 4 照屋厚仁 4 |||||||||||||||||||||> 0.12 1.50.0 -0.5   6.68
4 5 中里昌志 5 ||||||||||||||||||||||> 0.09 1.52.5 -0.5   6.70
5 6 今泉徹 6 |||||||||||||||||||||> 0.11     -0.5   6.74
6 2 平池仁志 2 ||||||||||||||||||||> 0.13     -0.5   6.68
水面気象状況
天候 曇り
風向 東(向い風)
風力 1m
波高 1cm
気温 15.0℃
水温 20.0℃

単勝 1   ¥150
複勝 1   ¥130
  3   ¥340
2連単 1-3 ( 4) ¥630
2連複 1-3 ( 3) ¥650
拡大2連複 1-3 ( 5) ¥380
  1-4 ( 3) ¥200
  3-4 ( 8) ¥590
3連単 1-3-4 ( 6) ¥1,580
3連複 1-3-4 ( 4) ¥730
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 芝田浩治 |||||||||||||||||||||> 0.11
2 2 平池仁志 ||||||||||||||||||||> 0.13
3 3 竹本太樹 |||||||||||||||||||||> 0.12
4 4 照屋厚仁 |||||||||||||||||||||> 0.12
5 5 中里昌志 ||||||||||||||||||||||> 0.09
6 6 今泉徹 |||||||||||||||||||||> 0.11
決まり手:逃げ
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。