競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/11/03(土) 宮島(17#) 5日目 03R 一般 成績
西日本スポーツ杯
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 2 永井源 2 |||||||||||||||||||> 0.16 1.48.7 -0.5   6.68
2 1 加藤雅之 1 |||||||||||||||||||> 0.15 1.50.0 -0.5   6.70
3 3 織田猛 3 |||||||||||||||||||||> 0.11 1.51.7 -0.5   6.75
4 6 松下直也 6 ||||||||||||||||||> 0.18 1.52.8 -0.5   6.74
5 4 間嶋仁志 4 |||||||||||||||||||> 0.16 1.52.8 -0.5   6.79
6 5 北野輝季 5 |||||||||||||||||||> 0.15 1.53.4 -0.5   6.72
水面気象状況
天候 晴れ
風向 東(追い風)
風力 2m
波高 2cm
気温 16.0℃
水温 20.0℃

単勝 2   ¥170
複勝 2   ¥220
  1   ¥230
2連単 2-1 ( 5) ¥950
2連複 1-2 ( 3) ¥440
拡大2連複 1-2 ( 3) ¥220
  2-3 ( 9) ¥490
  1-3 ( 9) ¥490
3連単 2-1-3 ( 18) ¥4,830
3連複 1-2-3 ( 4) ¥1,050
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 加藤雅之 |||||||||||||||||||> 0.15
2 2 永井源 |||||||||||||||||||> 0.16
3 3 織田猛 |||||||||||||||||||||> 0.11
4 4 間嶋仁志 |||||||||||||||||||> 0.16
5 5 北野輝季 |||||||||||||||||||> 0.15
6 6 松下直也 ||||||||||||||||||> 0.18
決まり手:差し
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。