競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/11/06(火) 江戸川(03#) 3日目 12R 記者選抜 成績
麺処ろく亭カップ
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 1 木下翔太 1 |||||||||||||||||||> 0.15 1.53.5 1.0   6.79
2 2 杢野誓良 2 |||||||||||||||||||> 0.16 1.55.8 0.0   6.78
3 5 大野芳顕 5 |||||||||||||||||||> 0.15 1.56.8 1.0   6.84
4 6 中山将 6 |||||||||||||||||||> 0.16 1.58.1 1.0   6.84
5 4 三野勝重 4 ||||||||||||||||||> 0.18     0.0   6.83
6 3 庄司樹良々 3 ||||||||||||||||||> 0.17     0.0   6.86
水面気象状況
天候 曇り
風向 北(向い風)
風力 3m
波高 5cm
気温 18.0℃
水温 20.0℃

単勝 1   ¥100
複勝 1   ¥110
  2   ¥100
2連単 1-2 ( 1) ¥270
2連複 1-2 ( 1) ¥170
拡大2連複 1-2 ( 1) ¥100
  1-5 ( 2) ¥180
  2-5 ( 5) ¥220
3連単 1-2-5 ( 2) ¥740
3連複 1-2-5 ( 2) ¥430
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 木下翔太 |||||||||||||||||||> 0.15
2 2 杢野誓良 |||||||||||||||||||> 0.16
3 3 庄司樹良々 ||||||||||||||||||> 0.17
4 4 三野勝重 ||||||||||||||||||> 0.18
5 5 大野芳顕 |||||||||||||||||||> 0.15
6 6 中山将 |||||||||||||||||||> 0.16
決まり手:逃げ
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。