競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/11/06(火) 琵琶湖(11#) 4日目 07R 予選 成績
AGE30選抜中日スポーツ杯
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 5 松尾拓 5 ||||||||||||||||||||||> 0.09 1.48.0 -0.5   6.75
2 2 久田敏之 2 ||||||||||||||||||||||> 0.09 1.49.8 -0.5   6.77
3 1 伏田裕隆 1 ||||||||||||||||||||||> 0.10 1.50.7 -0.5   6.68
4 3 大田直弥 3 ||||||||||||||||||||||> 0.10 1.51.7 -0.5   6.82
5 6 村田浩司 6 |||||||||||||||||||||||> 0.08 1.53.3 -0.5   6.85
6 4 山崎善庸 4 ||||||||||||||||||||||> 0.09 1.55.0 -0.5   6.87
水面気象状況
天候 晴れ
風向 北東(追い風)
風力 1m
波高 1cm
気温 20.0℃
水温 17.0℃

単勝 5   ¥1,350
複勝 5   ¥170
  2   ¥100
2連単 5-2 ( 8) ¥1,870
2連複 2-5 ( 2) ¥320
拡大2連複 2-5 ( 1) ¥120
  1-5 ( 4) ¥210
  1-2 ( 2) ¥140
3連単 5-2-1 ( 15) ¥4,320
3連複 1-2-5 ( 1) ¥230
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 伏田裕隆 ||||||||||||||||||||||> 0.10
2 2 久田敏之 ||||||||||||||||||||||> 0.09
3 3 大田直弥 ||||||||||||||||||||||> 0.10
4 4 山崎善庸 ||||||||||||||||||||||> 0.09
5 5 松尾拓 ||||||||||||||||||||||> 0.09
6 6 村田浩司 |||||||||||||||||||||||> 0.08
決まり手:まくり差し
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。