競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/11/13(火) 桐生(01#) 2日目 06R 予選 成績
寿司の美喜仁杯
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 1 一瀬明 1 |||||||||||||||||> 0.20 1.50.3 -0.5   6.78
2 5 丹下健 5 ||||||||||||||||||> 0.17 1.51.4 -0.5   6.73
3 3 小澤和也 3 |||||||||||||||||> 0.19 1.52.7 -0.5   6.71
4 4 佐藤大騎 4 |||||||||||||||||> 0.20 1.54.8 -0.5   6.74
5 2 久保田美紀 2 |||||||||||||||||> 0.19 1.55.5 -0.5   6.75
6 6 伊久間陽優 6 |||||||||||||||||> 0.19 1.56.0 -0.5   6.78
水面気象状況
天候 曇り
風向 無風
風力 0m
波高 0cm
気温 15.0℃
水温 18.0℃

単勝 1   ¥100
複勝 1   ¥100
  5   ¥210
2連単 1-5 ( 4) ¥650
2連複 1-5 ( 4) ¥540
拡大2連複 1-5 ( 3) ¥270
  1-3 ( 2) ¥180
  3-5 ( 7) ¥410
3連単 1-5-3 ( 6) ¥1,530
3連複 1-3-5 ( 2) ¥430
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 一瀬明 |||||||||||||||||> 0.20
2 2 久保田美紀 |||||||||||||||||> 0.19
3 3 小澤和也 |||||||||||||||||> 0.19
4 4 佐藤大騎 |||||||||||||||||> 0.20
5 5 丹下健 ||||||||||||||||||> 0.17
6 6 伊久間陽優 |||||||||||||||||> 0.19
決まり手:抜き
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。