競艇 > チップス > レース > GO 01R  02R  03R  04R  05R  06R  07R  08R  09R  10R  11R  12R 
Big race
競馬
競艇
競輪
オートレース
New member
2018/11/16(金) 浜名湖(06#) 1日目 07R 予選 成績
創刊50周年記念中京スポーツもみじ杯
着順 艇番 選手名 進入 スリット ST タイム チルト 展示
1 2 亀山雅幸 2 |||||||||||||||||||||||> 0.08 1.49.2 -0.5   6.73
2 1 森晋太郎 1 |||||||||||||||||||||> 0.11 1.50.4 -0.5   6.65
3 4 胡本悟志 4 |||||||||||||||||||||||> 0.07 1.51.6 -0.5   6.74
4 6 野澤大二 6 |||||||||||||||||||||||> 0.07 1.52.0 -0.5   6.64
5 3 井上尚悟 3 ||||||||||||||||||||||> 0.09     -0.5   6.69
6 5 渡邊哲也 5 |||||||||||||||||||||||> 0.07     -0.5   6.74
水面気象状況
天候 曇り
風向 北(追い風)
風力 2m
波高 1cm
気温 18.0℃
水温 17.0℃

単勝 2   ¥560
複勝 2   ¥210
  1   ¥100
2連単 2-1 ( 4) ¥900
2連複 1-2 ( 1) ¥220
拡大2連複 1-2 ( 2) ¥190
  2-4 ( 3) ¥270
  1-4 ( 5) ¥320
3連単 2-1-4 ( 8) ¥2,390
3連複 1-2-4 ( 2) ¥450
スタートイメージ
進入 艇番 選手名 スリット ST
1 1 森晋太郎 |||||||||||||||||||||> 0.11
2 2 亀山雅幸 |||||||||||||||||||||||> 0.08
3 3 井上尚悟 ||||||||||||||||||||||> 0.09
4 4 胡本悟志 |||||||||||||||||||||||> 0.07
5 5 渡邊哲也 |||||||||||||||||||||||> 0.07
6 6 野澤大二 |||||||||||||||||||||||> 0.07
決まり手:差し
※内容に関しましては主催者発行物と照合してください。

このカテゴリに対する記事

  • このカテゴリには記事が登録されていません。